慈城镇人民政府2021年公开招聘合同制工作人员面试成绩及笔试入围人员公告
2021-04-08 13:55:11 | 点击量: 166
根据招聘简章规定的办法及程序,笔试入围者自动放弃笔试资格的,将按面试成绩从高分到低分顺次递补。现将慈城镇人民政府2021年公开招聘合同制工作人员面试成绩及笔试入围人员予以公布(笔试时间另行通知),具体如下:
岗位一:窗口服务 | ||
(一组)面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 |
1 | 73 | 是 |
2 | 70 | 否 |
3 | 84 | 是 |
4 | 74.4 | 是 |
5 | 69.4 | 否 |
6 | 85 | 是 |
7 | 76 | 是 |
8 | 66 | 否 |
9 | 72.4 | 是 |
岗位二:物业管理 | ||
(一组)面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 |
10 | 68.4 | 否 |
11 | 84.4 | 是 |
12 | 72.2 | 否 |
13 | 73.4 | 是 |
14 | 83.8 | 是 |
岗位三:会计代理中心 | ||
(二组)面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 |
2 | 90.4 | 是 |
3 | 64.8 | 是 |
4 | 87.6 | 是 |
5 | 83.4 | 是 |
6 | 84.6 | 是 |
7 | 71.6 | 是 |
8 | 84.4 | 是 |
9 | 80 | 是 |
岗位四:企业服务 | ||
(二组)面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 |
1 | 81.8 | 否 |
10 |
![]()
|