2018年宁海县卫生和计划生育局下属事业单位公开招聘卫技人员笔试成绩公示
2018-01-15 10:45:49 | 点击量: 337
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
县级医院 | 助产士 | 1230020526 | 75 | 1 |
县级医院 | 助产士 | 1230020527 | 73 | 2 |
县级医院 | 助产士 | 1230020604 | 72 | 3 |
县级医院 | 助产士 | 1230020528 | 70 | 4 |
县级医院 | 助产士 | 1230020529 | 67 | 5 |
县级医院 | 助产士 | 1230020530 | 67 | 5 |
县级医院 | 助产士 | 1230020603 | 63 | 7 |
县级医院 | 助产士 | 1230020601 | 缺考 | |
县级医院 | 助产士 | 1230020602 | 缺考 | |
乡镇卫生院 | 中医医生 | 1230060622 | 81 | 1 |
乡镇卫生院 | 中医医生 | 1230060624 | 78 | 2 |
乡镇卫生院 | 中医医生 | 1230060623 | 77 | 3 |
乡镇卫生院 | 中医医生 | 1230060626 | 77 | 3 |
乡镇卫生院 | 中医医生 | 1230060625 | 72 | 5 |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 1230121216 | 84 | 1 |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 1230121218 | 76.5 | 2 |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 1230121220 | 63 | 3 |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 1230121215 | 49 | 4 |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 1230121219 | 41.5 | 5 |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 1230121217 | 缺考 | |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 1230121221 | 缺考 | |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 1230121222 | 缺考 | |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 1230121223 | 缺考 | |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100913 | 69 | 1 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100926 | 66 | 2 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100929 | 65.5 | 3 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101014 | 65.5 | 3 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101004 | 65 | 5 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101011 | 65 | 5 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101009 | 63.5 | 7 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100914 | 63 | 8 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100920 | 63 | 8 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101013 | 63 | 8 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101016 | 62.5 | 11 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100918 | 61 | 12 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100911 | 60.5 | 13 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100924 | 58 | 14 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101010 | 58 | 14 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101001 | 56.5 | 16 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101006 | 56.5 | 16 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100912 | 55 | 18 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100922 | 55 | 18 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101005 | 55 | 18 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101003 | 53.5 | 21 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100916 | 52 | 22 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100927 | 51 | 23 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101002 | 51 | 23 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100910 | 50.5 | 25 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101007 | 50.5 | 25 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100915 | 49.5 | 27 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100925 | 49 | 28 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101008 | 46 | 29 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100917 | 42 | 30 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100921 | 41 | 31 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100923 | 39 | 32 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100919 | 38.5 | 33 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230100928 | 缺考 | |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101012 | 缺考 | |
下属医疗单位 | 影像技术 | 1230101015 | 缺考 | |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111020 | 74 | 1 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111121 | 74 | 1 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111115 | 73 | 3 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111212 | 73 | 3 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111018 | 72 | 5 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111208 | 69.5 | 6 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111126 | 68.5 | 7 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111105 | 66.5 | 8 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111130 | 66.5 | 8 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111206 | 66.5 | 8 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111201 | 65.5 | 11 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111113 | 65 | 12 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111125 | 64.5 | 13 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111127 | 64.5 | 13 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111211 | 64.5 | 13 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111024 | 64 | 16 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111120 | 64 | 16 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111123 | 64 | 16 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111107 | 63 | 19 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111027 | 62 | 20 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111210 | 61.5 | 21 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111017 | 61 | 22 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111202 | 61 | 22 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111213 | 61 | 22 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111029 | 60.5 | 25 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111214 | 60.5 | 25 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111104 | 59.5 | 27 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111118 | 59.5 | 27 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111019 | 59 | 29 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111023 | 59 | 29 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111025 | 59 | 29 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111108 | 58.5 | 32 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111119 | 58.5 | 32 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111205 | 57.5 | 34 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111122 | 56.5 | 35 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111101 | 56 | 36 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111109 | 56 | 36 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111103 | 55.5 | 38 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111203 | 53.5 | 39 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111114 | 51.5 | 40 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111106 | 50.5 | 41 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111117 | 50 | 42 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111030 | 49.5 | 43 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111111 | 49.5 | 43 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111129 | 49.5 | 43 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111102 | 49 | 46 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111116 | 49 | 46 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111021 | 48 | 48 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111128 | 48 | 48 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111207 | 47 | 50 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111026 | 45.5 | 51 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111028 | 43.5 | 52 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111124 | 42.5 | 53 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111209 | 39.5 | 54 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111110 | 32 | 55 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111112 | 27 | 56 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111204 | 22.5 | 57 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 1230111022 | 18 | 58 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 1230030606 | 62 | 1 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 1230030609 | 60 | 2 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 1230030607 | 58 | 3 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 1230030605 | 57 | 4 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 1230030612 | 53 | 5 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 1230030610 | 51 | 6 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 1230030608 | 41 | 7 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 1230030611 | 36 | 8 |
乡镇卫生院 | 口腔医生 | 1230050620 | 72 | 1 |
乡镇卫生院 | 口腔医生 | 1230050619 | 66 | 2 |
乡镇卫生院 | 口腔医生 | 1230050621 | 缺考 | |
中医医院 | 康复技师 | 1230070704 | 85 | 1 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070719 | 85 | 1 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070721 | 84 | 3 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070712 | 83 | 4 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070627 | 82 | 5 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070718 | 81 | 6 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070723 | 80 | 7 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070709 | 79 | 8 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070715 | 79 | 8 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070630 | 77 | 10 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070702 | 77 | 10 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070714 | 77 | 10 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070628 | 76 | 13 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070706 | 76 | 13 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070728 | 76 | 13 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070716 | 75 | 16 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070727 | 75 | 16 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070724 | 74 | 18 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070705 | 73 | 19 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070725 | 72 | 20 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070703 | 71 | 21 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070710 | 69 | 22 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070720 | 68 | 23 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070722 | 66 | 24 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070707 | 65 | 25 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070713 | 64 | 26 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070701 | 57 | 27 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070708 | 54 | 28 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070726 | 50 | 29 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070629 | 26 | 30 |
中医医院 | 康复技师 | 1230070711 | 缺考 | |
中医医院 | 康复技师 | 1230070717 | 缺考 | |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080801 | 65 | 1 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080730 | 64 | 2 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080806 | 63 | 3 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080809 | 62 | 4 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080805 | 61 | 5 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080811 | 61 | 5 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080807 | 60 | 7 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080802 | 59 | 8 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080729 | 55 | 9 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080803 | 48 | 10 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080810 | 43 | 11 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080804 | 缺考 | |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080808 | 缺考 | |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 1230080812 | 缺考 | |
急救站 | 急救医生 | 1230040613 | 59 | 1 |
急救站 | 急救医生 | 1230040616 | 57 | 2 |
急救站 | 急救医生 | 1230040614 | 54 | 3 |
急救站 | 急救医生 | 1230040615 | 51 | 4 |
急救站 | 急救医生 | 1230040617 | 42 | 5 |
急救站 | 急救医生 | 1230040618 | 33 | 6 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010130 | 73 | 1 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010404 | 71.5 | 2 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010210 | 70 | 3 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010413 | 70 | 3 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010119 | 69.5 | 5 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010104 | 69 | 6 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010327 | 69 | 6 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010416 | 69 | 6 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010321 | 68 | 9 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010415 | 68 | 9 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010105 | 67 | 11 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010403 | 67 | 11 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010308 | 66.5 | 13 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010221 | 65 | 14 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010208 | 64.5 | 15 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010225 | 64.5 | 15 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010310 | 64.5 | 15 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010428 | 64.5 | 15 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010322 | 64 | 19 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010323 | 64 | 19 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010424 | 64 | 19 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010120 | 63.5 | 22 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010411 | 63.5 | 22 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010510 | 63.5 | 22 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010101 | 63 | 25 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010108 | 63 | 25 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010123 | 63 | 25 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010412 | 63 | 25 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010505 | 63 | 25 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010506 | 63 | 25 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010311 | 62.5 | 31 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010320 | 62.5 | 31 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010430 | 62.5 | 31 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010406 | 62 | 34 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010514 | 62 | 34 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010518 | 62 | 34 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010111 | 61.5 | 37 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010122 | 61.5 | 37 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010124 | 61.5 | 37 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010209 | 61.5 | 37 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010230 | 61.5 | 37 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010402 | 61.5 | 37 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010512 | 61.5 | 37 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010204 | 61 | 44 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010215 | 61 | 44 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010316 | 61 | 44 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010503 | 61 | 44 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010523 | 61 | 44 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010302 | 60.5 | 49 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010324 | 60.5 | 49 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010325 | 60.5 | 49 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010410 | 60.5 | 49 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010414 | 60.5 | 49 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010429 | 60.5 | 49 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010504 | 60.5 | 49 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010224 | 60 | 56 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010312 | 60 | 56 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010317 | 60 | 56 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010502 | 60 | 56 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010201 | 59.5 | 60 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010309 | 59.5 | 60 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010501 | 59.5 | 60 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010422 | 59 | 63 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010407 | 58.5 | 64 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010423 | 58.5 | 64 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010425 | 58.5 | 64 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010109 | 58 | 67 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010113 | 58 | 67 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010519 | 58 | 67 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010125 | 57.5 | 70 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010222 | 57.5 | 70 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010420 | 57.5 | 70 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010515 | 57.5 | 70 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010128 | 57 | 74 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010227 | 57 | 74 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010326 | 57 | 74 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010517 | 57 | 74 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010521 | 57 | 74 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010117 | 56.5 | 79 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010212 | 56.5 | 79 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010405 | 56.5 | 79 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010408 | 56.5 | 79 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010409 | 56.5 | 79 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010102 | 56 | 84 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010307 | 56 | 84 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010522 | 56 | 84 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010217 | 55.5 | 87 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010220 | 55.5 | 87 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010507 | 55.5 | 87 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010110 | 55 | 90 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010112 | 55 | 90 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010121 | 55 | 90 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010314 | 55 | 90 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010421 | 55 | 90 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010205 | 54.5 | 95 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010306 | 54.5 | 95 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010328 | 54.5 | 95 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010417 | 54.5 | 95 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010116 | 54 | 99 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010315 | 54 | 99 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010513 | 54 | 99 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010218 | 53.5 | 102 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010219 | 53.5 | 102 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010226 | 53.5 | 102 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010509 | 53.5 | 102 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010525 | 53.5 | 102 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010103 | 53 | 107 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010126 | 53 | 107 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010203 | 53 | 107 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010229 | 53 | 107 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010304 | 53 | 107 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010401 | 53 | 107 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010207 | 52.5 | 113 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010313 | 52.5 | 113 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010427 | 52.5 | 113 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010228 | 52 | 116 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010301 | 52 | 116 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010305 | 52 | 116 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010329 | 52 | 116 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010419 | 51.5 | 120 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010129 | 51 | 121 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010318 | 51 | 121 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010319 | 51 | 121 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010106 | 50.5 | 124 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010202 | 50.5 | 124 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010426 | 50.5 | 124 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010211 | 49.5 | 127 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010303 | 49.5 | 127 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010206 | 49 | 129 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010520 | 49 | 129 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010214 | 48.5 | 131 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010213 | 48 | 132 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010115 | 47.5 | 133 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010508 | 47 | 134 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010118 | 46.5 | 135 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010127 | 46 | 136 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010107 | 45.5 | 137 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010516 | 45.5 | 137 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010216 | 45 | 139 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010330 | 45 | 139 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010511 | 45 | 139 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010223 | 44.5 | 142 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010418 | 43.5 | 143 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010524 | 41.5 | 144 |
下属医疗单位 | 护士 | 1230010114 | 38.5 | 145 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090829 | 55 | 1 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090819 | 54.5 | 2 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090814 | 54 | 3 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090828 | 53.5 | 4 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090818 | 48 | 5 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090823 | 46 | 6 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090826 | 46 | 6 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090827 | 44 | 8 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090904 | 44 | 8 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090824 | 43 | 10 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090903 | 42 | 11 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090815 | 41 | 12 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090821 | 41 | 12 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090825 | 40.5 | 14 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090820 | 40 | 15 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090830 | 40 | 15 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090813 | 38 | 17 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090902 | 37.5 | 18 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090907 | 37 | 19 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090909 | 37 | 19 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090905 | 35 | 21 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090817 | 34 | 22 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090906 | 33.5 | 23 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090908 | 32 | 24 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090816 | 25 | 25 |
第二医院 | 病理技术 | 1230090822 | 缺考 | |
第二医院 | 病理技术 | 1230090901 | 缺考 |
宁海县人力资源和社会保障局
宁海县卫生和计划生育局
2018年1月15日