2018年宁海县卫生和计划生育局下属事业单位公开招聘卫技人员加试笔试名单、急救医生笔试合格线、入围体检名单(一)公示
2018-01-17 10:32:34 | 点击量: 280
根据《2018年宁海县卫生和计划生育局下属事业单位公开招聘卫技人员公告》之规定,若最后1名出现并列分,并列分者再次加试笔试,按加试笔试成绩从高分到低分确定入围体检对象。急救医生职位按参加考试考生的平均分确定合格分数线,平均分在60分及以上的,则按60分确定;平均分不足60分的,以该职位的平均分为合格线,达不到合格分数线的对象直接淘汰;经统计,急救医生职位平均分为49.33,即为该职位的合格分数线。现将加试笔试名单、入围体检名单(一)予以公示。加试笔试时间、地点和体检时间、出发地点等另行通知。咨询电话:0574-59973980、59973968。
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 排名 | 备注 |
县级医院 | 助产士 | 吴洁霞 | 1230020526 | 1 | 入围体检 |
县级医院 | 助产士 | 周虹 | 1230020527 | 2 | 入围体检 |
县级医院 | 助产士 | 胡静静 | 1230020604 | 3 | 入围体检 |
乡镇卫生院 | 中医医生 | 王坤良 | 1230060622 | 1 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 葛炫甫 | 1230121216 | 1 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 胡丹波 | 1230121218 | 2 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 中药剂师 | 袁恺 | 1230121220 | 3 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 石佳女 | 1230100913 | 1 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 陈洁 | 1230100926 | 2 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 谢程悦 | 1230100929 | 3 | 加试笔试 |
下属医疗单位 | 影像技术 | 徐之鑫 | 1230101014 | 3 | 加试笔试 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 郑盼盼 | 1230111020 | 1 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 王露露 | 1230111121 | 1 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 尤贤霞 | 1230111115 | 3 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 刘璐璐 | 1230111212 | 3 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 西药剂师 | 林帅男 | 1230111018 | 5 | 入围体检 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 徐海林 | 1230030606 | 1 | 入围体检 |
乡镇卫生院 | 临床医生 | 朱华萍 | 1230030609 | 2 | 入围体检 |
乡镇卫生院 | 口腔医生 | 叶巧玲 | 1230050620 | 1 | 入围体检 |
中医医院 | 康复技师 | 林建伟 | 1230070704 | 1 | 入围体检 |
中医医院 | 康复技师 | 叶雪恩 | 1230070719 | 1 | 入围体检 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 卢伟 | 1230080801 | 1 | 入围体检 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 吴茜 | 1230080730 | 2 | 入围体检 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 戴薇 | 1230080806 | 3 | 入围体检 |
乡镇卫生院 | 检验技师 | 余寅娜 | 1230080809 | 4 | 入围体检 |
急救站 | 急救医生 | 王宁 | 1230040613 | 1 | 入围体检 |
急救站 | 急救医生 | 孔凡英 | 1230040616 | 2 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 周云姿 | 1230010130 | 1 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 陈亚云 | 1230010404 | 2 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 韩露 | 1230010210 | 3 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 祝梦雪 | 1230010413 | 3 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 陈海霞 | 1230010119 | 5 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 王明明 | 1230010104 | 6 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 倪萌 | 1230010327 | 6 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 郑梦超 | 1230010416 | 6 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 李星星 | 1230010321 | 9 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 徐敏丹 | 1230010415 | 9 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 吴心怡 | 1230010105 | 11 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 储娜娜 | 1230010403 | 11 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 陈萌萌 | 1230010308 | 13 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 王鹏松 | 1230010221 | 14 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 张丹丹 | 1230010208 | 15 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 陈星妤 | 1230010225 | 15 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 王莉 | 1230010310 | 15 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 刘婷 | 1230010428 | 15 | 入围体检 |
下属医疗单位 | 护士 | 胡芳芳 | 1230010322 | 19 | 加试笔试 |
下属医疗单位 | 护士 | 章余赛 | 1230010323 | 19 | 加试笔试 |
下属医疗单位 | 护士 | 秦娇云 | 1230010424 | 19 | 加试笔试 |
宁海县人力资源和社会保障局
宁海县卫生和计划生育局
2018年1月17日