江北区庄桥街道公开招聘合同制工作人员笔试成绩和进入面试人员公告
2018-04-17 14:25:05 | 点击量: 243
根据庄桥街道公开招聘合同制工作人员的工作安排,现将笔试成绩和进入面试人员公告如下:
准考证号 | 笔试分 | 加分 | 笔试成绩(含加分) | 排名 | 面试 |
20180403022 | 75 | 75 | 1 | 进入面试 | |
20180403023 | 74.5 | 74.5 | 2 | 进入面试 | |
20180403009 | 71 | 71 | 3 | 进入面试 | |
20180403010 | 71 | 71 | 3 | 进入面试 | |
20180403031 | 71 | 71 | 3 | 进入面试 | |
20180403027 | 69 | 2 | 71 | 3 | 进入面试 |
20180403030 | 69 | 2 | 71 | 3 | 进入面试 |
20180403002 | 70 | 70 | 8 | 进入面试 | |
20180403011 | 68 | 2 | 70 | 8 | 进入面试 |
20180403013 | 68 | 2 | 70 | 8 | 进入面试 |
20180403026 | 69 | 69 | 11 | 进入面试 | |
20180403012 | 68 | 68 | 12 | 进入面试 | |
20180403017 | 68 | 68 | 12 | 进入面试 | |
20180403007 | 66 | 2 | 68 | 12 | 进入面试 |
20180403028 | 66 | 2 | 68 | 12 | 进入面试 |
20180403008 | 67 | 67 | 16 | ||
20180403021 | 65 | 2 | 67 | 16 | |
20180403020 | 66 | 66 | 18 | ||
20180403024 | 66 | 66 | 18 | ||
20180403003 | 64 | 2 | 66 | 18 | |
20180403016 | 64 | 2 | 66 | 18 | |
20180403005 | 62 | 62 | 22 | ||
20180403006 | 62 | 62 | 22 | ||
20180403018 | 61 | 61 | 24 | ||
20180403014 | 59 | 2 | 61 | 24 | |
20180403019 | 60 | 60 | 26 | ||
20180403001 | 58 | 2 | 60 | 26 | |
20180403029 | 56 | 56 | 28 | ||
20180403032 | 54 | 54 | 29 | ||
20180403015 | 37 | 37 | 30 | ||
20180403004 | 缺考 | ||||
20180403025 | 缺考 |
根据《江北区庄桥街道公开招聘合同制工作人员简章》规定,笔试成绩(含加分)从高分到低分按1:3比例确定面试人员,笔试成绩(含加分)前15名人员进入面试。
面谈、面试的时间、地点另行通知。
庄桥街道办事处
2018年4月17日