关于公布2018年镇海区公开招聘社工笔试成绩和入围面试人员名单的通知
2018-06-22 08:54:48 | 点击量: 285
根据《2018年镇海区公开招聘社区专职工作者公告》及《2018年镇海区公开招聘社会工作者公告》规定,现将镇海区2018年公开招聘社区专职工作人员及社会工作者笔试成绩和入围面试的人员名单予以公布。根据报名岗位和笔试成绩,从高分到低分,按照1:3的比例,确定面试人员。请所有进入面试程序的考生务必由本人携带打印的《2018年镇海区公开招聘社区专职工作者报名表》或《2018年镇海区公开招聘社会工作者报名表》、居民身份证原件和复印件、户口簿或户籍证明原件和复印件、学历证书原件和复印件、学历在线验证报告(学信网下载打印)、职业资格证书(“社会组织服务中心”岗位必须提供全国助理及以上社会工作师职业资格证,其他岗位如有可提供)原件和复印件(详见招聘公告要求),按规定时间、地点参加现场资格复审。本人未按规定要求携带有关证件的原件及复印件参加现场资格复审的报考人员,视作放弃面试资格,面试缺额按该岗位笔试成绩由高到低进行递补。面试对象不按规定的时间地点参加面试的,视作放弃面试。
场资格复审时间:2018年6月24日(星期日) 8:30-12:00(其中庄市街道、骆驼街道、九龙湖镇、澥浦镇考生须在10:00前到场)
现场资格复审地点:镇海区骆驼街道慈海南路1230号镇海区人力资源市场一楼招聘大厅。
联系电话:0574-86250298。
2018年镇海区公开招聘社工笔试成绩和入围面试名单 如下:
2018年镇海区公开招聘社工笔试成绩 | ||||
准考证号 | 报考单位 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
20180010101 | 澥浦镇 | 缺考 | / | 否 |
20180010102 | 澥浦镇 | 67 | 1 | 是 |
20180010103 | 澥浦镇 | 56 | 3 | 是 |
20180010104 | 澥浦镇 | 63 | 2 | 是 |
20180010105 | 澥浦镇 | 45 | 4 | 否 |
20180010106 | 九龙湖镇 | 61 | 6 | 是 |
20180010107 | 九龙湖镇 | 50 | 12 | 否 |
20180010108 | 九龙湖镇 | 缺考 | / | 否 |
20180010109 | 九龙湖镇 | 59 | 7 | 否 |
20180010110 | 九龙湖镇 | 65 | 4 | 是 |
20180010111 | 九龙湖镇 | 62 | 5 | 是 |
20180010112 | 九龙湖镇 | 67 | 2 | 是 |
20180010113 | 九龙湖镇 | 58 | 8 | 否 |
20180010114 | 九龙湖镇 | 58 | 8 | 否 |
20180010115 | 九龙湖镇 | 57 | 11 | 否 |
20180010116 | 九龙湖镇 | 58 | 8 | 否 |
20180010117 | 九龙湖镇 | 66 | 3 | 是 |
20180010118 | 九龙湖镇 | 68 | 1 | 是 |
20180010119 | 九龙湖镇 | 缺考 | / | 否 |
20180010120 | 招宝山街道 | 52 | 20 | 是 |
20180010121 | 招宝山街道 | 58 | 11 | 是 |
20180010122 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010123 | 招宝山街道 | 56 | 15 | 是 |
20180010124 | 招宝山街道 | 62 | 4 | 是 |
20180010125 | 招宝山街道 | 56 | 15 | 是 |
20180010126 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010127 | 招宝山街道 | 64 | 2 | 是 |
20180010128 | 招宝山街道 | 62 | 4 | 是 |
20180010129 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010130 | 招宝山街道 | 49 | 23 | 是 |
20180010201 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010202 | 招宝山街道 | 51 | 21 | 是 |
20180010203 | 招宝山街道 | 60 | 9 | 是 |
20180010204 | 招宝山街道 | 59 | 10 | 是 |
20180010205 | 招宝山街道 | 63 | 3 | 是 |
20180010206 | 招宝山街道 | 55 | 18 | 是 |
20180010207 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010208 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010209 | 招宝山街道 | 58 | 11 | 是 |
20180010210 | 招宝山街道 | 65 | 1 | 是 |
20180010211 | 招宝山街道 | 57 | 13 | 是 |
20180010212 | 招宝山街道 | 62 | 4 | 是 |
20180010213 | 招宝山街道 | 61 | 8 | 是 |
20180010214 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010215 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010216 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010217 | 招宝山街道 | 62 | 4 | 是 |
20180010218 | 招宝山街道 | 50 | 22 | 是 |
20180010219 | 招宝山街道 | 56 | 15 | 是 |
20180010220 | 招宝山街道 | 47 | 24 | 是 |
20180010221 | 招宝山街道 | 57 | 13 | 是 |
20180010222 | 招宝山街道 | 54 | 19 | 是 |
20180010223 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010224 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010225 | 蛟川街道 | 47 | 17 | 是 |
20180010226 | 蛟川街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010227 | 蛟川街道 | 62.5 | 4 | 是 |
20180010228 | 蛟川街道 | 56 | 11 | 是 |
20180010229 | 蛟川街道 | 61 | 6 | 是 |
20180010230 | 蛟川街道 | 60.5 | 8 | 是 |
20180010301 | 蛟川街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010302 | 蛟川街道 | 64.5 | 2 | 是 |
20180010303 | 蛟川街道 | 53 | 14 | 是 |
20180010304 | 蛟川街道 | 60 | 9 | 是 |
20180010305 | 蛟川街道 | 23 | 18 | 是 |
20180010306 | 蛟川街道 | 54 | 12 | 是 |
20180010307 | 蛟川街道 | 62.5 | 4 | 是 |
20180010308 | 蛟川街道 | 51 | 16 | 是 |
20180010309 | 蛟川街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010310 | 蛟川街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010311 | 蛟川街道 | 64 | 3 | 是 |
20180010312 | 蛟川街道 | 54 | 12 | 是 |
20180010313 | 蛟川街道 | 39 | 违纪 | 否 |
20180010314 | 蛟川街道 | 61 | 6 | 是 |
20180010315 | 蛟川街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010316 | 蛟川街道 | 60 | 9 | 是 |
20180010317 | 蛟川街道 | 65 | 1 | 是 |
20180010318 | 蛟川街道 | 53 | 14 | 是 |
20180010319 | 蛟川街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010320 | 蛟川街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010321 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010322 | 骆驼街道 | 55 | 47 | 否 |
20180010323 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010324 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010325 | 骆驼街道 | 60 | 25 | 否 |
20180010326 | 骆驼街道 | 58 | 32 | 否 |
20180010327 | 骆驼街道 | 51 | 68 | 否 |
20180010328 | 骆驼街道 | 55 | 47 | 否 |
20180010329 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010330 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010401 | 骆驼街道 | 61 | 21 | 否 |
20180010402 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010403 | 骆驼街道 | 63 | 15 | 是 |
20180010404 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010405 | 骆驼街道 | 55 | 47 | 否 |
20180010406 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010407 | 骆驼街道 | 68 | 4 | 是 |
20180010408 | 骆驼街道 | 53.5 | 59 | 否 |
20180010409 | 骆驼街道 | 58 | 32 | 否 |
20180010410 | 骆驼街道 | 55 | 47 | 否 |
20180010411 | 骆驼街道 | 56 | 41 | 否 |
20180010412 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010413 | 骆驼街道 | 46 | 71 | 否 |
20180010414 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010415 | 骆驼街道 | 70 | 2 | 是 |
20180010416 | 骆驼街道 | 56 | 41 | 否 |
20180010417 | 骆驼街道 | 57 | 36 | 否 |
20180010418 | 骆驼街道 | 62 | 19 | 否 |
20180010419 | 骆驼街道 | 67 | 6 | 是 |
20180010420 | 骆驼街道 | 56 | 41 | 否 |
20180010421 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010422 | 骆驼街道 | 57 | 36 | 否 |
20180010423 | 骆驼街道 | 53 | 61 | 否 |
20180010424 | 骆驼街道 | 52 | 63 | 否 |
20180010425 | 骆驼街道 | 59 | 30 | 否 |
20180010426 | 骆驼街道 | 58 | 32 | 否 |
20180010427 | 骆驼街道 | 58 | 32 | 否 |
20180010428 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010429 | 骆驼街道 | 61 | 21 | 否 |
20180010430 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010501 | 骆驼街道 | 63 | 15 | 是 |
20180010502 | 骆驼街道 | 59 | 30 | 否 |
20180010503 | 骆驼街道 | 60 | 25 | 否 |
20180010504 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010505 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010506 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010507 | 骆驼街道 | 54 | 56 | 否 |
20180010508 | 骆驼街道 | 34 | 73 | 否 |
20180010509 | 骆驼街道 | 53.5 | 59 | 否 |
20180010510 | 骆驼街道 | 52 | 63 | 否 |
20180010511 | 骆驼街道 | 61 | 21 | 否 |
20180010512 | 骆驼街道 | 67 | 6 | 是 |
20180010513 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010514 | 骆驼街道 | 51 | 68 | 否 |
20180010515 | 骆驼街道 | 52 | 63 | 否 |
20180010516 | 骆驼街道 | 54 | 56 | 否 |
20180010517 | 骆驼街道 | 63 | 15 | 是 |
20180010518 | 骆驼街道 | 67 | 6 | 是 |
20180010519 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010520 | 骆驼街道 | 64 | 13 | 是 |
20180010521 | 骆驼街道 | 53 | 61 | 否 |
20180010522 | 骆驼街道 | 60 | 25 | 否 |
20180010523 | 骆驼街道 | 64 | 13 | 是 |
20180010524 | 骆驼街道 | 57 | 36 | 否 |
20180010525 | 骆驼街道 | 57 | 36 | 否 |
20180010526 | 骆驼街道 | 61 | 21 | 否 |
20180010527 | 骆驼街道 | 49 | 70 | 否 |
20180010528 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010529 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010530 | 骆驼街道 | 60 | 25 | 否 |
20180010601 | 骆驼街道 | 52 | 63 | 否 |
20180010602 | 骆驼街道 | 54 | 56 | 否 |
20180010603 | 骆驼街道 | 55 | 47 | 否 |
20180010604 | 骆驼街道 | 55 | 47 | 否 |
20180010605 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010606 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010607 | 骆驼街道 | 67 | 6 | 是 |
20180010608 | 骆驼街道 | 68 | 4 | 是 |
20180010609 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010610 | 骆驼街道 | 55 | 47 | 否 |
20180010611 | 骆驼街道 | 57 | 36 | 否 |
20180010612 | 骆驼街道 | 51.5 | 违纪 | 否 |
20180010613 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010614 | 骆驼街道 | 62 | 19 | 否 |
20180010615 | 骆驼街道 | 65.5 | 11 | 是 |
20180010616 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010617 | 骆驼街道 | 67 | 6 | 是 |
20180010618 | 骆驼街道 | 55 | 47 | 否 |
20180010619 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010620 | 骆驼街道 | 63 | 15 | 是 |
20180010621 | 骆驼街道 | 69.5 | 3 | 是 |
20180010622 | 骆驼街道 | 60 | 25 | 否 |
20180010623 | 骆驼街道 | 39 | 72 | 否 |
20180010624 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010625 | 骆驼街道 | 65 | 12 | 是 |
20180010626 | 骆驼街道 | 56 | 41 | 否 |
20180010627 | 骆驼街道 | 56 | 41 | 否 |
20180010628 | 骆驼街道 | 52 | 63 | 否 |
20180010629 | 骆驼街道 | 73 | 1 | 是 |
20180010630 | 骆驼街道 | 55 | 47 | 否 |
20180010701 | 骆驼街道 | 56 | 41 | 否 |
20180010702 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010703 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010704 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010705 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010706 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010707 | 庄市街道 | 60 | 19 | 是 |
20180010708 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010709 | 庄市街道 | 59 | 22 | 是 |
20180010710 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010711 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010712 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010713 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010714 | 庄市街道 | 58 | 24 | 是 |
20180010715 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010716 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010717 | 庄市街道 | 58 | 24 | 是 |
20180010718 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010719 | 庄市街道 | 60 | 19 | 是 |
20180010720 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010721 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010722 | 庄市街道 | 56 | 33 | 否 |
20180010723 | 庄市街道 | 69 | 2 | 是 |
20180010724 | 庄市街道 | 56 | 33 | 否 |
20180010725 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010726 | 庄市街道 | 63.5 | 9 | 是 |
20180010727 | 庄市街道 | 56 | 33 | 否 |
20180010728 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010729 | 庄市街道 | 64 | 7 | 是 |
20180010730 | 庄市街道 | 64 | 7 | 是 |
20180010801 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010802 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010803 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010804 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010805 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010806 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010807 | 庄市街道 | 54 | 41 | 否 |
20180010808 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010809 | 庄市街道 | 65 | 5 | 是 |
20180010810 | 庄市街道 | 59 | 22 | 是 |
20180010811 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010812 | 庄市街道 | 56 | 33 | 否 |
20180010813 | 庄市街道 | 56.5 | 32 | 否 |
20180010814 | 庄市街道 | 51 | 44 | 否 |
20180010815 | 庄市街道 | 53 | 42 | 否 |
20180010816 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010817 | 庄市街道 | 63.5 | 9 | 是 |
20180010818 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010819 | 庄市街道 | 57 | 29 | 是 |
20180010820 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010821 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010822 | 庄市街道 | 55 | 37 | 否 |
20180010823 | 庄市街道 | 58 | 24 | 是 |
20180010824 | 庄市街道 | 55 | 37 | 否 |
20180010825 | 庄市街道 | 63 | 11 | 是 |
20180010826 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010827 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010828 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010829 | 庄市街道 | 55 | 37 | 否 |
20180010830 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010901 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010902 | 庄市街道 | 35 | 46 | 否 |
20180010903 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010904 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010905 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010906 | 庄市街道 | 63 | 11 | 是 |
20180010907 | 庄市街道 | 58 | 24 | 是 |
20180010908 | 庄市街道 | 50 | 45 | 否 |
20180010909 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010910 | 庄市街道 | 63 | 11 | 是 |
20180010911 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010912 | 庄市街道 | 60 | 19 | 是 |
20180010913 | 庄市街道 | 57 | 29 | 是 |
20180010914 | 庄市街道 | 73 | 1 | 是 |
20180010915 | 庄市街道 | 67 | 3 | 是 |
20180010916 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010917 | 庄市街道 | 62 | 14 | 是 |
20180010918 | 庄市街道 | 58 | 24 | 是 |
20180010919 | 庄市街道 | 62 | 14 | 是 |
20180010920 | 庄市街道 | 55 | 37 | 否 |
20180010921 | 庄市街道 | 57 | 29 | 是 |
20180010922 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010923 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010924 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010925 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010926 | 庄市街道 | 66 | 4 | 是 |
20180010927 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010928 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010929 | 庄市街道 | 53 | 42 | 否 |
20180010930 | 庄市街道 | 61 | 17 | 是 |
20180010931 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010932 | 庄市街道 | 65 | 5 | 是 |
20180010933 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010934 | 庄市街道 | 61 | 17 | 是 |
20180010935 | 庄市街道 | 62 | 14 | 是 |
20180010936 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20180010937 | 镇海区社会组织服务中心 | 60 | 3 | 是 |
20180010938 | 镇海区社会组织服务中心 | 67 | 1 | 是 |
20180010939 | 镇海区社会组织服务中心 | 65 | 2 | 是 |
镇海区民政局
2018年6月22日