关于公布2018年宁波市江北区甬江街道公开招聘编外合同制工作人员总成绩及进入体检人员的通知
2018-08-06 09:04:56 | 点击量: 141
根据招聘公告有关规定,现将面试成绩、总成绩和进入体检人员的名单予以公布。体检时间地点另行通知。
招聘岗位 | 名次 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 附加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 进入体检人员 |
综合管理(一) | 1 | 倪雯雯 | 1714010222 | 65 | 2 | 67 | 82.84 | 76.504 | 是 |
2 | 孙颖 | 1714010301 | 69 | 0 | 69 | 81.26 | 76.356 | 是 | |
3 | 王岚 | 1714010209 | 63 | 2 | 65 | 83.12 | 75.872 | 是 | |
4 | 李铀 | 1714010202 | 73 | 0 | 73 | 76.16 | 74.896 | ||
5 | 周琴维 | 1714010226 | 66 | 0 | 66 | 77.06 | 72.636 | ||
6 | 胡婷婷 | 1714010216 | 65 | 0 | 65 | 77.52 | 72.512 | ||
7 | 周佳莉 | 1714010306 | 65 | 0 | 65 | 76.86 | 72.116 | ||
8 | 王筱芳 | 1714010316 | 65.5 | 0 | 65.5 | 76.44 | 72.064 | ||
9 | 赵雯 | 1714010119 | 缺考 | ||||||
综合管理(二) | 1 | 蔡爽 | 1714010412 | 66.5 | 2 | 68.5 | 83.06 | 77.236 | 是 |
2 | 朱珂毅 | 1714010501 | 70 | 0 | 70 | 81.76 | 77.056 | 是 | |
3 | 石泽天 | 1714010414 | 64 | 2 | 66 | 84.02 | 76.812 | 是 | |
4 | 徐德华 | 1714010503 | 69 | 0 | 69 | 76.34 | 73.404 | ||
5 | 顾飞龙 | 1714010404 | 66 | 0 | 66 | 77.3 | 72.78 | ||
6 | 栾刚 | 1714010510 | 62 | 0 | 62 | 77.12 | 71.072 | ||
7 | 姜雄 | 1714010426 | 缺考 | ||||||
8 | 王乾存 | 1714010421 | 缺考 | ||||||
9 | 胡栋 | 1714010417 | 缺考 | ||||||
财务 | 1 | 陈孟军 | 无 | 无 | 无 | 82.4 | 82.4 | 是 | |
2 | 朱园园 | 缺考 | |||||||
调解 | 1 | 罗超 | 无 | 0 | 无 | 79.4 | 79.4 | 是 |
联系电话:0574-87117907
宁波市江北区甬江街道
2018年8月6日