关于公布2018年江北区公开招考专职党务工作者的笔试成绩及面试的通知
2018-09-30 15:09:00 | 点击量: 509
根据《2018年江北区公开招考专职党务工作者简章》相关要求,现将2018年江北区公开招考专职党务工作者笔试成绩及面试有关事项公告如下:
一、笔试总成绩及进入面试人员名单
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 附加分 | 总分 | 进入面试 | 加分理由(参照附加分条件填写) |
18915010101 | 区党群服务中心男 | 59 | 0 | 59 | √ | 无 |
18915010102 | 区党群服务中心男 | 67 | 2 | 69 | √ | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 |
18915010103 | 区党群服务中心男 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010104 | 区党群服务中心男 | 62 | 0 | 62 | √ | 无 |
18915010105 | 区党群服务中心男 | 63 | 0 | 63 | √ | 无 |
18915010106 | 区党群服务中心女 | 69 | 0 | 69 | √ | 无 |
18915010107 | 区党群服务中心女 | 缺考 | 1 | 1 | 3、有党务工作经历1年及以上加1分 | |
18915010108 | 区党群服务中心女 | 66 | 2 | 68 | √ | 1、江北区户籍加1分;2、有党务工作经历1年及以上加1分 |
18915010109 | 区党群服务中心女 | 67 | 0 | 67 | 无 | |
18915010110 | 区党群服务中心女 | 65 | 0 | 65 | 无 | |
18915010111 | 区党群服务中心女 | 56 | 0 | 56 | 无 | |
18915010112 | 区党群服务中心女 | 缺考 | 2 | 2 | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 | |
18915010113 | 区党群服务中心女 | 58 | 0 | 58 | 无 | |
18915010114 | 区党群服务中心女 | 缺考 | 1 | 1 | 1、江北区户籍加1分 | |
18915010115 | 区党群服务中心女 | 65 | 0 | 65 | 无 | |
18915010116 | 区党群服务中心女 | 76 | 0 | 76 | √ | 无 |
18915010117 | 中马街道不限 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010118 | 中马街道不限 | 62 | 0 | 62 | √ | 无 |
18915010119 | 中马街道不限 | 61 | 0 | 61 | √ | 无 |
18915010120 | 中马街道不限 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010121 | 中马街道不限 | 76 | 2 | 78 | √ | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 |
18915010122 | 中马街道不限 | 64 | 1 | 65 | √ | 3、有党务工作经历1年及以上加1分 |
18915010123 | 中马街道不限 | 62 | 0 | 62 | √ | 无 |
18915010124 | 中马街道不限 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010125 | 中马街道不限 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010126 | 中马街道不限 | 60 | 0 | 60 | √ | 无 |
18915010127 | 文教街道女 | 26 | 0 | 26 | 无 | |
18915010128 | 文教街道女 | 58 | 2 | 60 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分 |
18915010129 | 文教街道女 | 56 | 0 | 56 | √ | 无 |
18915010130 | 文教街道女 | 61 | 0 | 61 | √ | 无 |
18915010201 | 文教街道男 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010202 | 文教街道男 | 54 | 0 | 54 | √ | 无 |
18915010203 | 文教街道不限 | 72.5 | 0 | 72.5 | √ | 无 |
18915010204 | 文教街道不限 | 67 | 0 | 67 | √ | 无 |
18915010205 | 文教街道不限 | 57 | 0 | 57 | 无 | |
18915010206 | 文教街道不限 | 69.5 | 0 | 69.5 | √ | 无 |
18915010207 | 白沙街道女 | 56 | 2 | 58 | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分 | |
18915010208 | 白沙街道女 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010209 | 白沙街道女 | 76.5 | 0 | 76.5 | √ | 无 |
18915010210 | 白沙街道女 | 65 | 2 | 67 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分 |
18915010211 | 白沙街道女 | 70 | 2 | 72 | √ | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 |
18915010212 | 白沙街道女 | 缺考 | 2 | 2 | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 | |
18915010213 | 白沙街道男 | 67 | 0 | 67 | √ | 无 |
18915010214 | 孔浦街道女 | 63 | 2 | 65 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分; |
18915010215 | 孔浦街道女 | 缺考 | 2 | 2 | 无 | |
18915010216 | 孔浦街道女 | 68 | 0 | 68 | √ | 无 |
18915010217 | 孔浦街道女 | 64 | 0 | 64 | 无 | |
18915010218 | 孔浦街道女 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010219 | 孔浦街道女 | 43 | 0 | 43 | 无 | |
18915010220 | 孔浦街道女 | 55 | 0 | 55 | 无 | |
18915010221 | 孔浦街道女 | 69 | 0 | 69 | √ | 无 |
18915010222 | 孔浦街道女 | 61 | 0 | 61 | 无 | |
18915010223 | 孔浦街道男 | 缺考 | 1 | 1 | 3、有党务工作经历1年及以上加1分 | |
18915010224 | 孔浦街道男 | 52 | 0 | 52 | √ | 无 |
18915010225 | 孔浦街道男 | 57.5 | 0 | 57.5 | √ | 无 |
18915010226 | 孔浦街道不限 | 66 | 0 | 66 | 无 | |
18915010227 | 孔浦街道不限 | 73 | 0 | 73 | √ | 无 |
18915010228 | 孔浦街道不限 | 67 | 0 | 67 | 无 | |
18915010229 | 孔浦街道不限 | 63 | 0 | 63 | 无 | |
18915010230 | 孔浦街道不限 | 69 | 0 | 69 | √ | 无 |
18915010301 | 孔浦街道不限 | 59 | 1 | 60 | 1、江北区户籍加1分 | |
18915010302 | 孔浦街道不限 | 62 | 1 | 63 | 1、江北区户籍加1分 | |
18915010303 | 孔浦街道不限 | 52.5 | 0 | 52.5 | 无 | |
18915010304 | 孔浦街道不限 | 67.5 | 2 | 69.5 | √ | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 |
18915010305 | 孔浦街道不限 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010306 | 孔浦街道不限 | 63 | 0 | 63 | 无 | |
18915010307 | 甬江街道男 | 55 | 0 | 55 | √ | 无 |
18915010308 | 甬江街道男 | 67.5 | 0 | 67.5 | √ | 无 |
18915010309 | 甬江街道男 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010310 | 甬江街道男 | 缺考 | 1 | 1 | 3、有党务工作经历1年及以上加1分 | |
18915010311 | 甬江街道男 | 55.5 | 0 | 55.5 | √ | 无 |
18915010312 | 甬江街道女 | 61.5 | 4 | 65.5 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分; 3、有党务工作经历2年及以上加2分; |
18915010313 | 甬江街道女 | 70 | 0 | 70 | √ | 无 |
18915010314 | 甬江街道女 | 58 | 0 | 58 | √ | 无 |
18915010315 | 甬江街道女 | 56.5 | 0 | 56.5 | 无 | |
18915010316 | 甬江街道女 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010317 | 甬江街道女 | 58 | 0 | 58 | √ | 无 |
18915010318 | 甬江街道女 | 54 | 0 | 54 | 无 | |
18915010319 | 甬江街道女 | 64.5 | 0 | 64.5 | √ | 无 |
18915010320 | 甬江街道女 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010321 | 甬江街道女 | 57.5 | 0 | 57.5 | 无 | |
18915010322 | 甬江街道女 | 64.5 | 0 | 64.5 | √ | 无 |
18915010323 | 甬江街道女 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915010324 | 甬江街道女 | 63.5 | 0 | 63.5 | √ | 无 |
18915010325 | 庄桥街道女 | 46 | 2 | 48 | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分 | |
18915010326 | 庄桥街道女 | 67 | 1 | 68 | √ | 1、江北区户籍加1分 |
18915010327 | 庄桥街道女 | 61 | 3 | 64 | √ | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分;3、有党务工作经历1年及以上加1分 |
18915010328 | 庄桥街道女 | 56 | 2 | 58 | √ | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分 |
18915010329 | 庄桥街道女 | 50 | 2 | 52 | √ | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分 |
18915010330 | 庄桥街道女 | 60 | 3 | 63 | √ | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分;3、有党务工作经历1年及以上加1分 |
18915020401 | 庄桥街道女 | 58 | 2 | 60 | √ | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分 |
18915020402 | 庄桥街道女 | 50 | 1 | 51 | 1、江北区户籍加1分 | |
18915020403 | 庄桥街道男 | 53 | 2 | 55 | √ | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分 |
18915020404 | 庄桥街道不限 | 68 | 1 | 69 | √ | 1、江北区户籍加1分 |
18915020405 | 庄桥街道不限 | 59 | 0 | 59 | √ | 无 |
18915020406 | 庄桥街道不限 | 65 | 0 | 65 | √ | 无 |
18915020407 | 庄桥街道不限 | 59 | 0 | 59 | √ | 无 |
18915020408 | 庄桥街道不限 | 67 | 1 | 68 | √ | 1、江北区户籍加1分 |
18915020409 | 庄桥街道不限 | 61.5 | 0 | 61.5 | √ | 无 |
18915020410 | 庄桥街道不限 | 63.5 | 0 | 63.5 | √ | 无 |
18915020411 | 庄桥街道不限 | 58 | 0 | 58 | 无 | |
18915020412 | 洪塘街道女 | 缺考 | 2 | 2 | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分 | |
18915020413 | 洪塘街道女 | 53 | 0 | 53 | √ | 无 |
18915020414 | 洪塘街道女 | 62 | 3 | 65 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分;3、有党务工作经历1年及以上加1分 |
18915020415 | 洪塘街道女 | 61.5 | 0 | 61.5 | √ | 无 |
18915020416 | 洪塘街道女 | 55 | 2 | 57 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分; |
18915020417 | 洪塘街道女 | 52 | 0 | 52 | 无 | |
18915020418 | 洪塘街道女 | 71 | 2 | 73 | √ | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 |
18915020419 | 洪塘街道女 | 40 | 4 | 44 | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分;4、有党务工作经历2年以上加2分 | |
18915020420 | 洪塘街道女 | 62.5 | 0 | 62.5 | √ | 无 |
18915020421 | 洪塘街道女 | 56 | 2 | 58 | √ | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 |
18915020422 | 洪塘街道女 | 缺考 | 0 | 0 | 无 | |
18915020423 | 洪塘街道女 | 58 | 1 | 59 | √ | 1、江北区户籍加1分 |
18915020424 | 洪塘街道女 | 54 | 2 | 56 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分 |
18915020425 | 洪塘街道男 | 65 | 0 | 65 | √ | 无 |
18915020426 | 洪塘街道男 | 缺考 | 2 | 2 | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分。 | |
18915020427 | 洪塘街道男 | 62 | 0 | 62 | √ | 无 |
18915020428 | 洪塘街道男 | 53 | 2 | 55 | √ | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 |
18915020429 | 慈城镇不限 | 57 | 2 | 59 | √ | 4、有党务工作经历2年及以上加2分 |
18915020430 | 慈城镇不限 | 72 | 4 | 76 | √ | 1、江北区户籍加1分;2、本街道(镇)户籍加1分;4、有党务工作经历2年及以上加2分。 |
18915020501 | 慈城镇不限 | 55.5 | 0 | 55.5 | √ | 无 |
18915020502 | 慈城镇不限 | 60 | 0 | 60 | √ | 无 |
18915020503 | 慈城镇不限 | 63 | 0 | 63 | √ | 无 |
18915020504 | 慈城镇不限 | 57.5 | 1 | 58.5 | √ | 1、江北区户籍加1分 |
18915020505 | 慈城镇不限 | 65 | 2 | 67 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分; |
18915020506 | 慈城镇不限 | 57.5 | 4 | 61.5 | √ | 1、江北区户籍加1分;2、慈城镇户籍加1分;4、有党务工作经历2年以上加2分 |
18915020507 | 慈城镇不限 | 57 | 0 | 57 | √ | 无 |
18915020508 | 慈城镇不限 | 61 | 0 | 61 | √ | 无 |
18915020509 | 慈城镇不限 | 65 | 0 | 65 | √ | 无 |
18915020510 | 慈城镇不限 | 61 | 0 | 61 | √ | 无 |
18915020511 | 慈城镇不限 | 70.5 | 1 | 71.5 | √ | 3、有党务工作经历1年以上加1分 |
18915020512 | 慈城镇不限 | 70 | 0 | 70 | √ | 无 |
18915020513 | 慈城镇不限 | 70 | 2 | 72 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分; |
18915020514 | 慈城镇不限 | 31.5 | 0 | 31.5 | √ | 无 |
18915020515 | 慈城镇不限 | 63 | 0 | 63 | √ | 无 |
18915020516 | 慈城镇不限 | 54 | 2 | 56 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分; |
18915020517 | 慈城镇不限 | 67 | 2 | 69 | √ | 1、江北区户籍加1分; 2、本街道(镇)户籍加1分; |
18915020518 | 工业区不限 | 49 | 1 | 50 | 1、江北区户籍加1分 | |
18915020519 | 工业区不限 | 66 | 0 | 66 | √ | 无 |
18915020520 | 工业区不限 | 62 | 1 | 63 | √ | 1、江北区户籍加1分 |
18915020521 | 工业区不限 | 51 | 0 | 51 | 无 | |
18915020522 | 工业区不限 | 64 | 0 | 64 | √ | 无 |
二、注意事项
1、面试时间地点另行通知,请进入面试考生保持手机畅通;
2、联系电话: 89187516, 87668835,87158526。
中共江北区委组织部
2018年9月30日
全国客服咨询电话: 25585088
传真:
邮箱: