关于公布宁波市江北区交通投资有限公司招聘工作人员面试成绩和总成绩的通知
2018-11-26 10:30:46 | 点击量: 266
根据招聘公告和有关规定,现将面试成绩和总成绩公告如下。
一、面试成绩和总成绩及进入体检人员名单
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 打“√”进入体检 |
综合管理员 | 18127010102 | 72 | 87.62 | 81.37 | √ |
综合管理员 | 18127010110 | 70 | 80.76 | 76.46 | √ |
综合管理员 | 18127010108 | 73 | 77.26 | 75.56 | √ |
综合管理员 | 18127010107 | 70 | 76.96 | 74.18 | |
综合管理员 | 18127010104 | 69 | 73.04 | 71.42 | |
投融资管理员 | 18127010111 | 71.5 | 85.30 | 79.78 | √ |
投融资管理员 | 18127010115 | 80 | 79.38 | 79.63 | √ |
投融资管理员 | 18127010113 | 67 | 84.64 | 77.58 | √ |
投融资管理员 | 18127010114 | 66 | 放弃 | ||
投融资管理员 | 18127010112 | 58 | 放弃 | ||
财务人员 | 18127010116 | 65 | 76.18 | 71.71 | √ |
财务人员 | 18127010119 | 61 | 75.30 | 69.58 | √ |
财务人员 | 18127010123 | 64 | 66.24 | 65.34 | √ |
财务人员 | 18127010121 | 53 | 放弃 | ||
财务人员 | 18127010117 | 66 | 放弃 | ||
办公室副主任 | 18127010124 | 72 | 85.20 | 79.92 | √ |
办公室副主任 | 18127010126 | 69 | 81.20 | 76.32 | √ |
办公室副主任 | 18127010125 | 61.5 | 71.40 | 67.44 | √ |
二、体检时间地点另行通知。
宁波市江北区交通投资有限公司
2018年11月26日