关于公布宁波工程学院2019年公开招聘事业编制工作人员辅导员笔试成绩及面试有关事项的通知
2019-04-23 16:19:08 | 点击量: 176
我校于2019年1月24日发布《宁波工程学院公开招聘事业编制工作人员公告》,经3月30日笔试,现将辅导员岗位笔试成绩及面试有关事项通知如下:
一、 笔试成绩及入围名单
应聘岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
男辅导员(一) | 19010046910 | 72 |
19010046912 | 62.5 | |
19010046913 | 60 | |
19010046911 | 21 | |
男辅导员(二) | 19010046803 | 73 |
19010046809 | 71.5 | |
19010046818 | 71.5 | |
19010046722 | 70.5 | |
19010046721 | 69.5 | |
19010046820 | 69.5 | |
19010046811 | 69 | |
19010046813 | 69 | |
19010046827 | 69 | |
19010046726 | 68.5 | |
19010046808 | 67 | |
19010046826 | 67 | |
19010046805 | 66.5 | |
19010046812 | 66.5 | |
19010046902 | 66.5 | |
19010046728 | 65.5 | |
19010046819 | 65.5 | |
19010046901 | 65.5 | |
19010046724 | 64 | |
19010046801 | 62.5 | |
19010046822 | 62.5 | |
19010046729 | 62 | |
19010046723 | 61.5 | |
19010046824 | 61.5 | |
19010046828 | 61.5 | |
19010046909 | 61.5 | |
19010046725 | 60.5 | |
19010046727 | 59 | |
19010046815 | 59 | |
19010046823 | 58 | |
19010046907 | 58 | |
19010046807 | 54 | |
19010046802 | 53 | |
19010046817 | 53 | |
19010046810 | 50 | |
19010046814 | 27 | |
19010046416 | 76 | |
19010046615 | 73.5 | |
19010046423 | 72 | |
辅导员(一) | 19010046626 | 71 |
19010046603 | 70.5 | |
19010046704 | 69.5 | |
19010046518 | 69 | |
19010046703 | 69 | |
19010046522 | 68.5 | |
19010046616 | 68.5 | |
19010046713 | 68 | |
19010046715 | 68 | |
19010046426 | 67.5 | |
19010046511 | 67 | |
19010046606 | 66.5 | |
19010046602 | 66 | |
19010046620 | 66 | |
19010046711 | 66 | |
19010046611 | 65.5 | |
19010046712 | 65.5 | |
19010046605 | 64.5 | |
19010046614 | 64.5 | |
19010046618 | 64.5 | |
19010046623 | 64.5 | |
19010046705 | 64.5 | |
19010046506 | 64 | |
19010046512 | 64 | |
19010046622 | 64 | |
19010046424 | 63.5 | |
19010046501 | 63.5 | |
19010046526 | 63.5 | |
19010046604 | 63.5 | |
19010046516 | 63 | |
19010046628 | 63 | |
19010046707 | 63 | |
19010046419 | 62.5 | |
19010046420 | 62.5 | |
19010046425 | 62.5 | |
19010046619 | 62 | |
19010046621 | 61.5 | |
19010046422 | 61 | |
19010046429 | 61 | |
19010046610 | 61 | |
19010046505 | 60.5 | |
19010046625 | 60.5 | |
19010046430 | 59.5 | |
19010046504 | 59.5 | |
19010046608 | 59.5 | |
19010046709 | 59 | |
19010046719 | 59 | |
19010046607 | 57.5 | |
19010046720 | 57.5 | |
19010046414 | 56.5 | |
19010046710 | 56.5 | |
19010046508 | 56 | |
19010046521 | 55 | |
19010046418 | 54.5 | |
19010046502 | 54 | |
19010046519 | 54 | |
19010046507 | 48 | |
19010046624 | 42 | |
19010046523 | 40.5 | |
19010046321 | 74.5 | |
19010046322 | 74.5 | |
19010046304 | 72 | |
19010046306 | 72 | |
19010046309 | 70.5 | |
辅导员(二) | 19010046409 | 70.5 |
19010046308 | 70 | |
19010046329 | 69.5 | |
19010046408 | 69 | |
19010046312 | 68.5 | |
19010046317 | 68.5 | |
19010046403 | 67.5 | |
19010046407 | 66 | |
19010046413 | 66 | |
19010046325 | 65.5 | |
19010046328 | 65.5 | |
19010046305 | 65 | |
19010046303 | 64.5 | |
19010046315 | 64.5 | |
19010046310 | 64 | |
19010046320 | 64 | |
19010046327 | 64 | |
19010046401 | 64 | |
19010046316 | 63.5 | |
19010046402 | 63 | |
19010046406 | 62.5 | |
19010046410 | 62.5 | |
19010046314 | 62 | |
19010046330 | 61.5 | |
19010046302 | 60.5 | |
19010046313 | 60.5 | |
19010046405 | 58 | |
19010046412 | 57 | |
19010046307 | 54.5 | |
19010046319 | 47 | |
19010046318 | 45 | |
19010046301 | 44 | |
请通过笔试考试、成绩进入应聘岗位比例名额的人员(男辅导员(一)前3名、男辅导员(二)前9名、辅导员(一)前6名、辅导员(二)前12名)按以下时间进行资格复审、面试。
二、资格复审
1、时间:2018年5月10日(周五)上午9:00-11:30、下午14:00-15:30
2、地点:宁波工程学院东校区行政楼三楼332室
3、复审内容:报名表、本人简历、身份证、毕业(学位)证书(应届生提供就业推荐表和学生证)、党员证明、劳动(聘用)合同(或养老保障交费凭据)和单位出具的工作经历证明等原件和复印件,复审未通过或未按规定时间参加资格复审者不得进入面试。
三、面试
1、 时间:2018年5月11日(周六)9:00开始
2、 地点及设置:见面试通知
3、 面试流程及相关事宜:
(1)8:30面试人员到达候考室,分组抽签确定面试顺序。
(2)8:45工作人员向考生宣读面试规则。
(3)9:00面试考官到达面试室,面试正式开始,分组按抽签序号先后对考生进行面试。
面试时间每人计10分钟,其中3分钟用于审题,7分钟用于答题。面试主要测试报考者口头表达能力、应变能力、分析能力、回答问题准确性和举止仪表等。
(4)未按时抽签者视作自动弃权。迟到者不能参加面试,后果由本人承担。
4、 面试要求:
面试期间,所有考官、工作人员和考生务必将手机关闭,交由工作人员保管。考生退场后不得再次进入考场。面试周边保持安静,不得喧哗。面试结束后,由计分员收齐所有面试材料。所有参加面试人员、考官、工作人员需做好保密工作,对造成失、泄密的,按规定追究责任。
四、评分标准
面试采用百分制,每位评委独立打分,去掉最高分和最低分后,取平均值为该生的面试成绩,现场面试成绩保留2位小数。成绩不足60分者直接淘汰,从高分至低分录取。
五、注意事项
1、请携带本人相关证件按规定时间、地点进行资格复审签到、参加面试,无身份证者禁止进入考场。
2、未参加面试者视作自动放弃本次应聘。
3、食宿及交通费用由应聘者自行解决。
4、面试人员请注意人身及个人财务安全。
5、与面试无关人员不得进入警戒区。
6、进入学校大门后,附近有校园示意图,可查看相关位置。
六、来校路线
1、乘坐地铁2号线,路林站下车,到达学校南校门。
2、乘坐公交1、367、371、390、521、523、541路工程学院东校区(永安公交)站下车,到达学校南校门。
乘坐公交341、342、343路工程学院北大门站下车,前行100米到达学校北校门。
七、联系电话:0574-87616030
宁波工程学院人事处
2019.4.23
全国客服咨询电话: 25585088
传真:
邮箱: