关于公布宁波市鄞州区招商发展有限公司招聘人员笔试成绩及入围面试人员名单的通知
2019-05-24 10:46:56 | 点击量: 127
根据招聘公告(2019年4月8日发布)和有关规定,现将宁波市鄞州区招商发展有限公司招聘人员笔试成绩及入围面试人员名单公布如下。面试时间及地点另行通知。
准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
19000010128 | 77 | 是 |
19000010127 | 76 | 是 |
19000010107 | 72 | 是 |
19000010110 | 72 | 是 |
19000010122 | 72 | 是 |
19000010111 | 70 | 是 |
19000010121 | 69 | 是 |
19000010130 | 69 | 是 |
19000010131 | 68 | 是 |
19000010101 | 67 | |
19000010108 | 67 | |
19000010126 | 67 | |
19000010102 | 66 | |
19000010118 | 65 | |
19000010123 | 64 | |
19000010129 | 64 | |
19000010115 | 61 | |
19000010116 | 61 | |
19000010133 | 58 | |
19000010113 | 55 | |
19000010125 | 55 | |
19000010112 | 54 | |
19000010109 | 50 | |
19000010124 | 50 | |
19000010103 | 缺考 | |
19000010104 | 缺考 | |
19000010105 | 缺考 | |
19000010106 | 缺考 | |
19000010114 | 缺考 | |
19000010117 | 缺考 | |
19000010119 | 缺考 | |
19000010120 | 缺考 | |
19000010132 | 缺考 |
宁波市鄞州区招商发展有限公司
2019年5月24日