关于公布2019年镇海区公开招聘社工笔试成绩和入围面试人员名单的通知
2019-06-11 13:57:28 | 点击量: 281
根据《镇海区2019年上半年社区专职工作者招聘公告》规定,现将镇海区2019年上半年社区专职工作者招聘笔试成绩和入围面试的人员名单予以公布。根据报名岗位和笔试成绩,从高分到低分,按照1:3的比例,确定面试人员。
请所有进入面试程序的考生务必由本人亲自携带打印的《镇海区2019年上半年社区专职工作者招聘公告报名表》、居民身份证原件和复印件、户口簿或户籍证明原件和复印件、学历证书原件和复印件、学信网《教育部学籍在线验证报告》(请自行注册/登录学信网下载打印),详见招聘公告要求,按规定时间、地点参加现场资格复审。本人未按规定要求携带有关证件的原件及复印件参加现场资格复审的报考人员,视作放弃面试资格。资格复审不合格者,取消面试资格。面试的缺额,依对应岗位按相应笔试成绩从高分到低分依次递补。进入资格复审递补环节的考生将会接到电话通知,请所有考生务必关注自己的排名情况,保持通信畅通,自行安排好时间参加现场资格复审或资格复审递补。
面试时间为6月16日,具体时间及地点另行通知。面试对象不按规定的时间地点参加面试的,视作放弃面试。
现场资格复审时间:
2019年6月15日(星期六) 上午8:00-10:30
递补人员现场资格复审时间:
2019年6月15日(星期六) 上午10:30后
现场资格复审地点:
镇海区骆驼街道慈海南路1230号镇海区人力资源市场一楼招聘大厅。
联系电话:0574-86250298。
附件:镇海区2019年上半年社工招聘笔试成绩和入围面试名单
2019年上半年镇海区社工招聘笔试成绩 | ||||
准考证号 | 报考单位 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
20190010101 | 招宝山街道 | 63.5 | 22 | 是 |
20190010102 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010103 | 招宝山街道 | 59.5 | 39 | 否 |
20190010104 | 招宝山街道 | 61.5 | 30 | 是 |
20190010105 | 招宝山街道 | 55.5 | 54 | 否 |
20190010106 | 招宝山街道 | 45 | 62 | 否 |
20190010107 | 招宝山街道 | 59.5 | 39 | 否 |
20190010108 | 招宝山街道 | 70 | 5 | 是 |
20190010109 | 招宝山街道 | 68.5 | 7 | 是 |
20190010110 | 招宝山街道 | 57 | 51 | 否 |
20190010111 | 招宝山街道 | 64.5 | 17 | 是 |
20190010112 | 招宝山街道 | 62.5 | 24 | 是 |
20190010113 | 招宝山街道 | 59.5 | 39 | 否 |
20190010114 | 招宝山街道 | 60 | 36 | 否 |
20190010115 | 招宝山街道 | 60.5 | 35 | 否 |
20190010116 | 招宝山街道 | 54 | 57 | 否 |
20190010117 | 招宝山街道 | 63.5 | 22 | 是 |
20190010118 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010119 | 招宝山街道 | 59 | 43 | 否 |
20190010120 | 招宝山街道 | 71 | 1 | 是 |
20190010121 | 招宝山街道 | 67 | 11 | 是 |
20190010122 | 招宝山街道 | 55 | 55 | 否 |
20190010123 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010124 | 招宝山街道 | 66 | 13 | 是 |
20190010125 | 招宝山街道 | 67.5 | 10 | 是 |
20190010126 | 招宝山街道 | 50 | 59 | 否 |
20190010127 | 招宝山街道 | 57.5 | 45 | 否 |
20190010128 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010129 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010130 | 招宝山街道 | 58 | 44 | 否 |
20190010201 | 招宝山街道 | 49 | 60 | 否 |
20190010202 | 招宝山街道 | 64 | 20 | 是 |
20190010203 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010204 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010205 | 招宝山街道 | 64.5 | 17 | 是 |
20190010206 | 招宝山街道 | 65 | 14 | 是 |
20190010207 | 招宝山街道 | 62 | 27 | 是 |
20190010208 | 招宝山街道 | 68 | 8 | 是 |
20190010209 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010210 | 招宝山街道 | 57.5 | 45 | 否 |
20190010211 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010212 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010213 | 招宝山街道 | 60 | 36 | 否 |
20190010214 | 招宝山街道 | 57.5 | 45 | 否 |
20190010215 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010216 | 招宝山街道 | 57 | 51 | 否 |
20190010217 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010218 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010219 | 招宝山街道 | 62.5 | 24 | 是 |
20190010220 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010221 | 招宝山街道 | 61.5 | 30 | 是 |
20190010222 | 招宝山街道 | 61 | 32 | 否 |
20190010223 | 招宝山街道 | 71 | 1 | 是 |
20190010224 | 招宝山街道 | 66.5 | 12 | 是 |
20190010225 | 招宝山街道 | 57.5 | 45 | 否 |
20190010226 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010227 | 招宝山街道 | 71 | 1 | 是 |
20190010228 | 招宝山街道 | 64.5 | 17 | 是 |
20190010229 | 招宝山街道 | 68 | 8 | 是 |
20190010230 | 招宝山街道 | 59.5 | 39 | 否 |
20190010301 | 招宝山街道 | 36 | 64 | 否 |
20190010302 | 招宝山街道 | 61 | 32 | 否 |
20190010303 | 招宝山街道 | 46 | 61 | 否 |
20190010304 | 招宝山街道 | 62 | 27 | 是 |
20190010305 | 招宝山街道 | 70 | 5 | 是 |
20190010306 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010307 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010308 | 招宝山街道 | 64 | 20 | 是 |
20190010309 | 招宝山街道 | 54.5 | 56 | 否 |
20190010310 | 招宝山街道 | 62.5 | 24 | 是 |
20190010311 | 招宝山街道 | 56 | 53 | 否 |
20190010312 | 招宝山街道 | 54 | 57 | 否 |
20190010313 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010314 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010315 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010316 | 招宝山街道 | 57.5 | 45 | 否 |
20190010317 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010318 | 招宝山街道 | 62 | 27 | 是 |
20190010319 | 招宝山街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010320 | 招宝山街道 | 60 | 36 | 否 |
20190010321 | 招宝山街道 | 65 | 14 | 是 |
20190010322 | 招宝山街道 | 61 | 32 | 否 |
20190010323 | 招宝山街道 | 65 | 14 | 是 |
20190010324 | 招宝山街道 | 57.5 | 45 | 否 |
20190010325 | 招宝山街道 | 39 | 63 | 否 |
20190010326 | 招宝山街道 | 71 | 1 | 是 |
准考证号 | 报考单位 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
20190010327 | 骆驼街道 | 58 | 62 | 否 |
20190010328 | 骆驼街道 | 66.5 | 22 | 否 |
20190010329 | 骆驼街道 | 70.5 | 7 | 是 |
20190010330 | 骆驼街道 | 53.5 | 77 | 否 |
20190010401 | 骆驼街道 | 63.5 | 35 | 否 |
20190010402 | 骆驼街道 | 52.5 | 79 | 否 |
20190010403 | 骆驼街道 | 69 | 11 | 是 |
20190010404 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010405 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010406 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010407 | 骆驼街道 | 72 | 3 | 是 |
20190010408 | 骆驼街道 | 62.5 | 40 | 否 |
20190010409 | 骆驼街道 | 67 | 19 | 是 |
20190010410 | 骆驼街道 | 65.5 | 27 | 否 |
20190010411 | 骆驼街道 | 47.5 | 85 | 否 |
20190010412 | 骆驼街道 | 61 | 49 | 否 |
20190010413 | 骆驼街道 | 50 | 82 | 否 |
20190010414 | 骆驼街道 | 59.5 | 54 | 否 |
20190010415 | 骆驼街道 | 62 | 45 | 否 |
20190010416 | 骆驼街道 | 54 | 75 | 否 |
20190010417 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010418 | 骆驼街道 | 56 | 73 | 否 |
20190010419 | 骆驼街道 | 56.5 | 71 | 否 |
20190010420 | 骆驼街道 | 58.5 | 58 | 否 |
20190010421 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010422 | 骆驼街道 | 68 | 13 | 是 |
20190010423 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010424 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010425 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010426 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010427 | 骆驼街道 | 62.5 | 40 | 否 |
20190010428 | 骆驼街道 | 67.5 | 16 | 是 |
20190010429 | 骆驼街道 | 65 | 28 | 否 |
20190010430 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010501 | 骆驼街道 | 66.5 | 22 | 否 |
20190010502 | 骆驼街道 | 67 | 19 | 是 |
20190010503 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010504 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010505 | 骆驼街道 | 54 | 75 | 否 |
20190010506 | 骆驼街道 | 74 | 2 | 是 |
20190010507 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010508 | 骆驼街道 | 67 | 19 | 是 |
20190010509 | 骆驼街道 | 66 | 25 | 否 |
20190010510 | 骆驼街道 | 58.5 | 58 | 否 |
20190010511 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010512 | 骆驼街道 | 50 | 82 | 否 |
20190010513 | 骆驼街道 | 58.5 | 58 | 否 |
20190010514 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010515 | 骆驼街道 | 68 | 13 | 是 |
20190010516 | 骆驼街道 | 56.5 | 71 | 否 |
20190010517 | 骆驼街道 | 53.5 | 77 | 否 |
20190010518 | 骆驼街道 | 58 | 62 | 否 |
20190010519 | 骆驼街道 | 65 | 28 | 否 |
20190010520 | 骆驼街道 | 69.5 | 9 | 是 |
20190010521 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010522 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010523 | 骆驼街道 | 64 | 33 | 否 |
20190010524 | 骆驼街道 | 65 | 28 | 否 |
20190010525 | 骆驼街道 | 57.5 | 67 | 否 |
20190010526 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010527 | 骆驼街道 | 46 | 86 | 否 |
20190010528 | 骆驼街道 | 45.5 | 87 | 否 |
20190010529 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010530 | 骆驼街道 | 60 | 53 | 否 |
20190010601 | 骆驼街道 | 61 | 49 | 否 |
20190010602 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010603 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010604 | 骆驼街道 | 59 | 57 | 否 |
20190010605 | 骆驼街道 | 71 | 6 | 是 |
20190010606 | 骆驼街道 | 67.5 | 16 | 是 |
20190010607 | 骆驼街道 | 66 | 25 | 否 |
20190010608 | 骆驼街道 | 75 | 1 | 是 |
20190010609 | 骆驼街道 | 52 | 80 | 否 |
20190010610 | 骆驼街道 | 63 | 39 | 否 |
20190010611 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010612 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010613 | 骆驼街道 | 57 | 68 | 否 |
20190010614 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010615 | 骆驼街道 | 65 | 28 | 否 |
20190010616 | 骆驼街道 | 59.5 | 54 | 否 |
20190010617 | 骆驼街道 | 63.5 | 35 | 否 |
20190010618 | 骆驼街道 | 68.5 | 12 | 是 |
20190010619 | 骆驼街道 | 51.5 | 81 | 否 |
20190010620 | 骆驼街道 | 57 | 68 | 否 |
20190010621 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010622 | 骆驼街道 | 61 | 49 | 否 |
20190010623 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010624 | 骆驼街道 | 40 | 89 | 否 |
20190010625 | 骆驼街道 | 62.5 | 40 | 否 |
20190010626 | 骆驼街道 | 63.5 | 35 | 否 |
20190010627 | 骆驼街道 | 71.5 | 4 | 是 |
20190010628 | 骆驼街道 | 61.5 | 46 | 否 |
20190010629 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010630 | 骆驼街道 | 58 | 62 | 否 |
20190010701 | 骆驼街道 | 56 | 73 | 否 |
20190010702 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010703 | 骆驼街道 | 68 | 13 | 是 |
20190010704 | 骆驼街道 | 70.5 | 7 | 是 |
20190010705 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010706 | 骆驼街道 | 48 | 84 | 否 |
20190010707 | 骆驼街道 | 61.5 | 46 | 否 |
20190010708 | 骆驼街道 | 63.5 | 35 | 否 |
20190010709 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010710 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010711 | 骆驼街道 | 62.5 | 40 | 否 |
20190010712 | 骆驼街道 | 61.5 | 46 | 否 |
20190010713 | 骆驼街道 | 62.5 | 40 | 否 |
20190010714 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010715 | 骆驼街道 | 58 | 62 | 否 |
20190010716 | 骆驼街道 | 69.5 | 9 | 是 |
20190010717 | 骆驼街道 | 71.5 | 4 | 是 |
20190010718 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010719 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010720 | 骆驼街道 | 60.5 | 52 | 否 |
20190010721 | 骆驼街道 | 64 | 33 | 否 |
20190010722 | 骆驼街道 | 40.5 | 88 | 否 |
20190010723 | 骆驼街道 | 66.5 | 22 | 否 |
20190010724 | 骆驼街道 | 59.5 | 54 | 否 |
20190010725 | 骆驼街道 | 64.5 | 32 | 否 |
20190010726 | 骆驼街道 | 67.5 | 16 | 是 |
20190010727 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010728 | 骆驼街道 | 57 | 68 | 否 |
20190010729 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010730 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010801 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010802 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010803 | 骆驼街道 | 58 | 62 | 否 |
20190010804 | 骆驼街道 | 58.5 | 58 | 否 |
20190010805 | 骆驼街道 | 缺考 | / | 否 |
准考证号 | 报考单位 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
20190010806 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010807 | 庄市街道 | 67 | 12 | 是 |
20190010808 | 庄市街道 | 60.5 | 34 | 否 |
20190010809 | 庄市街道 | 70.5 | 4 | 是 |
20190010810 | 庄市街道 | 70 | 6 | 是 |
20190010811 | 庄市街道 | 62 | 25 | 否 |
20190010812 | 庄市街道 | 60 | 36 | 否 |
20190010813 | 庄市街道 | 61.5 | 30 | 否 |
20190010814 | 庄市街道 | 62 | 25 | 否 |
20190010815 | 庄市街道 | 58 | 42 | 否 |
20190010816 | 庄市街道 | 66.5 | 14 | 否 |
20190010817 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010818 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010819 | 庄市街道 | 53.5 | 44 | 否 |
20190010820 | 庄市街道 | 66.5 | 14 | 否 |
20190010821 | 庄市街道 | 53 | 45 | 否 |
20190010822 | 庄市街道 | 67.5 | 10 | 是 |
20190010823 | 庄市街道 | 64 | 21 | 否 |
20190010824 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010825 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010826 | 庄市街道 | 66.5 | 14 | 否 |
20190010827 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010828 | 庄市街道 | 61 | 33 | 否 |
20190010829 | 庄市街道 | 58.5 | 40 | 否 |
20190010830 | 庄市街道 | 72.5 | 1 | 是 |
20190010901 | 庄市街道 | 70.5 | 4 | 是 |
20190010902 | 庄市街道 | 65 | 18 | 否 |
20190010903 | 庄市街道 | 59.5 | 38 | 否 |
20190010904 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010905 | 庄市街道 | 61.5 | 30 | 否 |
20190010906 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010907 | 庄市街道 | 64 | 21 | 否 |
20190010908 | 庄市街道 | 53 | 45 | 否 |
20190010909 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010910 | 庄市街道 | 62 | 25 | 否 |
20190010911 | 庄市街道 | 64 | 21 | 否 |
20190010912 | 庄市街道 | 60.5 | 34 | 否 |
20190010913 | 庄市街道 | 67.5 | 10 | 是 |
20190010914 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010915 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010916 | 庄市街道 | 55.5 | 43 | 否 |
20190010917 | 庄市街道 | 62 | 25 | 否 |
20190010918 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010919 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010920 | 庄市街道 | 68 | 8 | 是 |
20190010921 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010922 | 庄市街道 | 61.5 | 30 | 否 |
20190010923 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010924 | 庄市街道 | 71.5 | 2 | 是 |
20190010925 | 庄市街道 | 64.5 | 19 | 否 |
20190010926 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010927 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010928 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190010929 | 庄市街道 | 64 | 21 | 否 |
20190010930 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190011001 | 庄市街道 | 68 | 8 | 是 |
20190011002 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190011003 | 庄市街道 | 67 | 12 | 是 |
20190011004 | 庄市街道 | 62 | 25 | 否 |
20190011005 | 庄市街道 | 64.5 | 19 | 否 |
20190011006 | 庄市街道 | 68.5 | 7 | 是 |
20190011007 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190011008 | 庄市街道 | 58.5 | 40 | 否 |
20190011009 | 庄市街道 | 71 | 3 | 是 |
20190011010 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190011011 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190011012 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190011013 | 庄市街道 | 66 | 17 | 否 |
20190011014 | 庄市街道 | 60 | 36 | 否 |
20190011015 | 庄市街道 | 59.5 | 38 | 否 |
20190011016 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
20190011017 | 庄市街道 | 缺考 | / | 否 |
镇海区民政局
2019年6月11日