2022年宁波市北仑区卫生健康系统公开招聘事业编制工作人员指标核减、核销公告
2021-12-06 10:41:05 | 点击量: 365
根据《2022年宁波市北仑区卫生健康系统公开招聘事业编制工作人员公告》(2021年11月22日发布),结合各岗位报名人数及资格初审情况,酌情核减或核销以下专业的指标数,现予以公告:
北仑区卫生健康系统招聘指标核减、核销情况
事业单位 | 招聘岗位 | 计划总人数 | 资格初审通过人数 | 核减、核销数 | 核减后指标数 | 备注 | |
宁波市急救中心北仑分中心 | 临床各科 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
区妇幼保健院 | 临床各科 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
区人民医院 | 放射(超声)科 | 5 | 12 | 1 | 4 | ||
基层医疗卫生单位 | 临床各科 | 30 | 18 | 21 | 9 | 前“事业单位”内各单位名额数同步酌情核减 | |
基层医疗卫生单位 (区妇幼保健院1名,区第二人民医院1名,区宗瑞医院1名,霞浦街道社区卫生服务中心1名。) | 超声科 | 7 | 7 | 4 | 3 | 前“事业单位”内各单位名额数同步酌情核减 | |
基层医疗卫生单位 (区第三人民医院3名,区中医院2名。) | 超声(放射)科 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||
基层医疗卫生单位 (区第二人民医院1名,区第三人民医院1名,区宗瑞医院1名,区滨海新城医院1名,新碶街道社区卫生服务中心1名。) | 公共卫生科 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
基层医疗卫生单位 (区第二人民医院2名,区宗瑞医院1名。) | 麻醉科1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
基层医疗卫生单位 (区第三人民医院1名,区中医院1名。) | 麻醉科2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
区第三人民医院 | 临床各科 | 11 | 17 | 3 | 8 | ||
区中医院 | 临床各科 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
区宗瑞医院 | 中医科 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
区滨海新城医院 | 放射科 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
新碶街道社区卫生服务中心 | 临床各科 | 5 | 6 | 2 | 3 |
北仑区人力社保局
北仑区卫生健康局
2021年12月6日