关于公布2021年鄞州区面向社会公开招聘专职社区工作者报名情况的通知
2021-03-19 10:16:14 | 点击量: 344
根据招聘公告有关规定,3月16日-3月19日报名期间,每日上午在宁波人才网公布报名人数情况,考生可根据各岗位报名人数改报相关岗位,截止3月19日上午10时报名情况公布如下:
街道 | 岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
瞻岐镇 | 男女不限 | 1 | 23 |
鄞州经济开发区 | 男女不限(30周岁及以下) | 1 | 18 |
塘溪镇 | 男女不限 | 1 | 14 |
东吴镇 | 男女不限 | 1 | 18 |
咸祥镇 | 男女不限 | 1 | 13 |
五乡镇 | 女(30-40周岁) | 1 | 13 |
邱隘镇 | 男社工 | 5 | 60 |
女(30-40周岁) | 7 | 97 | |
云龙镇 | 男社工 | 3 | 30 |
女社工 | 2 | 34 | |
横溪镇 | 男女不限 | 2 | 31 |
姜山镇 | 男女不限(30周岁及以下) | 3 | 83 |
男女不限(30-42周岁(男)/40周岁(女)) | 3 | 66 | |
党务工作者(镇、街道岗位) | 1 | 17 | |
潘火街道 | 男(30周岁及以下) | 2 | 28 |
女(30周岁及以下) | 2 | 59 | |
男(30-42周岁) | 2 | 22 | |
女(30-40周岁) | 2 | 44 | |
福明街道 | 男(30周岁及以下) | 1 | 23 |
女(30周岁及以下) | 2 | 77 | |
男(30-42周岁) | 4 | 52 | |
女(30-40周岁) | 8 | 144 | |
东柳街道 | 男女不限(30周岁及以下) | 5 | 95 |
![]()
|