2018年宁海县面向全日制普通高校师范类应届毕业生公开招聘教师笔试成绩公布
2018-01-29 15:39:38 | 点击量: 259
序号 | 试场 | 座位号 | 报考学段 | 报考学科 | 成绩 |
1 | 第一试场 | 201801001 | 初中 | 语文 | 68 |
2 | 第一试场 | 201801002 | 初中 | 语文 | 缺 |
3 | 第一试场 | 201801003 | 初中 | 语文 | 71 |
4 | 第一试场 | 201801004 | 初中 | 语文 | 72 |
5 | 第一试场 | 201801005 | 初中 | 语文 | 68 |
6 | 第一试场 | 201801006 | 初中 | 语文 | 75 |
7 | 第一试场 | 201801007 | 初中 | 语文 | 71 |
8 | 第一试场 | 201801008 | 初中 | 语文 | 86 |
9 | 第一试场 | 201801009 | 初中 | 语文 | 70 |
10 | 第一试场 | 201801010 | 初中 | 语文 | 73 |
11 | 第一试场 | 201801011 | 初中 | 语文 | 73 |
12 | 第一试场 | 201801012 | 初中 | 语文 | 80 |
13 | 第一试场 | 201801013 | 初中 | 语文 | 72 |
14 | 第一试场 | 201801014 | 初中 | 语文 | 70 |
15 | 第一试场 | 201801015 | 初中 | 语文 | 71 |
16 | 第一试场 | 201801016 | 初中 | 语文 | 缺 |
17 | 第一试场 | 201801017 | 初中 | 语文 | 缺 |
18 | 第一试场 | 201801018 | 初中 | 语文 | 69 |
19 | 第一试场 | 201801019 | 初中 | 语文 | 74 |
20 | 第一试场 | 201801020 | 初中 | 数学 | 56 |
21 | 第一试场 | 201801021 | 初中 | 数学 | 67 |
22 | 第一试场 | 201801022 | 初中 | 数学 | 57 |
23 | 第一试场 | 201801023 | 初中 | 数学 | 63 |
24 | 第一试场 | 201801024 | 初中 | 数学 | 缺 |
25 | 第一试场 | 201801025 | 初中 | 数学 | 缺 |
26 | 第一试场 | 201801026 | 初中 | 数学 | 60 |
27 | 第一试场 | 201801027 | 初中 | 数学 | 67 |
28 | 第一试场 | 201801028 | 初中 | 数学 | 48 |
29 | 第一试场 | 201801029 | 初中 | 数学 | 缺 |
30 | 第一试场 | 201801030 | 初中 | 数学 | 55 |
31 | 第二试场 | 201802001 | 初中 | 英语 | 69 |
32 | 第二试场 | 201802002 | 初中 | 英语 | 76 |
33 | 第二试场 | 201802003 | 初中 | 英语 | 缺 |
34 | 第二试场 | 201802004 | 初中 | 英语 | 83 |
35 | 第二试场 | 201802005 | 初中 | 英语 | 57 |
36 | 第二试场 | 201802006 | 初中 | 英语 | 79 |
37 | 第二试场 | 201802007 | 初中 | 英语 | 82 |
38 | 第二试场 | 201802008 | 初中 | 英语 | 61 |
39 | 第二试场 | 201802009 | 初中 | 英语 | 82 |
40 | 第二试场 | 201802010 | 初中 | 英语 | 72 |
41 | 第二试场 | 201802011 | 初中 | 英语 | 86 |
42 | 第二试场 | 201802012 | 初中 | 英语 | 80 |
43 | 第二试场 | 201802013 | 小学 | 英语 | 84 |
44 | 第二试场 | 201802014 | 小学 | 英语 | 76 |
45 | 第二试场 | 201802015 | 小学 | 英语 | 69 |
46 | 第二试场 | 201802016 | 小学 | 英语 | 78 |
47 | 第二试场 | 201802017 | 小学 | 英语 | 69 |
48 | 第二试场 | 201802018 | 小学 | 英语 | 87 |
49 | 第二试场 | 201802019 | 小学 | 英语 | 66 |
50 | 第二试场 | 201802020 | 小学 | 英语 | 76 |
51 | 第二试场 | 201802021 | 小学 | 英语 | 42 |
52 | 第二试场 | 201802022 | 小学 | 英语 | 75 |
53 | 第二试场 | 201802023 | 小学 | 英语 | 67 |
54 | 第二试场 | 201802024 | 小学 | 英语 | 缺 |
55 | 第二试场 | 201802025 | 小学 | 英语 | 79 |
56 | 第二试场 | 201802026 | 小学 | 英语 | 75 |
57 | 第二试场 | 201802027 | 小学 | 英语 | 52 |
58 | 第二试场 | 201802028 | 小学 | 英语 | 72 |
59 | 第二试场 | 201802029 | 小学 | 英语 | 缺 |
60 | 第三试场 | 201803001 | 高中 | 地理 | 70 |
61 | 第三试场 | 201803002 | 高中 | 地理 | 56 |
62 | 第三试场 | 201803003 | 高中 | 地理 | 64 |
63 | 第三试场 | 201803004 | 高中 | 地理 | 61 |
64 | 第三试场 | 201803005 | 高中 | 地理 | 65 |
65 | 第三试场 | 201803006 | 高中 | 地理 | 缺 |
66 | 第三试场 | 201803007 | 小学 | 科学 | 65 |
67 | 第三试场 | 201803008 | 小学 | 科学 | 78 |
68 | 第三试场 | 201803009 | 小学 | 科学 | 70 |
69 | 第三试场 | 201803010 | 小学 | 科学 | 64 |
70 | 第三试场 | 201803011 | 小学 | 科学 | 68 |
71 | 第三试场 | 201803012 | 小学 | 科学 | 77 |
72 | 第三试场 | 201803013 | 小学 | 科学 | 66 |
73 | 第三试场 | 201803014 | 小学 | 科学 | 68 |
74 | 第三试场 | 201803015 | 小学 | 科学 | 66 |
75 | 第三试场 | 201803016 | 小学 | 科学 | 79 |
76 | 第三试场 | 201803017 | 小学 | 科学 | 71 |
77 | 第三试场 | 201803018 | 小学 | 科学 | 58 |
78 | 第三试场 | 201803019 | 小学 | 科学 | 59 |
79 | 第三试场 | 201803020 | 小学 | 科学 | 71 |
80 | 第三试场 | 201803021 | 小学 | 科学 | 73 |
81 | 第三试场 | 201803022 | 小学 | 科学 | 67 |
82 | 第三试场 | 201803023 | 小学 | 科学 | 68 |
83 | 第三试场 | 201803024 | 小学 | 科学 | 73 |
84 | 第三试场 | 201803025 | 小学 | 科学 | 72 |
85 | 第三试场 | 201803026 | 小学 | 科学 | 41 |
86 | 第三试场 | 201803027 | 小学 | 科学 | 52 |
87 | 第三试场 | 201803028 | 小学 | 科学 | 缺 |
88 | 第三试场 | 201803029 | 小学 | 科学 | 缺 |
89 | 第三试场 | 201803030 | 小学 | 科学 | 62 |
90 | 第三试场 | 201803031 | 小学 | 科学 | 73 |
91 | 第三试场 | 201803032 | 小学 | 科学 | 66 |
92 | 第四试场 | 201804001 | 小学 | 科学 | 70 |
93 | 第四试场 | 201804002 | 小学 | 科学 | 56 |
94 | 第四试场 | 201804003 | 小学 | 科学 | 70 |
95 | 第四试场 | 201804004 | 小学 | 科学 | 60 |
96 | 第四试场 | 201804005 | 小学 | 科学 | 66 |
97 | 第四试场 | 201804006 | 小学 | 科学 | 67 |
98 | 第四试场 | 201804007 | 小学 | 科学 | 65 |
99 | 第四试场 | 201804008 | 小学 | 科学 | 57 |
100 | 第四试场 | 201804009 | 小学 | 科学 | 59 |
101 | 第四试场 | 201804010 | 小学 | 科学 | 64 |
102 | 第四试场 | 201804011 | 小学 | 科学 | 61 |
103 | 第四试场 | 201804012 | 小学 | 科学 | 68 |
104 | 第四试场 | 201804013 | 小学 | 科学 | 62 |
105 | 第四试场 | 201804014 | 小学 | 科学 | 60 |
106 | 第四试场 | 201804015 | 小学 | 科学 | 72 |
107 | 第四试场 | 201804016 | 小学 | 科学 | 74 |
108 | 第四试场 | 201804017 | 小学 | 科学 | 66 |
109 | 第四试场 | 201804018 | 小学 | 科学 | 缺 |
110 | 第四试场 | 201804019 | 小学 | 科学 | 61 |
111 | 第四试场 | 201804020 | 小学 | 科学 | 73 |
112 | 第四试场 | 201804021 | 小学 | 科学 | 48 |
113 | 第四试场 | 201804022 | 小学 | 科学 | 64 |
114 | 第四试场 | 201804023 | 小学 | 科学 | 68 |
115 | 第四试场 | 201804024 | 小学 | 科学 | 42 |
116 | 第四试场 | 201804025 | 小学 | 科学 | 52 |
117 | 第四试场 | 201804026 | 小学 | 科学 | 69 |
118 | 第四试场 | 201804027 | 小学 | 科学 | 53 |
119 | 第四试场 | 201804028 | 小学 | 科学 | 62 |
120 | 第四试场 | 201804029 | 小学 | 科学 | 59 |
121 | 第四试场 | 201804030 | 小学 | 科学 | 63 |
122 | 第四试场 | 201804031 | 小学 | 科学 | 61 |
123 | 第四试场 | 201804032 | 小学 | 科学 | 50 |
124 | 第五试场 | 201805001 | 小学 | 数学 | 49 |
125 | 第五试场 | 201805002 | 小学 | 数学 | 61 |
126 | 第五试场 | 201805003 | 小学 | 数学 | 51 |
127 | 第五试场 | 201805004 | 小学 | 数学 | 39 |
128 | 第五试场 | 201805005 | 小学 | 数学 | 43 |
129 | 第五试场 | 201805006 | 小学 | 数学 | 41 |
130 | 第五试场 | 201805007 | 小学 | 数学 | 64 |
131 | 第五试场 | 201805008 | 小学 | 数学 | 65 |
132 | 第五试场 | 201805009 | 小学 | 数学 | 54 |
133 | 第五试场 | 201805010 | 小学 | 数学 | 48 |
134 | 第五试场 | 201805011 | 小学 | 数学 | 43 |
135 | 第五试场 | 201805012 | 小学 | 数学 | 缺 |
136 | 第五试场 | 201805013 | 小学 | 数学 | 66 |
137 | 第五试场 | 201805014 | 小学 | 数学 | 62 |
138 | 第五试场 | 201805015 | 小学 | 数学 | 缺 |
139 | 第五试场 | 201805016 | 小学 | 数学 | 28 |
140 | 第五试场 | 201805017 | 小学 | 数学 | 51 |
141 | 第五试场 | 201805018 | 小学 | 数学 | 缺 |
142 | 第五试场 | 201805019 | 小学 | 数学 | 缺 |
143 | 第五试场 | 201805020 | 小学 | 数学 | 56 |
144 | 第五试场 | 201805021 | 小学 | 数学 | 缺 |
145 | 第五试场 | 201805022 | 小学 | 数学 | 56 |
146 | 第五试场 | 201805023 | 小学 | 数学 | 55 |
147 | 第五试场 | 201805024 | 小学 | 数学 | 60 |
148 | 第五试场 | 201805025 | 小学 | 数学 | 42 |
149 | 第五试场 | 201805026 | 小学 | 数学 | 49 |
150 | 第五试场 | 201805027 | 小学 | 数学 | 49 |
151 | 第五试场 | 201805028 | 小学 | 数学 | 56 |
152 | 第五试场 | 201805029 | 小学 | 数学 | 46 |
153 | 第五试场 | 201805030 | 小学 | 数学 | 47 |
154 | 第五试场 | 201805031 | 小学 | 数学 | 68 |
155 | 第五试场 | 201805032 | 小学 | 数学 | 50 |
156 | 第五试场 | 201805033 | 小学 | 数学 | 45 |
157 | 第五试场 | 201805034 | 小学 | 数学 | 56 |
158 | 第六试场 | 201806001 | 小学 | 语文 | 67 |
159 | 第六试场 | 201806002 | 小学 | 语文 | 81 |
160 | 第六试场 | 201806003 | 小学 | 语文 | 82 |
161 | 第六试场 | 201806004 | 小学 | 语文 | 81 |
162 | 第六试场 | 201806005 | 小学 | 语文 | 73 |
163 | 第六试场 | 201806006 | 小学 | 语文 | 68 |
164 | 第六试场 | 201806007 | 小学 | 语文 | 77 |
165 | 第六试场 | 201806008 | 小学 | 语文 | 65 |
166 | 第六试场 | 201806009 | 小学 | 语文 | 80 |
167 | 第六试场 | 201806010 | 小学 | 语文 | 缺 |
168 | 第六试场 | 201806011 | 小学 | 语文 | 73 |
169 | 第六试场 | 201806012 | 小学 | 语文 | 72 |
170 | 第六试场 | 201806013 | 小学 | 语文 | 79 |
171 | 第六试场 | 201806014 | 小学 | 语文 | 74 |
172 | 第六试场 | 201806015 | 小学 | 语文 | 74 |
173 | 第六试场 | 201806016 | 小学 | 语文 | 77 |
174 | 第六试场 | 201806017 | 小学 | 语文 | 79 |
175 | 第六试场 | 201806018 | 小学 | 语文 | 73 |
176 | 第六试场 | 201806019 | 小学 | 语文 | 59 |
177 | 第六试场 | 201806020 | 小学 | 语文 | 76 |
178 | 第六试场 | 201806021 | 小学 | 语文 | 69 |
179 | 第六试场 | 201806022 | 小学 | 语文 | 82 |
180 | 第六试场 | 201806023 | 小学 | 语文 | 78 |
181 | 第六试场 | 201806024 | 小学 | 语文 | 71 |
182 | 第六试场 | 201806025 | 小学 | 语文 | 78 |
183 | 第六试场 | 201806026 | 小学 | 语文 | 57 |
184 | 第六试场 | 201806027 | 小学 | 语文 | 70 |
185 | 第六试场 | 201806028 | 小学 | 语文 | 72 |
186 | 第六试场 | 201806029 | 小学 | 语文 | 86 |
187 | 第六试场 | 201806030 | 小学 | 语文 | 77 |
188 | 第六试场 | 201806031 | 小学 | 语文 | 70 |
189 | 第六试场 | 201806032 | 小学 | 语文 | 缺 |
190 | 第七试场 | 201807001 | 小学 | 语文 | 80 |
191 | 第七试场 | 201807002 | 小学 | 语文 | 82 |
192 | 第七试场 | 201807003 | 小学 | 语文 | 71 |
193 | 第七试场 | 201807004 | 小学 | 语文 | 74 |
194 | 第七试场 | 201807005 | 小学 | 语文 | 72 |
195 | 第七试场 | 201807006 | 小学 | 语文 | 78 |
196 | 第七试场 | 201807007 | 小学 | 语文 | 68 |
197 | 第七试场 | 201807008 | 小学 | 语文 | 58 |
198 | 第七试场 | 201807009 | 小学 | 语文 | 75 |
199 | 第七试场 | 201807010 | 小学 | 语文 | 73 |
200 | 第七试场 | 201807011 | 小学 | 语文 | 67 |
201 | 第七试场 | 201807012 | 小学 | 语文 | 80 |
202 | 第七试场 | 201807013 | 小学 | 语文 | 76 |
203 | 第七试场 | 201807014 | 小学 | 语文 | 缺 |
204 | 第七试场 | 201807015 | 小学 | 语文 | 71 |
205 | 第七试场 | 201807016 | 小学 | 语文 | 79 |
206 | 第七试场 | 201807017 | 小学 | 语文 | 72 |
207 | 第七试场 | 201807018 | 小学 | 语文 | 72 |
208 | 第七试场 | 201807019 | 小学 | 语文 | 73 |
209 | 第七试场 | 201807020 | 小学 | 语文 | 64 |
210 | 第七试场 | 201807021 | 小学 | 语文 | 70 |
211 | 第七试场 | 201807022 | 小学 | 语文 | 72 |
212 | 第七试场 | 201807023 | 小学 | 语文 | 74 |
213 | 第七试场 | 201807024 | 小学 | 语文 | 77 |
214 | 第七试场 | 201807025 | 小学 | 语文 | 73 |
215 | 第七试场 | 201807026 | 小学 | 语文 | 缺 |
216 | 第七试场 | 201807027 | 小学 | 语文 | 80 |
217 | 第七试场 | 201807028 | 小学 | 语文 | 缺 |
218 | 第七试场 | 201807029 | 小学 | 语文 | 缺 |
219 | 第七试场 | 201807030 | 小学 | 语文 | 缺 |
220 | 第七试场 | 201807031 | 小学 | 语文 | 80 |
221 | 第七试场 | 201807032 | 小学 | 语文 | 76 |
222 | 第八试场 | 201808001 | 中小学 | 美术 | 68 |
223 | 第八试场 | 201808002 | 中小学 | 美术 | 52 |
224 | 第八试场 | 201808003 | 中小学 | 美术 | 52 |
225 | 第八试场 | 201808004 | 中小学 | 美术 | 57 |
226 | 第八试场 | 201808005 | 中小学 | 美术 | 63 |
227 | 第八试场 | 201808006 | 中小学 | 美术 | 71 |
228 | 第八试场 | 201808007 | 中小学 | 美术 | 36 |
229 | 第八试场 | 201808008 | 中小学 | 美术 | 57 |
230 | 第八试场 | 201808009 | 中小学 | 美术 | 缺 |
231 | 第八试场 | 201808010 | 中小学 | 美术 | 71 |
232 | 第八试场 | 201808011 | 中小学 | 美术 | 78 |
233 | 第八试场 | 201808012 | 中小学 | 美术 | 56 |
234 | 第八试场 | 201808013 | 中小学 | 美术 | 53 |
235 | 第八试场 | 201808014 | 中小学 | 美术 | 87 |
236 | 第八试场 | 201808015 | 中小学 | 美术 | 71 |
237 | 第八试场 | 201808016 | 中小学 | 美术 | 缺 |
238 | 第八试场 | 201808017 | 中小学 | 美术 | 62 |
239 | 第八试场 | 201808018 | 中小学 | 美术 | 69 |
240 | 第八试场 | 201808019 | 中小学 | 美术 | 72 |
241 | 第八试场 | 201808020 | 中小学 | 美术 | 68 |
242 | 第八试场 | 201808021 | 中小学 | 美术 | 76 |
243 | 第八试场 | 201808022 | 中小学 | 美术 | 58 |
244 | 第八试场 | 201808023 | 中小学 | 美术 | 72 |
245 | 第八试场 | 201808024 | 中小学 | 美术 | 75 |
246 | 第八试场 | 201808025 | 中小学 | 美术 | 缺 |
247 | 第八试场 | 201808026 | 中小学 | 美术 | 缺 |
248 | 第八试场 | 201808027 | 中小学 | 美术 | 58 |
249 | 第八试场 | 201808028 | 中小学 | 美术 | 59 |
250 | 第八试场 | 201808029 | 中小学 | 美术 | 60 |
251 | 第八试场 | 201808030 | 中小学 | 美术 | 65 |
252 | 第八试场 | 201808031 | 中小学 | 美术 | 67 |
253 | 第八试场 | 201808032 | 中小学 | 美术 | 72 |
254 | 第八试场 | 201808033 | 中小学 | 美术 | 6 |
255 | 第九试场 | 201809001 | 中小学 | 体育 | 74 |
256 | 第九试场 | 201809002 | 中小学 | 体育 | 67 |
257 | 第九试场 | 201809003 | 中小学 | 体育 | 66 |
258 | 第九试场 | 201809004 | 中小学 | 体育 | 缺 |
259 | 第九试场 | 201809005 | 中小学 | 体育 | 73 |
260 | 第九试场 | 201809006 | 中小学 | 体育 | 60 |
261 | 第九试场 | 201809007 | 中小学 | 体育 | 67 |
262 | 第九试场 | 201809008 | 中小学 | 体育 | 缺 |
263 | 第九试场 | 201809009 | 中小学 | 体育 | 缺 |
264 | 第九试场 | 201809010 | 中小学 | 体育 | 缺 |
265 | 第九试场 | 201809011 | 中小学 | 体育 | 65 |
266 | 第九试场 | 201809012 | 中小学 | 体育 | 67 |
267 | 第九试场 | 201809013 | 中小学 | 体育 | 67 |
268 | 第九试场 | 201809014 | 中小学 | 体育 | 72 |
269 | 第九试场 | 201809015 | 中小学 | 体育 | 60 |
270 | 第九试场 | 201809016 | 中小学 | 体育 | 62 |
271 | 第九试场 | 201809017 | 中小学 | 体育 | 缺 |
272 | 第九试场 | 201809018 | 中小学 | 体育 | 50 |
273 | 第九试场 | 201809019 | 中小学 | 体育 | 64 |
274 | 第九试场 | 201809020 | 中小学 | 体育 | 64 |
275 | 第九试场 | 201809021 | 中小学 | 体育 | 缺 |
276 | 第九试场 | 201809022 | 中小学 | 体育 | 57 |
277 | 第九试场 | 201809023 | 中小学 | 体育 | 59 |
278 | 第九试场 | 201809024 | 中小学 | 体育 | 62 |
279 | 第九试场 | 201809025 | 中小学 | 体育 | 56 |
280 | 第九试场 | 201809026 | 中小学 | 体育 | 57 |
281 | 第九试场 | 201809027 | 中小学 | 体育 | 68 |
282 | 第九试场 | 201809028 | 中小学 | 体育 | 50 |
283 | 第九试场 | 201809029 | 中小学 | 体育 | 缺 |
284 | 第九试场 | 201809030 | 中小学 | 体育 | 64 |
285 | 第十试场 | 201810001 | 中小学 | 体育 | 60 |
286 | 第十试场 | 201810002 | 中小学 | 体育 | 71 |
287 | 第十试场 | 201810003 | 中小学 | 体育 | 41 |
288 | 第十试场 | 201810004 | 中小学 | 体育 | 缺 |
289 | 第十试场 | 201810005 | 中小学 | 体育 | 54 |
290 | 第十试场 | 201810006 | 中小学 | 体育 | 77 |
291 | 第十试场 | 201810007 | 中小学 | 体育 | 30 |
292 | 第十试场 | 201810008 | 中小学 | 体育 | 53 |
293 | 第十试场 | 201810009 | 中小学 | 体育 | 71 |
294 | 第十试场 | 201810010 | 中小学 | 体育 | 61 |
295 | 第十试场 | 201810011 | 中小学 | 体育 | 71 |
296 | 第十试场 | 201810012 | 中小学 | 体育 | 74 |
297 | 第十试场 | 201810013 | 中小学 | 体育 | 61 |
298 | 第十试场 | 201810014 | 中小学 | 体育 | 65 |
299 | 第十试场 | 201810015 | 中小学 | 体育 | 64 |
300 | 第十试场 | 201810016 | 中小学 | 体育 | 缺 |
301 | 第十试场 | 201810017 | 中小学 | 体育 | 缺 |
302 | 第十试场 | 201810018 | 中小学 | 体育 | 缺 |
303 | 第十试场 | 201810019 | 中小学 | 体育 | 62 |
304 | 第十试场 | 201810020 | 中小学 | 音乐 | 70 |
305 | 第十试场 | 201810021 | 中小学 | 音乐 | 65 |
306 | 第十试场 | 201810022 | 中小学 | 音乐 | 61 |
307 | 第十试场 | 201810023 | 中小学 | 音乐 | 65 |
308 | 第十试场 | 201810024 | 中小学 | 音乐 | 缺 |
309 | 第十试场 | 201810025 | 中小学 | 社会(思品) | 65 |
310 | 第十试场 | 201810026 | 中小学 | 社会(思品) | 73 |
311 | 第十试场 | 201810027 | 中小学 | 社会(思品) | 缺 |
312 | 第十试场 | 201810028 | 中小学 | 社会(思品) | 80 |
313 | 第十试场 | 201810029 | 中小学 | 社会(思品) | 81 |
314 | 第十试场 | 201810030 | 中小学 | 社会(思品) | 63 |
315 | 第十试场 | 201810031 | 中小学 | 社会(思品) | 64 |
316 | 第十一试场 | 201811001 | 中小学 | 信息技术 | 52 |
317 | 第十一试场 | 201811002 | 中小学 | 信息技术 | 66 |
318 | 第十一试场 | 201811003 | 中小学 | 信息技术 | 53.5 |
319 | 第十一试场 | 201811004 | 中小学 | 信息技术 | 68 |
320 | 第十一试场 | 201811005 | 中小学 | 信息技术 | 缺 |
321 | 第十一试场 | 201811006 | 中小学 | 信息技术 | 缺 |
322 | 第十一试场 | 201811007 | 中小学 | 信息技术 | 61.5 |
323 | 第十一试场 | 201811008 | 中小学 | 信息技术 | 72.5 |
324 | 第十一试场 | 201811009 | 中小学 | 信息技术 | 57 |
325 | 第十一试场 | 201811010 | 中小学 | 信息技术 | 缺 |
326 | 第十一试场 | 201811011 | 幼教 | 幼教 | 缺 |
327 | 第十一试场 | 201811012 | 幼教 | 幼教 | 52.5 |
328 | 第十一试场 | 201811013 | 幼教 | 幼教 | 65.5 |
329 | 第十一试场 | 201811014 | 幼教 | 幼教 | 55 |
330 | 第十一试场 | 201811015 | 幼教 | 幼教 | 56.5 |
331 | 第十一试场 | 201811016 | 幼教 | 幼教 | 51 |
332 | 第十一试场 | 201811017 | 幼教 | 幼教 | 55.5 |
333 | 第十一试场 | 201811018 | 幼教 | 幼教 | 49.5 |
334 | 第十一试场 | 201811019 | 幼教 | 幼教 | 63.5 |
335 | 第十一试场 | 201811020 | 幼教 | 幼教 | 62 |
336 | 第十一试场 | 201811021 | 幼教 | 幼教 | 39 |
337 | 第十一试场 | 201811022 | 幼教 | 幼教 | 67 |
338 | 第十一试场 | 201811023 | 幼教 | 幼教 | 46 |
339 | 第十一试场 | 201811024 | 幼教 | 幼教 | 54 |
340 | 第十一试场 | 201811025 | 幼教 | 幼教 | 41 |
341 | 第十一试场 | 201811026 | 幼教 | 幼教 | 缺 |
342 | 第十一试场 | 201811027 | 幼教 | 幼教 | 36.5 |
343 | 第十一试场 | 201811028 | 幼教 | 幼教 | 49 |
344 | 第十一试场 | 201811029 | 幼教 | 幼教 | 46 |
345 | 第十一试场 | 201811030 | 幼教 | 幼教 | 36 |
346 | 第十二试场 | 201812001 | 幼教 | 幼教 | 66.5 |
347 | 第十二试场 | 201812002 | 幼教 | 幼教 | 49.5 |
348 | 第十二试场 | 201812003 | 幼教 | 幼教 | 63.5 |
349 | 第十二试场 | 201812004 | 幼教 | 幼教 | 50 |
350 | 第十二试场 | 201812005 | 幼教 | 幼教 | 42 |
351 | 第十二试场 | 201812006 | 幼教 | 幼教 | 60 |
352 | 第十二试场 | 201812007 | 幼教 | 幼教 | 51.5 |
353 | 第十二试场 | 201812008 | 幼教 | 幼教 | 52.5 |
354 | 第十二试场 | 201812009 | 幼教 | 幼教 | 51 |
355 | 第十二试场 | 201812010 | 幼教 | 幼教 | 61.5 |
356 | 第十二试场 | 201812011 | 幼教 | 幼教 | 60.5 |
357 | 第十二试场 | 201812012 | 幼教 | 幼教 | 68.5 |
358 | 第十二试场 | 201812013 | 幼教 | 幼教 | 缺 |
359 | 第十二试场 | 201812014 | 幼教 | 幼教 | 缺 |
360 | 第十二试场 | 201812015 | 幼教 | 幼教 | 缺 |
361 | 第十二试场 | 201812016 | 幼教 | 幼教 | 38 |
362 | 第十二试场 | 201812017 | 幼教 | 幼教 | 49.5 |
363 | 第十二试场 | 201812018 | 幼教 | 幼教 | 64.5 |
364 | 第十二试场 | 201812019 | 幼教 | 幼教 | 53.5 |
365 | 第十二试场 | 201812020 | 幼教 | 幼教 | 60.5 |
366 | 第十二试场 | 201812021 | 幼教 | 幼教 | 47 |
367 | 第十二试场 | 201812022 | 幼教 | 幼教 | 54.5 |
368 | 第十二试场 | 201812023 | 幼教 | 幼教 | 50 |
369 | 第十二试场 | 201812024 | 幼教 | 幼教 | 49.5 |
370 | 第十二试场 | 201812025 | 幼教 | 幼教 | 39 |
371 | 第十二试场 | 201812026 | 幼教 | 幼教 | 46 |
372 | 第十二试场 | 201812027 | 幼教 | 幼教 | 48 |
373 | 第十二试场 | 201812028 | 幼教 | 幼教 | 48 |
374 | 第十二试场 | 201812029 | 幼教 | 幼教 | 60.5 |
宁海县教育局
2018年1月29日