镇海区2018年事业编制中小学教师(第一批)招聘体检、考察结果及拟录用公示
2018-02-22 13:49:46 | 点击量: 242
根据《宁波市镇海区教育局2018年事业编制中小学教师(第一批)公开招聘公告》和《宁波市镇海中学2018年教师招聘公告》的规定,2018年镇海区公开招聘事业编制中小学教师(第一批)体检、考察工作已经结束。现将体检、考察结果及拟录用意见予以公示, 公示时间为7个工作日(2018年2月22日—2018年3月1日)。如对公示结果有异议,可在2018年3月1日17:00前,向镇海区教育局组织人事科或镇海区人力资源和社会保障局公务员和事业单位人事管理科书面提出意见。工作日联系电话:0574—86274202。
序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 体检结果 | 考察结果 | 录用意见 |
1 | 王 振 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
2 | 倪伟海 | 生物 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
3 | 杨犀玉 | 生物 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
4 | 陈浩伟 | 政治 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
5 | 胡 蕾 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
6 | 莫蒋珂 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
7 | 方子懿 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
8 | 洪 果 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
9 | 董 毅 | 信息 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
10 | 林乃杰 | 信息 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
11 | 陈澄洁 | 通用 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
12 | 梁小晏 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
13 | 应文文 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
14 | 孙依宁 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
15 | 蔡立东 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
16 | 朱剑飞 | 美术 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
17 | 张瑞琪 | 信息 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
18 | 卢书彦 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
19 | 鲁 琦 | 地理 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
20 | 王 晨 | 历史 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
21 | 沈 淑 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
22 | 平银彬 | 科学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
23 | 王明君 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
24 | 李 奇 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
25 | 陈珊珊 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
26 | 周鲁科 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
27 | 徐春娜 | 科学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
28 | 王慧斐 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
29 | 王哲璐 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
30 | 翁钱健 | 信息 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
31 | 柴 苗 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
32 | 潘莹莹 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
33 | 虞健超 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
34 | 刘冯棕意 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
35 | 傅志威 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
36 | 傅佳怡 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
36 | 谢露莹 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
38 | 张亲亲 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
39 | 何一奇 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
40 | 陈 静 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
41 | 胡宁宁 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
42 | 柴梦洒 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
43 | 乐佳艳 | 特教 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
44 | 祝芳婕 | 特教 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
宁波市镇海区教育局
宁波市镇海区人力资源和社会保障局
2018年2月22日