关于公布2018年海曙区第一批公开招聘国有企业合同制工作人员公告笔试成绩和入围面试人员名单的通知
2018-03-30 14:55:21 | 点击量: 179
根据《2018年海曙区第一批公开招聘国有企业合同制工作人员公告》规定,现将2018年海曙区第一批公开招聘国有企业合同制工作人员笔试成绩和入围面试的人员名单予以公布。
根据报名岗位和笔试成绩,从高分到低分,按照1:3的比例确定面试对象(其中招聘指标3名及以上的按指标数2倍)。面试对象不按规定时间、地点参加面试的,视作放弃面试。
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010109 | 工程前期部、建设部职员 | 4 | 65.5 | 1 | 是 | |
02018010104 | 工程前期部、建设部职员 | 65 | 2 | 是 | ||
02018010103 | 工程前期部、建设部职员 | 63.5 | 3 | 是 | ||
02018010107 | 工程前期部、建设部职员 | 62.5 | 4 | 是 | ||
02018010113 | 工程前期部、建设部职员 | 62 | 5 | 是 | ||
02018010123 | 工程前期部、建设部职员 | 62 | 5 | 是 | ||
02018010108 | 工程前期部、建设部职员 | 61 | 7 | 是 | ||
02018010122 | 工程前期部、建设部职员 | 60 | 8 | 是 | ||
02018010114 | 工程前期部、建设部职员 | 58 | 9 | 否 | ||
02018010116 | 工程前期部、建设部职员 | 57.5 | 10 | 否 | ||
02018010119 | 工程前期部、建设部职员 | 57.5 | 10 | 否 | ||
02018010105 | 工程前期部、建设部职员 | 56 | 12 | 否 | ||
02018010111 | 工程前期部、建设部职员 | 56 | 12 | 否 | ||
02018010101 | 工程前期部、建设部职员 | 55.5 | 14 | 否 | ||
02018010102 | 工程前期部、建设部职员 | 55 | 15 | 否 | ||
02018010115 | 工程前期部、建设部职员 | 55 | 15 | 否 | ||
02018010124 | 工程前期部、建设部职员 | 55 | 15 | 否 | ||
02018010117 | 工程前期部、建设部职员 | 54.5 | 18 | 否 | ||
02018010118 | 工程前期部、建设部职员 | 54 | 19 | 否 | ||
02018010106 | 工程前期部、建设部职员 | 53 | 20 | 否 | ||
02018010121 | 工程前期部、建设部职员 | 53 | 20 | 否 | ||
02018010110 | 工程前期部、建设部职员 | 52 | 22 | 否 | ||
02018010126 | 工程前期部、建设部职员 | 49.5 | 23 | 否 | ||
02018010112 | 工程前期部、建设部职员 | 47.5 | 24 | 否 | ||
02018010120 | 工程前期部、建设部职员 | 46.5 | 25 | 否 | ||
02018010125 | 工程前期部、建设部职员 | 缺考 | 否 | |||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010205 | 综合(财务)部财务职员 | 1 | 63 | 1 | 是 | |
02018010202 | 综合(财务)部财务职员 | 62 | 2 | 是 | ||
02018010207 | 综合(财务)部财务职员 | 62 | 2 | 是 | ||
02018010201 | 综合(财务)部财务职员 | 58 | 4 | 否 | ||
02018010203 | 综合(财务)部财务职员 | 58 | 4 | 否 | ||
02018010208 | 综合(财务)部财务职员 | 58 | 4 | 否 | ||
02018010206 | 综合(财务)部财务职员 | 56 | 7 | 否 | ||
02018010204 | 综合(财务)部财务职员 | 50 | 8 | 否 | ||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010210 | 工程管理部职员(一) | 3 | 66 | 1 | 是 | |
02018010217 | 工程管理部职员(一) | 66 | 1 | 是 | ||
02018010220 | 工程管理部职员(一) | 65 | 3 | 是 | ||
02018010218 | 工程管理部职员(一) | 62 | 4 | 是 | ||
02018010214 | 工程管理部职员(一) | 60 | 5 | 是 | ||
02018010216 | 工程管理部职员(一) | 60 | 5 | 是 | ||
02018010209 | 工程管理部职员(一) | 56 | 7 | 否 | ||
02018010212 | 工程管理部职员(一) | 56 | 7 | 否 | ||
02018010213 | 工程管理部职员(一) | 56 | 9 | 否 | ||
02018010215 | 工程管理部职员(一) | 56 | 9 | 否 | ||
02018010211 | 工程管理部职员(一) | 47 | 11 | 否 | ||
02018010219 | 工程管理部职员(一) | 缺考 | 否 | |||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010224 | 工程管理部职员(二) | 1 | 68 | 1 | 是 | |
02018010225 | 工程管理部职员(二) | 65.5 | 2 | 是 | ||
02018010223 | 工程管理部职员(二) | 65 | 3 | 是 | ||
02018010221 | 工程管理部职员(二) | 62 | 4 | 否 | ||
02018010222 | 工程管理部职员(二) | 39 | 5 | 否 | ||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010228 | 计划财务部职员 | 1 | 65.5 | 1 | 是 | |
02018010230 | 计划财务部职员 | 59.5 | 2 | 是 | ||
02018010229 | 计划财务部职员 | 56 | 3 | 是 | 同分进入面试 | |
02018010227 | 计划财务部职员 | 56 | 3 | 是 | 同分进入面试 | |
02018010226 | 计划财务部职员 | 54 | 5 | 否 | ||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010301 | 专职监事 | 1 | 65 | 1 | 是 | |
02018010303 | 专职监事 | 61 | 2 | 是 | ||
02018010302 | 专职监事 | 53.5 | 3 | 是 | ||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010305 | 综合管理人才 | 2 | 69.5 | 1 | 是 | |
02018010310 | 综合管理人才 | 68 | 2 | 是 | ||
02018010304 | 综合管理人才 | 65.5 | 3 | 是 | ||
02018010306 | 综合管理人才 | 64.5 | 4 | 是 | ||
02018010308 | 综合管理人才 | 61.5 | 5 | 是 | ||
02018010307 | 综合管理人才 | 61 | 6 | 是 | ||
02018010309 | 综合管理人才 | 58 | 7 | 否 | ||
02018010311 | 综合管理人才 | 55.5 | 8 | 否 | ||
02018010312 | 综合管理人才 | 55 | 9 | 否 | ||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010316 | 综合部综合职员 | 1 | 68 | 1 | 是 | |
02018010315 | 综合部综合职员 | 66 | 2 | 是 | ||
02018010313 | 综合部综合职员 | 57 | 3 | 是 | 同分进入面试 | |
02018010314 | 综合部综合职员 | 57 | 3 | 是 | 同分进入面试 | |
02018010317 | 综合部综合职员 | 57 | 3 | 是 | 同分进入面试 | |
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010321 | 工程部技术员 | 1 | 58 | 1 | 是 | |
02018010319 | 工程部技术员 | 56.5 | 2 | 是 | ||
02018010320 | 工程部技术员 | 55 | 3 | 是 | ||
02018010318 | 工程部技术员 | 54.5 | 4 | 否 | ||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010325 | 财务人员 | 1 | 59 | 1 | 是 | |
02018010322 | 财务人员 | 58 | 2 | 是 | ||
02018010324 | 财务人员 | 58 | 2 | 是 | ||
02018010323 | 财务人员 | 52.5 | 3 | 否 | ||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010326 | 金融管理人员 | 1 | 60.5 | 1 | 是 | |
02018010327 | 金融管理人员 | 55 | 2 | 是 | ||
02018010328 | 金融管理人员 | 51.5 | 3 | 是 | ||
02018010329 | 金融管理人员 | 缺考 | 否 | |||
准考证号 | 报考岗位 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
02018010331 | 财务负责人 | 1 | 63 | 1 | 是 | |
02018010330 | 财务负责人 | 59 | 2 | 是 | ||
02018010332 | 财务负责人 | 58 | 3 | 是 |
面试时间初定于2018年4月中旬,具体时间和地点另行通知。
本次招聘工作咨询电话:0574-55889527,王老师;监督电话:0574-83863635,张老师。
海曙区国有资产管理委员会办公室
2018年3月30日