2018年宁海县教育局下属事业单位面向社会公开招聘教师笔试成绩公布
2018-04-23 13:49:16 | 点击量: 184
序号 | 试场号 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 成绩 |
1 | 第一试场 | 20180301001 | 小学 | 语文 | 71 |
2 | 第一试场 | 20180301002 | 小学 | 语文 | 78 |
3 | 第一试场 | 20180301003 | 小学 | 语文 | 66.5 |
4 | 第一试场 | 20180301004 | 小学 | 语文 | 79.5 |
5 | 第一试场 | 20180301005 | 小学 | 语文 | 63.5 |
6 | 第一试场 | 20180301006 | 小学 | 语文 | 75.5 |
7 | 第一试场 | 20180301007 | 小学 | 语文 | 61.5 |
8 | 第一试场 | 20180301008 | 小学 | 语文 | 68.5 |
9 | 第一试场 | 20180301009 | 小学 | 语文 | 75.5 |
10 | 第一试场 | 20180301010 | 小学 | 语文 | 77.5 |
11 | 第一试场 | 20180301011 | 小学 | 语文 | 72.5 |
12 | 第一试场 | 20180301012 | 小学 | 语文 | 77 |
13 | 第一试场 | 20180301013 | 小学 | 语文 | 76 |
14 | 第一试场 | 20180301014 | 小学 | 语文 | 67.5 |
15 | 第一试场 | 20180301015 | 小学 | 语文 | 72 |
16 | 第一试场 | 20180301016 | 小学 | 语文 | 75.5 |
17 | 第一试场 | 20180301017 | 小学 | 语文 | 70.5 |
18 | 第一试场 | 20180301018 | 小学 | 语文 | 67 |
19 | 第一试场 | 20180301019 | 小学 | 语文 | 32 |
20 | 第一试场 | 20180301020 | 小学 | 语文 | 70.5 |
21 | 第一试场 | 20180301021 | 小学 | 语文 | 87.5 |
22 | 第一试场 | 20180301022 | 小学 | 语文 | 73.5 |
23 | 第一试场 | 20180301023 | 小学 | 语文 | 72.5 |
24 | 第一试场 | 20180301024 | 小学 | 语文 | 77 |
25 | 第一试场 | 20180301025 | 小学 | 语文 | 78 |
26 | 第一试场 | 20180301026 | 小学 | 语文 | 80.5 |
27 | 第一试场 | 20180301027 | 小学 | 语文 | 79.5 |
28 | 第一试场 | 20180301028 | 小学 | 语文 | 65.5 |
29 | 第一试场 | 20180301029 | 小学 | 语文 | 72.5 |
30 | 第一试场 | 20180301030 | 小学 | 语文 | 76.5 |
31 | 第二试场 | 20180302001 | 小学 | 语文 | 76 |
32 | 第二试场 | 20180302002 | 小学 | 语文 | 78.5 |
33 | 第二试场 | 20180302003 | 小学 | 语文 | 68.5 |
34 | 第二试场 | 20180302004 | 小学 | 语文 | 76 |
35 | 第二试场 | 20180302005 | 小学 | 语文 | 缺考 |
36 | 第二试场 | 20180302006 | 小学 | 语文 | 74.5 |
37 | 第二试场 | 20180302007 | 小学 | 语文 | 71 |
38 | 第二试场 | 20180302008 | 小学 | 语文 | 60 |
39 | 第二试场 | 20180302009 | 小学 | 语文 | 69 |
40 | 第二试场 | 20180302010 | 小学 | 语文 | 59 |
41 | 第二试场 | 20180302011 | 小学 | 语文 | 62.5 |
42 | 第二试场 | 20180302012 | 小学 | 语文 | 69.5 |
43 | 第二试场 | 20180302013 | 小学 | 语文 | 81.5 |
44 | 第二试场 | 20180302014 | 小学 | 语文 | 69.5 |
45 | 第二试场 | 20180302015 | 小学 | 语文 | 64 |
46 | 第二试场 | 20180302016 | 小学 | 语文 | 67 |
47 | 第二试场 | 20180302017 | 小学 | 语文 | 72 |
48 | 第二试场 | 20180302018 | 小学 | 语文 | 71 |
49 | 第二试场 | 20180302019 | 小学 | 语文 | 71 |
50 | 第二试场 | 20180302020 | 小学 | 语文 | 缺考 |
51 | 第二试场 | 20180302021 | 小学 | 语文 | 69.5 |
52 | 第二试场 | 20180302022 | 小学 | 语文 | 77 |
53 | 第二试场 | 20180302023 | 小学 | 语文 | 66.5 |
54 | 第二试场 | 20180302024 | 小学 | 语文 | 75.5 |
55 | 第二试场 | 20180302025 | 小学 | 语文 | 缺考 |
56 | 第二试场 | 20180302026 | 小学 | 语文 | 74 |
57 | 第二试场 | 20180302027 | 小学 | 语文 | 74.5 |
58 | 第二试场 | 20180302028 | 小学 | 语文 | 60 |
59 | 第二试场 | 20180302029 | 小学 | 语文 | 76 |
60 | 第二试场 | 20180302030 | 小学 | 语文 | 69 |
61 | 第三试场 | 20180303001 | 小学 | 语文 | 72 |
62 | 第三试场 | 20180303002 | 小学 | 语文 | 62 |
63 | 第三试场 | 20180303003 | 小学 | 语文 | 65 |
64 | 第三试场 | 20180303004 | 小学 | 语文 | 59 |
65 | 第三试场 | 20180303005 | 小学 | 语文 | 78.5 |
66 | 第三试场 | 20180303006 | 小学 | 语文 | 63 |
67 | 第三试场 | 20180303007 | 小学 | 语文 | 66.5 |
68 | 第三试场 | 20180303008 | 小学 | 语文 | 67 |
69 | 第三试场 | 20180303009 | 小学 | 语文 | 75 |
70 | 第三试场 | 20180303010 | 小学 | 语文 | 76.5 |
71 | 第三试场 | 20180303011 | 小学 | 语文 | 61.5 |
72 | 第三试场 | 20180303012 | 小学 | 语文 | 83.5 |
73 | 第三试场 | 20180303013 | 小学 | 语文 | 74 |
74 | 第三试场 | 20180303014 | 小学 | 语文 | 58.5 |
75 | 第三试场 | 20180303015 | 小学 | 语文 | 72.5 |
76 | 第三试场 | 20180303016 | 小学 | 语文 | 64.5 |
77 | 第三试场 | 20180303017 | 小学 | 语文 | 63.5 |
78 | 第三试场 | 20180303018 | 小学 | 语文 | 72 |
79 | 第三试场 | 20180303019 | 小学 | 语文 | 65 |
80 | 第三试场 | 20180303020 | 小学 | 语文 | 73 |
81 | 第三试场 | 20180303021 | 小学 | 语文 | 68.5 |
82 | 第三试场 | 20180303022 | 小学 | 语文 | 81 |
83 | 第三试场 | 20180303023 | 小学 | 语文 | 71.5 |
84 | 第三试场 | 20180303024 | 小学 | 语文 | 62 |
85 | 第三试场 | 20180303025 | 小学 | 语文 | 74 |
86 | 第三试场 | 20180303026 | 小学 | 语文 | 72 |
87 | 第三试场 | 20180303027 | 小学 | 语文 | 缺考 |
88 | 第三试场 | 20180303028 | 小学 | 语文 | 缺考 |
89 | 第三试场 | 20180303029 | 小学 | 语文 | 77.5 |
90 | 第三试场 | 20180303030 | 小学 | 语文 | 60.5 |
91 | 第四试场 | 20180304001 | 小学 | 语文 | 74.5 |
92 | 第四试场 | 20180304002 | 小学 | 语文 | 67 |
93 | 第四试场 | 20180304003 | 小学 | 语文 | 52 |
94 | 第四试场 | 20180304004 | 小学 | 语文 | 65.5 |
95 | 第四试场 | 20180304005 | 小学 | 语文 | 72 |
96 | 第四试场 | 20180304006 | 小学 | 语文 | 82.5 |
97 | 第四试场 | 20180304007 | 小学 | 语文 | 65.5 |
98 | 第四试场 | 20180304008 | 小学 | 语文 | 77.5 |
99 | 第四试场 | 20180304009 | 小学 | 语文 | 69 |
100 | 第四试场 | 20180304010 | 小学 | 语文 | 68 |
101 | 第四试场 | 20180304011 | 小学 | 语文 | 68.5 |
102 | 第四试场 | 20180304012 | 小学 | 语文 | 75 |
103 | 第四试场 | 20180304013 | 小学 | 语文 | 72 |
104 | 第四试场 | 20180304014 | 小学 | 语文 | 73.5 |
105 | 第四试场 | 20180304015 | 小学 | 语文 | 70 |
106 | 第四试场 | 20180304016 | 小学 | 语文 | 57.5 |
107 | 第四试场 | 20180304017 | 小学 | 语文 | 68.5 |
108 | 第四试场 | 20180304018 | 小学 | 语文 | 76.5 |
109 | 第四试场 | 20180304019 | 小学 | 语文 | 63 |
110 | 第四试场 | 20180304020 | 小学 | 语文 | 70 |
111 | 第四试场 | 20180304021 | 小学 | 语文 | 62 |
112 | 第四试场 | 20180304022 | 小学 | 语文 | 缺考 |
113 | 第四试场 | 20180304023 | 小学 | 语文 | 71 |
114 | 第四试场 | 20180304024 | 小学 | 语文 | 缺考 |
115 | 第四试场 | 20180304025 | 小学 | 语文 | 71.5 |
116 | 第四试场 | 20180304026 | 小学 | 语文 | 68.5 |
117 | 第五试场 | 20180305001 | 小学 | 数学 | 67 |
118 | 第五试场 | 20180305002 | 小学 | 数学 | 61 |
119 | 第五试场 | 20180305003 | 小学 | 数学 | 70 |
120 | 第五试场 | 20180305004 | 小学 | 数学 | 70.5 |
121 | 第五试场 | 20180305005 | 小学 | 数学 | 75 |
122 | 第五试场 | 20180305006 | 小学 | 数学 | 67 |
123 | 第五试场 | 20180305007 | 小学 | 数学 | 61.5 |
124 | 第五试场 | 20180305008 | 小学 | 数学 | 71.5 |
125 | 第五试场 | 20180305009 | 小学 | 数学 | 57 |
126 | 第五试场 | 20180305010 | 小学 | 数学 | 56.5 |
127 | 第五试场 | 20180305011 | 小学 | 数学 | 54.5 |
128 | 第五试场 | 20180305012 | 小学 | 数学 | 61.5 |
129 | 第五试场 | 20180305013 | 小学 | 数学 | 67.5 |
130 | 第五试场 | 20180305014 | 小学 | 数学 | 61.5 |
131 | 第五试场 | 20180305015 | 小学 | 数学 | 73 |
132 | 第五试场 | 20180305016 | 小学 | 数学 | 65.5 |
133 | 第五试场 | 20180305017 | 小学 | 数学 | 50 |
134 | 第五试场 | 20180305018 | 小学 | 数学 | 缺考 |
135 | 第五试场 | 20180305019 | 小学 | 数学 | 50 |
136 | 第五试场 | 20180305020 | 小学 | 数学 | 68 |
137 | 第五试场 | 20180305021 | 小学 | 数学 | 57 |
138 | 第五试场 | 20180305022 | 小学 | 数学 | 69.5 |
139 | 第五试场 | 20180305023 | 小学 | 数学 | 72 |
140 | 第五试场 | 20180305024 | 小学 | 数学 | 53.5 |
141 | 第五试场 | 20180305025 | 小学 | 数学 | 74.5 |
142 | 第五试场 | 20180305026 | 小学 | 数学 | 70.5 |
143 | 第五试场 | 20180305027 | 小学 | 数学 | 58.5 |
144 | 第五试场 | 20180305028 | 小学 | 数学 | 69.5 |
145 | 第五试场 | 20180305029 | 小学 | 数学 | 71.5 |
146 | 第五试场 | 20180305030 | 小学 | 数学 | 61.5 |
147 | 第五试场 | 20180305031 | 小学 | 数学 | 53.5 |
148 | 第五试场 | 20180305032 | 小学 | 数学 | 50 |
149 | 第六试场 | 20180306001 | 小学 | 数学 | 76 |
150 | 第六试场 | 20180306002 | 小学 | 数学 | 35 |
151 | 第六试场 | 20180306003 | 小学 | 数学 | 53.5 |
152 | 第六试场 | 20180306004 | 小学 | 数学 | 59 |
153 | 第六试场 | 20180306005 | 小学 | 数学 | 59.5 |
154 | 第六试场 | 20180306006 | 小学 | 数学 | 68 |
155 | 第六试场 | 20180306007 | 小学 | 数学 | 74 |
156 | 第六试场 | 20180306008 | 小学 | 数学 | 55 |
157 | 第六试场 | 20180306009 | 小学 | 数学 | 63.5 |
158 | 第六试场 | 20180306010 | 小学 | 数学 | 58 |
159 | 第六试场 | 20180306011 | 小学 | 数学 | 53 |
160 | 第六试场 | 20180306012 | 小学 | 数学 | 55 |
161 | 第六试场 | 20180306013 | 小学 | 数学 | 83.5 |
162 | 第六试场 | 20180306014 | 小学 | 数学 | 72 |
163 | 第六试场 | 20180306015 | 小学 | 数学 | 62 |
164 | 第六试场 | 20180306016 | 小学 | 数学 | 62.5 |
165 | 第六试场 | 20180306017 | 小学 | 数学 | 67 |
166 | 第六试场 | 20180306018 | 小学 | 数学 | 72.5 |
167 | 第六试场 | 20180306019 | 小学 | 数学 | 48.5 |
168 | 第六试场 | 20180306020 | 小学 | 数学 | 58.5 |
169 | 第六试场 | 20180306021 | 小学 | 数学 | 56 |
170 | 第六试场 | 20180306022 | 小学 | 数学 | 73.5 |
171 | 第六试场 | 20180306023 | 小学 | 数学 | 61.5 |
172 | 第六试场 | 20180306024 | 小学 | 数学 | 缺考 |
173 | 第六试场 | 20180306025 | 小学 | 数学 | 40.5 |
174 | 第六试场 | 20180306026 | 小学 | 数学 | 66.5 |
175 | 第六试场 | 20180306027 | 小学 | 数学 | 缺考 |
176 | 第六试场 | 20180306028 | 小学 | 数学 | 57 |
177 | 第六试场 | 20180306029 | 小学 | 数学 | 58.5 |
178 | 第六试场 | 20180306030 | 小学 | 数学 | 61 |
179 | 第六试场 | 20180306031 | 小学 | 数学 | 30.5 |
180 | 第六试场 | 20180306032 | 小学 | 数学 | 56.5 |
181 | 第七试场 | 20180307001 | 小学 | 数学 | 缺考 |
182 | 第七试场 | 20180307002 | 小学 | 数学 | 42 |
183 | 第七试场 | 20180307003 | 小学 | 数学 | 63.5 |
184 | 第七试场 | 20180307004 | 小学 | 数学 | 44 |
185 | 第七试场 | 20180307005 | 小学 | 数学 | 70.5 |
186 | 第七试场 | 20180307006 | 小学 | 数学 | 73.5 |
187 | 第七试场 | 20180307007 | 小学 | 数学 | 52.5 |
188 | 第七试场 | 20180307008 | 小学 | 数学 | 缺考 |
189 | 第七试场 | 20180307009 | 小学 | 数学 | 65.5 |
190 | 第七试场 | 20180307010 | 小学 | 数学 | 62 |
191 | 第七试场 | 20180307011 | 小学 | 数学 | 缺考 |
192 | 第七试场 | 20180307012 | 小学 | 数学 | 53 |
193 | 第七试场 | 20180307013 | 小学 | 数学 | 51.5 |
194 | 第七试场 | 20180307014 | 小学 | 数学 | 61 |
195 | 第七试场 | 20180307015 | 小学 | 数学 | 缺考 |
196 | 第七试场 | 20180307016 | 小学 | 数学 | 50 |
197 | 第七试场 | 20180307017 | 小学 | 数学 | 70.5 |
198 | 第七试场 | 20180307018 | 小学 | 数学 | 74.5 |
199 | 第七试场 | 20180307019 | 小学 | 数学 | 46 |
200 | 第七试场 | 20180307020 | 小学 | 数学 | 51 |
201 | 第七试场 | 20180307021 | 小学 | 数学 | 56.5 |
202 | 第七试场 | 20180307022 | 小学 | 数学 | 55 |
203 | 第七试场 | 20180307023 | 小学 | 数学 | 66 |
204 | 第七试场 | 20180307024 | 小学 | 数学 | 59.5 |
205 | 第七试场 | 20180307025 | 小学 | 数学 | 70.5 |
206 | 第七试场 | 20180307026 | 小学 | 数学 | 67.5 |
207 | 第七试场 | 20180307027 | 小学 | 数学 | 62 |
208 | 第七试场 | 20180307028 | 小学 | 数学 | 69.5 |
209 | 第七试场 | 20180307029 | 小学 | 数学 | 62 |
210 | 第七试场 | 20180307030 | 小学 | 数学 | 缺考 |
211 | 第七试场 | 20180307031 | 小学 | 数学 | 51.5 |
212 | 第七试场 | 20180307032 | 小学 | 数学 | 67 |
213 | 第八试场 | 20180308001 | 小学 | 英语 | 76.5 |
214 | 第八试场 | 20180308002 | 小学 | 英语 | 72.5 |
215 | 第八试场 | 20180308003 | 小学 | 英语 | 71 |
216 | 第八试场 | 20180308004 | 小学 | 英语 | 74.5 |
217 | 第八试场 | 20180308005 | 小学 | 英语 | 71 |
218 | 第八试场 | 20180308006 | 小学 | 英语 | 74.5 |
219 | 第八试场 | 20180308007 | 小学 | 英语 | 67.5 |
220 | 第八试场 | 20180308008 | 小学 | 英语 | 67.5 |
221 | 第八试场 | 20180308009 | 小学 | 英语 | 72.5 |
222 | 第八试场 | 20180308010 | 小学 | 英语 | 66.5 |
223 | 第八试场 | 20180308011 | 小学 | 英语 | 75.5 |
224 | 第八试场 | 20180308012 | 小学 | 英语 | 78.5 |
225 | 第八试场 | 20180308013 | 小学 | 英语 | 81.5 |
226 | 第八试场 | 20180308014 | 小学 | 英语 | 77 |
227 | 第八试场 | 20180308015 | 小学 | 英语 | 79 |
228 | 第八试场 | 20180308016 | 小学 | 英语 | 67 |
229 | 第八试场 | 20180308017 | 小学 | 英语 | 83.5 |
230 | 第八试场 | 20180308018 | 小学 | 英语 | 75 |
231 | 第八试场 | 20180308019 | 小学 | 英语 | 72.5 |
232 | 第八试场 | 20180308020 | 小学 | 英语 | 75 |
233 | 第八试场 | 20180308021 | 小学 | 英语 | 54 |
234 | 第八试场 | 20180308022 | 小学 | 英语 | 61.5 |
235 | 第八试场 | 20180308023 | 小学 | 英语 | 76 |
236 | 第八试场 | 20180308024 | 小学 | 英语 | 71 |
237 | 第八试场 | 20180308025 | 小学 | 英语 | 68 |
238 | 第八试场 | 20180308026 | 小学 | 英语 | 73.5 |
239 | 第八试场 | 20180308027 | 小学 | 英语 | 68 |
240 | 第八试场 | 20180308028 | 小学 | 英语 | 66 |
241 | 第八试场 | 20180308029 | 小学 | 英语 | 62 |
242 | 第八试场 | 20180308030 | 小学 | 英语 | 70 |
243 | 第八试场 | 20180308031 | 小学 | 英语 | 缺考 |
244 | 第八试场 | 20180308032 | 小学 | 英语 | 72 |
245 | 第八试场 | 20180308033 | 小学 | 英语 | 79 |
246 | 第八试场 | 20180308034 | 小学 | 英语 | 64 |
247 | 第八试场 | 20180308035 | 小学 | 英语 | 81 |
248 | 第九试场 | 20180309001 | 小学 | 英语 | 78 |
249 | 第九试场 | 20180309002 | 小学 | 英语 | 68 |
250 | 第九试场 | 20180309003 | 小学 | 英语 | 80 |
251 | 第九试场 | 20180309004 | 小学 | 英语 | 62.5 |
252 | 第九试场 | 20180309005 | 小学 | 英语 | 72 |
253 | 第九试场 | 20180309006 | 小学 | 英语 | 80 |
254 | 第九试场 | 20180309007 | 小学 | 英语 | 68 |
255 | 第九试场 | 20180309008 | 小学 | 英语 | 71 |
256 | 第九试场 | 20180309009 | 小学 | 英语 | 79.5 |
257 | 第九试场 | 20180309010 | 小学 | 英语 | 缺考 |
258 | 第九试场 | 20180309011 | 小学 | 英语 | 67 |
259 | 第九试场 | 20180309012 | 小学 | 英语 | 缺考 |
260 | 第九试场 | 20180309013 | 小学 | 英语 | 73 |
261 | 第九试场 | 20180309014 | 小学 | 英语 | 81.5 |
262 | 第九试场 | 20180309015 | 小学 | 英语 | 79 |
263 | 第九试场 | 20180309016 | 小学 | 英语 | 68.5 |
264 | 第九试场 | 20180309017 | 小学 | 英语 | 62.5 |
265 | 第九试场 | 20180309018 | 小学 | 英语 | 69.5 |
266 | 第九试场 | 20180309019 | 小学 | 英语 | 73.5 |
267 | 第九试场 | 20180309020 | 小学 | 英语 | 73 |
268 | 第九试场 | 20180309021 | 小学 | 英语 | 76.5 |
269 | 第九试场 | 20180309022 | 小学 | 英语 | 76 |
270 | 第九试场 | 20180309023 | 小学 | 英语 | 62.5 |
271 | 第九试场 | 20180309024 | 小学 | 英语 | 80.5 |
272 | 第九试场 | 20180309025 | 小学 | 英语 | 73.5 |
273 | 第九试场 | 20180309026 | 小学 | 英语 | 66 |
274 | 第九试场 | 20180309027 | 小学 | 英语 | 68.5 |
275 | 第九试场 | 20180309028 | 小学 | 英语 | 66 |
276 | 第九试场 | 20180309029 | 小学 | 英语 | 76 |
277 | 第九试场 | 20180309030 | 小学 | 英语 | 76 |
278 | 第九试场 | 20180309031 | 小学 | 英语 | 68.5 |
279 | 第九试场 | 20180309032 | 小学 | 英语 | 77 |
280 | 第九试场 | 20180309033 | 小学 | 英语 | 80 |
281 | 第九试场 | 20180309034 | 小学 | 英语 | 69 |
282 | 第九试场 | 20180309035 | 小学 | 英语 | 76.5 |
283 | 第十试场 | 20180310001 | 小学 | 英语 | 66.5 |
284 | 第十试场 | 20180310002 | 小学 | 英语 | 68.5 |
285 | 第十试场 | 20180310003 | 小学 | 英语 | 72.5 |
286 | 第十试场 | 20180310004 | 小学 | 英语 | 71 |
287 | 第十试场 | 20180310005 | 小学 | 英语 | 79.5 |
288 | 第十试场 | 20180310006 | 小学 | 英语 | 73 |
289 | 第十试场 | 20180310007 | 小学 | 英语 | 71.5 |
290 | 第十试场 | 20180310008 | 小学 | 英语 | 75.5 |
291 | 第十试场 | 20180310009 | 小学 | 英语 | 75.5 |
292 | 第十试场 | 20180310010 | 小学 | 英语 | 73.5 |
293 | 第十试场 | 20180310011 | 小学 | 英语 | 76 |
294 | 第十试场 | 20180310012 | 小学 | 英语 | 77 |
295 | 第十试场 | 20180310013 | 小学 | 英语 | 73 |
296 | 第十试场 | 20180310014 | 小学 | 英语 | 79.5 |
297 | 第十试场 | 20180310015 | 小学 | 英语 | 缺考 |
298 | 第十试场 | 20180310016 | 小学 | 英语 | 缺考 |
299 | 第十试场 | 20180310017 | 小学 | 英语 | 63.5 |
300 | 第十试场 | 20180310018 | 小学 | 英语 | 75 |
301 | 第十试场 | 20180310019 | 小学 | 英语 | 缺考 |
302 | 第十试场 | 20180310020 | 小学 | 英语 | 81 |
303 | 第十试场 | 20180310021 | 小学 | 英语 | 74.5 |
304 | 第十试场 | 20180310022 | 小学 | 英语 | 81 |
305 | 第十试场 | 20180310023 | 小学 | 英语 | 64 |
306 | 第十试场 | 20180310024 | 小学 | 英语 | 68 |
307 | 第十试场 | 20180310025 | 小学 | 英语 | 66.5 |
308 | 第十试场 | 20180310026 | 小学 | 英语 | 61.5 |
309 | 第十试场 | 20180310027 | 小学 | 英语 | 78.5 |
310 | 第十试场 | 20180310028 | 小学 | 英语 | 63 |
311 | 第十试场 | 20180310029 | 小学 | 英语 | 81 |
312 | 第十试场 | 20180310030 | 小学 | 英语 | 72 |
313 | 第十试场 | 20180310031 | 小学 | 英语 | 69.5 |
314 | 第十试场 | 20180310032 | 小学 | 英语 | 72.5 |
315 | 第十试场 | 20180310033 | 小学 | 英语 | 71.5 |
316 | 第十试场 | 20180310034 | 小学 | 英语 | 71.5 |
317 | 第十试场 | 20180310035 | 小学 | 英语 | 72 |
318 | 第十一试场 | 20180311001 | 小学 | 英语 | 72.5 |
319 | 第十一试场 | 20180311002 | 小学 | 英语 | 60 |
320 | 第十一试场 | 20180311003 | 小学 | 英语 | 74 |
321 | 第十一试场 | 20180311004 | 小学 | 英语 | 64.5 |
322 | 第十一试场 | 20180311005 | 小学 | 英语 | 74 |
323 | 第十一试场 | 20180311006 | 小学 | 英语 | 79 |
324 | 第十一试场 | 20180311007 | 小学 | 英语 | 73 |
325 | 第十一试场 | 20180311008 | 小学 | 英语 | 74 |
326 | 第十一试场 | 20180311009 | 小学 | 英语 | 76.5 |
327 | 第十一试场 | 20180311010 | 小学 | 英语 | 68.5 |
328 | 第十一试场 | 20180311011 | 小学 | 英语 | 69 |
329 | 第十一试场 | 20180311012 | 小学 | 英语 | 66.5 |
330 | 第十一试场 | 20180311013 | 小学 | 英语 | 79 |
331 | 第十一试场 | 20180311014 | 小学 | 英语 | 69 |
332 | 第十一试场 | 20180311015 | 小学 | 英语 | 70.5 |
333 | 第十一试场 | 20180311016 | 小学 | 英语 | 76.5 |
334 | 第十一试场 | 20180311017 | 小学 | 英语 | 77.5 |
335 | 第十一试场 | 20180311018 | 小学 | 英语 | 76 |
336 | 第十一试场 | 20180311019 | 小学 | 英语 | 66 |
337 | 第十一试场 | 20180311020 | 小学 | 英语 | 80 |
338 | 第十一试场 | 20180311021 | 小学 | 英语 | 73 |
339 | 第十一试场 | 20180311022 | 小学 | 英语 | 73.5 |
340 | 第十一试场 | 20180311023 | 小学 | 英语 | 60 |
341 | 第十一试场 | 20180311024 | 小学 | 英语 | 67.5 |
342 | 第十一试场 | 20180311025 | 小学 | 英语 | 73.5 |
343 | 第十一试场 | 20180311026 | 小学 | 英语 | 58.5 |
344 | 第十一试场 | 20180311027 | 小学 | 英语 | 缺考 |
345 | 第十一试场 | 20180311028 | 小学 | 英语 | 65.5 |
346 | 第十一试场 | 20180311029 | 小学 | 英语 | 68.5 |
347 | 第十一试场 | 20180311030 | 小学 | 英语 | 77 |
348 | 第十一试场 | 20180311031 | 小学 | 英语 | 71 |
349 | 第十一试场 | 20180311032 | 小学 | 英语 | 74.5 |
350 | 第十一试场 | 20180311033 | 小学 | 英语 | 缺考 |
351 | 第十一试场 | 20180311034 | 小学 | 英语 | 缺考 |
352 | 第十二试场 | 20180312001 | 小学 | 科学 | 53 |
353 | 第十二试场 | 20180312002 | 小学 | 科学 | 45 |
354 | 第十二试场 | 20180312003 | 小学 | 科学 | 64 |
355 | 第十二试场 | 20180312004 | 小学 | 科学 | 67 |
356 | 第十二试场 | 20180312005 | 小学 | 科学 | 66 |
357 | 第十二试场 | 20180312006 | 小学 | 科学 | 67 |
358 | 第十二试场 | 20180312007 | 小学 | 科学 | 64 |
359 | 第十二试场 | 20180312008 | 小学 | 科学 | 68 |
360 | 第十二试场 | 20180312009 | 小学 | 科学 | 67 |
361 | 第十二试场 | 20180312010 | 小学 | 科学 | 74 |
362 | 第十二试场 | 20180312011 | 小学 | 科学 | 60 |
363 | 第十二试场 | 20180312012 | 小学 | 科学 | 60 |
364 | 第十二试场 | 20180312013 | 小学 | 科学 | 61 |
365 | 第十二试场 | 20180312014 | 小学 | 科学 | 55 |
366 | 第十二试场 | 20180312015 | 小学 | 科学 | 63 |
367 | 第十二试场 | 20180312016 | 小学 | 科学 | 66 |
368 | 第十二试场 | 20180312017 | 小学 | 科学 | 61 |
369 | 第十二试场 | 20180312018 | 小学 | 科学 | 70 |
370 | 第十二试场 | 20180312019 | 小学 | 科学 | 55 |
371 | 第十二试场 | 20180312020 | 小学 | 科学 | 71 |
372 | 第十二试场 | 20180312021 | 小学 | 科学 | 60 |
373 | 第十二试场 | 20180312022 | 小学 | 科学 | 52 |
374 | 第十二试场 | 20180312023 | 小学 | 科学 | 56 |
375 | 第十二试场 | 20180312024 | 小学 | 科学 | 41 |
376 | 第十二试场 | 20180312025 | 小学 | 科学 | 56 |
377 | 第十二试场 | 20180312026 | 小学 | 科学 | 58 |
378 | 第十二试场 | 20180312027 | 小学 | 科学 | 缺考 |
379 | 第十二试场 | 20180312028 | 小学 | 科学 | 68 |
380 | 第十二试场 | 20180312029 | 小学 | 科学 | 51 |
381 | 第十二试场 | 20180312030 | 小学 | 科学 | 66 |
382 | 第十二试场 | 20180312031 | 小学 | 科学 | 64 |
383 | 第十二试场 | 20180312032 | 小学 | 科学 | 60 |
384 | 第十二试场 | 20180312033 | 小学 | 科学 | 67 |
385 | 第十二试场 | 20180312034 | 小学 | 科学 | 67 |
386 | 第十三试场 | 20180313001 | 小学 | 科学 | 69 |
387 | 第十三试场 | 20180313002 | 小学 | 科学 | 60 |
388 | 第十三试场 | 20180313003 | 小学 | 科学 | 55 |
389 | 第十三试场 | 20180313004 | 小学 | 科学 | 65 |
390 | 第十三试场 | 20180313005 | 小学 | 科学 | 73 |
391 | 第十三试场 | 20180313006 | 小学 | 科学 | 50 |
392 | 第十三试场 | 20180313007 | 小学 | 科学 | 61 |
393 | 第十三试场 | 20180313008 | 小学 | 科学 | 70 |
394 | 第十三试场 | 20180313009 | 小学 | 科学 | 56 |
395 | 第十三试场 | 20180313010 | 小学 | 科学 | 70 |
396 | 第十三试场 | 20180313011 | 小学 | 科学 | 缺考 |
397 | 第十三试场 | 20180313012 | 小学 | 科学 | 缺考 |
398 | 第十三试场 | 20180313013 | 小学 | 科学 | 65 |
399 | 第十三试场 | 20180313014 | 小学 | 科学 | 58 |
400 | 第十三试场 | 20180313015 | 小学 | 科学 | 缺考 |
401 | 第十三试场 | 20180313016 | 小学 | 科学 | 缺考 |
402 | 第十三试场 | 20180313017 | 小学 | 科学 | 62 |
403 | 第十三试场 | 20180313018 | 小学 | 科学 | 59 |
404 | 第十三试场 | 20180313019 | 小学 | 科学 | 60 |
405 | 第十三试场 | 20180313020 | 小学 | 科学 | 28 |
406 | 第十三试场 | 20180313021 | 小学 | 科学 | 55 |
407 | 第十三试场 | 20180313022 | 小学 | 科学 | 71 |
408 | 第十三试场 | 20180313023 | 小学 | 科学 | 47 |
409 | 第十三试场 | 20180313024 | 小学 | 科学 | 缺考 |
410 | 第十三试场 | 20180313025 | 小学 | 科学 | 72 |
411 | 第十三试场 | 20180313026 | 小学 | 科学 | 55 |
412 | 第十三试场 | 20180313027 | 小学 | 科学 | 37 |
413 | 第十三试场 | 20180313028 | 小学 | 科学 | 60 |
414 | 第十三试场 | 20180313029 | 小学 | 科学 | 56 |
415 | 第十三试场 | 20180313030 | 小学 | 科学 | 61 |
416 | 第十三试场 | 20180313031 | 小学 | 科学 | 51 |
417 | 第十三试场 | 20180313032 | 小学 | 科学 | 66 |
418 | 第十三试场 | 20180313033 | 小学 | 科学 | 63 |
