关于公布宁波市鄞州区公开选聘紧缺优秀人才笔试成绩、入围面试人员名单的通知(杭州考点)
2018-12-21 10:21:18 | 点击量: 255
根据招聘公告(2018年11月22日发布)和有关规定,现将鄞州区公开选聘紧缺优秀人才笔试成绩、入围面试人员名单通知如下:
一、笔试成绩
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
工程管理(1) | 18120901017 | 78 |
工程管理(1) | 18120901009 | 73 |
工程管理(1) | 18120901011 | 73 |
工程管理(1) | 18120901004 | 72 |
工程管理(1) | 18120901019 | 72 |
工程管理(1) | 18120901005 | 71 |
工程管理(1) | 18120901013 | 70 |
工程管理(1) | 18120901021 | 70 |
工程管理(1) | 18120901001 | 69 |
工程管理(1) | 18120901002 | 69 |
工程管理(1) | 18120901007 | 67 |
工程管理(1) | 18120901020 | 67 |
工程管理(1) | 18120901022 | 67 |
工程管理(1) | 18120901014 | 66 |
工程管理(1) | 18120901015 | 65 |
工程管理(1) | 18120901003 | 64 |
工程管理(1) | 18120901008 | 64 |
工程管理(1) | 18120901010 | 63 |
工程管理(1) | 18120901018 | 62 |
工程管理(1) | 18120901012 | 61 |
工程管理(1) | 18120901016 | 60 |
工程管理(1) | 18120901006 | 59 |
工程管理(2) | 18120902003 | 80 |
工程管理(2) | 18120902009 | 76 |
工程管理(2) | 18120902014 | 74 |
工程管理(2) | 18120902004 | 73 |
工程管理(2) | 18120902006 | 73 |
工程管理(2) | 18120902026 | 73 |
工程管理(2) | 18120902011 | 71 |
工程管理(2) | 18120902015 | 71 |
工程管理(2) | 18120902018 | 71 |
工程管理(2) | 18120902022 | 71 |
工程管理(2) | 18120902013 | 70 |
工程管理(2) | 18120902016 | 70 |
工程管理(2) | 18120902001 | 69 |
工程管理(2) | 18120902007 | 69 |
工程管理(2) | 18120902024 | 67 |
工程管理(2) | 18120902005 | 66 |
工程管理(2) | 18120902025 | 66 |
工程管理(2) | 18120902019 | 65 |
工程管理(2) | 18120902028 | 65 |
工程管理(2) | 18120902002 | 63 |
工程管理(2) | 18120902008 | 62 |
工程管理(2) | 18120902012 | 62 |
工程管理(2) | 18120902023 | 62 |
工程管理(2) | 18120902029 | 62 |
工程管理(2) | 18120902017 | 61 |
工程管理(2) | 18120902021 | 61 |
工程管理(2) | 18120902020 | 47 |
工程管理(2) | 18120902010 | 缺考 |
工程管理(2) | 18120902027 | 缺考 |
综合管理(1) | 18120903009 | 82 |
综合管理(1) | 18120903002 | 78 |
综合管理(1) | 18120903007 | 75 |
综合管理(1) | 18120903005 | 74 |
综合管理(1) | 18120903003 | 73 |
综合管理(1) | 18120903004 | 71 |
综合管理(1) | 18120903001 | 66 |
综合管理(1) | 18120903006 | 65 |
综合管理(1) | 18120903008 | 64 |
综合管理(2) | 18120904005 | 83 |
综合管理(2) | 18120904015 | 82 |
综合管理(2) | 18120904008 | 80 |
综合管理(2) | 18120904011 | 77 |
综合管理(2) | 18120904007 | 76 |
综合管理(2) | 18120904001 | 74 |
综合管理(2) | 18120904021 | 73 |
综合管理(2) | 18120904027 | 73 |
综合管理(2) | 18120904009 | 71 |
综合管理(2) | 18120904017 | 71 |
综合管理(2) | 18120904018 | 71 |
综合管理(2) | 18120904025 | 71 |
综合管理(2) | 18120904002 | 70 |
综合管理(2) | 18120904006 | 70 |
综合管理(2) | 18120904024 | 70 |
综合管理(2) | 18120904012 | 68 |
综合管理(2) | 18120904022 | 68 |
综合管理(2) | 18120904003 | 67 |
综合管理(2) | 18120904010 | 67 |
综合管理(2) | 18120904019 | 67 |
综合管理(2) | 18120904026 | 67 |
综合管理(2) | 18120904016 | 66 |
综合管理(2) | 18120904013 | 65 |
综合管理(2) | 18120904014 | 61 |
综合管理(2) | 18120904004 | 缺考 |
综合管理(2) | 18120904020 | 缺考 |
综合管理(2) | 18120904023 | 缺考 |
二、入围面试人员名单
工程管理(1):朱虹斌、孙伟、沈轩霆、张登科、王雷、杜启伟、魏梦泽、沈起、陈家顺、王圣杰
工程管理(2):余方琳、戴怡昕、金增峰、吴悦、宓伊沛、姚幸之、孙雪纯、彭茜、王焙、王衍丽
综合管理(1):朱亮亮、李佳宁、郑煊洋、唐嘉铿、郑永成、袁恺
综合管理(2):李雨洁、黄芸芸、邓菲、缪雯羽、张沁、车逸清
三、面试时间地点另行通知
中共宁波市鄞州区委组织部
宁波市鄞州区人力资源和社会保障局
2018年12月21日