关于公布宁波市鄞州区公开选聘紧缺优秀人才笔试成绩、入围面试人员名单的通知(上海考点)
2018-12-25 08:58:56 | 点击量: 259
根据招聘公告(2018年11月22日发布)和有关规定,现将鄞州区公开选聘紧缺优秀人才笔试成绩、入围面试人员名单通知如下:
一、笔试成绩
岗位 | 谁考证号 | 成绩 |
工程管理(1) | 18121601014 | 80 |
工程管理(1) | 18121601006 | 76.5 |
工程管理(1) | 18121601007 | 74 |
工程管理(1) | 18121601010 | 70.5 |
工程管理(1) | 18121601005 | 70 |
工程管理(1) | 18121601002 | 69.5 |
工程管理(1) | 18121601013 | 69 |
工程管理(1) | 18121601003 | 68 |
工程管理(1) | 18121601015 | 67 |
工程管理(1) | 18121601011 | 66.5 |
工程管理(1) | 18121601001 | 64.5 |
工程管理(1) | 18121601004 | 64 |
工程管理(1) | 18121601009 | 63.5 |
工程管理(1) | 18121601016 | 62 |
工程管理(1) | 18121601012 | 60.5 |
工程管理(1) | 18121601008 | 59 |
工程管理(2) | 18121602010 | 74 |
工程管理(2) | 18121602015 | 74 |
工程管理(2) | 18121602004 | 69.5 |
工程管理(2) | 18121602013 | 69.5 |
工程管理(2) | 18121602008 | 68.5 |
工程管理(2) | 18121602014 | 67.5 |
工程管理(2) | 18121602012 | 64.5 |
工程管理(2) | 18121602003 | 63.5 |
工程管理(2) | 18121602007 | 63.5 |
工程管理(2) | 18121602011 | 63.5 |
工程管理(2) | 18121602001 | 61.5 |
工程管理(2) | 18121602005 | 61.5 |
工程管理(2) | 18121602006 | 60.5 |
工程管理(2) | 18121602002 | 58 |
工程管理(2) | 18121602009 | 58 |
综合管理(1) | 18121603007 | 75 |
综合管理(1) | 18121603005 | 70 |
综合管理(1) | 18121603002 | 69 |
综合管理(1) | 18121603006 | 69 |
综合管理(1) | 18121603003 | 66 |
综合管理(1) | 18121603001 | 65 |
综合管理(1) | 18121603004 | 65 |
综合管理(2) | 18121604007 | 81 |
综合管理(2) | 18121604002 | 80 |
综合管理(2) | 18121604009 | 77 |
综合管理(2) | 18121604010 | 74 |
综合管理(2) | 18121604001 | 71.5 |
综合管理(2) | 18121604015 | 71 |
综合管理(2) | 18121604005 | 70 |
综合管理(2) | 18121604013 | 70 |
综合管理(2) | 18121604006 | 69 |
综合管理(2) | 18121604012 | 68.5 |
综合管理(2) | 18121604004 | 66 |
综合管理(2) | 18121604011 | 65 |
综合管理(2) | 18121604003 | 64.5 |
综合管理(2) | 18121604014 | 63 |
综合管理(2) | 18121604008 | 62.5 |
二、入围面试人员名单
工程管理(1):孔雨萌、韩晨、金叶奇、陈德航、陈寅杰、汪超、张智鹏、李旭昶、张文昕
工程管理(2):周艳、陈玫秀、沈佳颖、陈燕波、王雨婷、张希、舒心、罗静、吴乐明、陈佳雪
综合管理(1):黄宗强、李青青、张明亮、罗嘉亮、杨鑫、任文豹、朱安心
综合管理(2):邱伊琳、周寅寅、戴宇璇、孙小玉、董楚凡、郑雯文
三、面试时间地点另行通知
中共宁波市鄞州区委组织部
宁波市鄞州区人力资源和社会保障局
2018年12月25日