宁波大学公开招聘事业编制工作人员笔试成绩公布(2018.11.22)
2019-01-07 16:12:49 | 点击量: 245
一、笔试成绩
2018年11月22日,宁波大学发布《宁波大学公开招聘事业编制工作人员公告》,并已于2018年12月22日举行了笔试。现将笔试成绩公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
学工部 | 新疆生辅导员 | 18001010101 | 56 |
学工部 | 新疆生辅导员 | 18001010102 | 52 |
学工部 | 新疆生辅导员 | 18001010103 | 67 |
学工部 | 新疆生辅导员 | 18001010104 | 缺考 |
学工部 | 新疆生辅导员 | 18001010105 | 58 |
学工部 | 新疆生辅导员 | 18001010106 | 43 |
学工部 | 新疆生辅导员 | 18001010107 | 缺考 |
学工部 | 新疆生辅导员 | 18001010108 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010109 | 75 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010110 | 71 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010111 | 64 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010112 | 69.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010113 | 75.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010114 | 75.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010115 | 77.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010116 | 65.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010117 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010118 | 74 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010119 | 76 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010120 | 63 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010121 | 69.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010122 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010123 | 82.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010124 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010125 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010126 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010127 | 68.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010128 | 65.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010129 | 77.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010130 | 72.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010201 | 72.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010202 | 54.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010203 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010204 | 57.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010205 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010206 | 70 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010207 | 61.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010208 | 62 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010209 | 63.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010210 | 68.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010211 | 72 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010212 | 78 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010213 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010214 | 69 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010215 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010216 | 63 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010217 | 72 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010218 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010219 | 69.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010220 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010221 | 72.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010222 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010223 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010224 | 72 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010225 | 69.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010226 | 29 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010227 | 61 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010228 | 64 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010229 | 67 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010230 | 63.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010301 | 71.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010302 | 62.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010303 | 72.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010304 | 66.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010305 | 71.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010306 | 66.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010307 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010308 | 70 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010309 | 77.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010310 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010311 | 72.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010312 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010313 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010314 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010315 | 67.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010316 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010317 | 64 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010318 | 74 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010319 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010320 | 61.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010321 | 69.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010322 | 62.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010323 | 62 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010324 | 77 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010325 | 64 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010326 | 63 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010327 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010328 | 58 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010329 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010330 | 68 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010401 | 71.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010402 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010403 | 76.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010404 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010405 | 70.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010406 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010407 | 71.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010408 | 65 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010409 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010410 | 63.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010411 | 69.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010412 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010413 | 65.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010414 | 62 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010415 | 65 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010416 | 62.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010417 | 64.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010418 | 64.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010419 | 71 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010420 | 65 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010421 | 68.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010422 | 68.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010423 | 69.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010424 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010425 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010426 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010427 | 60.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010428 | 67 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010429 | 64.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010430 | 68 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010501 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010502 | 69 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010503 | 75.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010504 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010505 | 67 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010506 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010507 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010508 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010509 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010510 | 55 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010511 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010512 | 76.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010513 | 70 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010514 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010515 | 65 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010516 | 68.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010517 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010518 | 69 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010519 | 66.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010520 | 67 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010521 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010522 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010523 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010524 | 72 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010525 | 66.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010526 | 73.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010527 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010528 | 64.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010529 | 70.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010530 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010601 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010602 | 60.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010603 | 69.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010604 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010605 | 69 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010606 | 65 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010607 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010608 | 62 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010609 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010610 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010611 | 67.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010612 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010613 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010614 | 68 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010615 | 61 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010616 | 62.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010617 | 61.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010618 | 53.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010619 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010620 | 66.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010621 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010622 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010623 | 70.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010624 | 64 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010625 | 60.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010626 | 69 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010627 | 59.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010628 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010629 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010630 | 65.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010701 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010702 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010703 | 72.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010704 | 59.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010705 | 59.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010706 | 71 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010707 | 65.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010708 | 59 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010709 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010710 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010711 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010712 | 65.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010713 | 73 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010714 | 63.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010715 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010716 | 62 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010717 | 70.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010718 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010719 | 67.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010720 | 70.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010721 | 58.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010722 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010723 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010724 | 64.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010725 | 77.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010726 | 66 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010727 | 64 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010728 | 74.5 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010729 | 缺考 |
学工部 | 女辅导员 | 18001010730 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010801 | 69.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010802 | 69 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010803 | 59.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010804 | 74 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010805 | 66.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010806 | 66 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010807 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010808 | 66.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010809 | 68 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010810 | 69 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010811 | 72 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010812 | 67.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010813 | 68.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010814 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010815 | 61.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010816 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010817 | 71 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010818 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010819 | 66.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010820 | 73 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010821 | 67 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010822 | 73.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010823 | 63.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010824 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010825 | 64 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010826 | 67 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010827 | 71.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010828 | 60 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010829 | 66 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010830 | 71.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010901 | 72 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010902 | 65.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010903 | 66 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010904 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010905 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010906 | 72 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010907 | 70.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010908 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010909 | 71 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010910 | 68.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010911 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010912 | 缺考 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010913 | 68 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010914 | 64.5 |
学工部 | 男辅导员 | 18001010915 | 缺考 |
学工部 | 梅山校区男辅导员 | 18001010916 | 缺考 |
学工部 | 梅山校区男辅导员 | 18001010917 | 77.5 |
学工部 | 梅山校区男辅导员 | 18001010918 | 73 |
学工部 | 梅山校区男辅导员 | 18001010919 | 缺考 |
学工部 | 梅山校区男辅导员 | 18001010920 | 70.5 |
学工部 | 梅山校区男辅导员 | 18001010921 | 63 |
学工部 | 梅山校区男辅导员 | 18001010922 | 67.5 |
学工部 | 创新创业男辅导员 | 18001010923 | 缺考 |
学工部 | 创新创业男辅导员 | 18001010924 | 缺考 |
学工部 | 创新创业男辅导员 | 18001010925 | 63.5 |
学工部 | 创新创业男辅导员 | 18001010926 | 缺考 |
学工部 | 创新创业男辅导员 | 18001010927 | 65 |
学工部 | 创新创业男辅导员 | 18001010928 | 69.5 |
学工部 | 创新创业男辅导员 | 18001010929 | 缺考 |
音乐学院 | 职员 | 18001011001 | 69 |
音乐学院 | 职员 | 18001011002 | 57 |
音乐学院 | 职员 | 18001011003 | 缺考 |
音乐学院 | 职员 | 18001011004 | 缺考 |
音乐学院 | 职员 | 18001011005 | 61 |
音乐学院 | 职员 | 18001011006 | 67.5 |
音乐学院 | 职员 | 18001011007 | 缺考 |
音乐学院 | 职员 | 18001011008 | 缺考 |
音乐学院 | 职员 | 18001011009 | 68.5 |
音乐学院 | 职员 | 18001011010 | 68 |
音乐学院 | 职员 | 18001011011 | 缺考 |
音乐学院 | 职员 | 18001011012 | 缺考 |
音乐学院 | 职员 | 18001011013 | 65.5 |
音乐学院 | 职员 | 18001011014 | 66 |
音乐学院 | 职员 | 18001011015 | 缺考 |
音乐学院 | 职员 | 18001011016 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员1 | 18001011017 | 81.5 |
食品与药学学院 | 职员1 | 18001011018 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员1 | 18001011019 | 74.5 |
食品与药学学院 | 职员1 | 18001011020 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011021 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011022 | 60 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011023 | 72 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011024 | 67 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011025 | 60.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011026 | 69.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011027 | 71.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011028 | 63.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011029 | 76.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011030 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011101 | 68.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011102 | 73.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011103 | 60.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011104 | 68.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011105 | 71.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011106 | 73.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011107 | 79 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011108 | 78 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011109 | 75.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011110 | 70 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011111 | 74 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011112 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011113 | 62 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011114 | 75.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011115 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011116 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011117 | 68.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011118 | 67 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011119 | 65.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011120 | 74.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011121 | 57.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011122 | 69.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011123 | 67.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011124 | 67.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011125 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011126 | 60.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011127 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011128 | 69.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011129 | 65.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011130 | 67.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011201 | 66.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011202 | 64.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011203 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011204 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011205 | 71.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011206 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011207 | 71 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011208 | 66 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011209 | 64.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011210 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011211 | 68.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011212 | 66.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011213 | 69 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011214 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011215 | 73.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011216 | 68.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011217 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011218 | 67 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011219 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011220 | 64 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011221 | 68.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011222 | 65 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011223 | 66 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011224 | 62.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011225 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011226 | 63 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011227 | 69 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011228 | 66 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011229 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011230 | 77.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011301 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011302 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011303 | 64.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011304 | 69.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011305 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011306 | 67.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011307 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011308 | 74 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011309 | 59.5 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011310 | 73 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011311 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011312 | 缺考 |
食品与药学学院 | 职员2 | 18001011313 | 缺考 |
二、进入资格复审人员名单
根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波大学公开招聘事业工作人员的公告》的有关规定,根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试),进入资格复审人员名单如下:
1、各单位职员岗位
食品与药学学院
职员1:
邓方、奚康
职员2:
慕艳娟、王东海、崔全斌
音乐学院职员:
崔博珩、张祖望、刘子彧
2、学工部辅导员岗位
新疆生辅导员:
艾依萨·居曼克、祖木热提阿依·哈力瓦尔、艾麦尔·努尔、图尔艾合麦提·图尔迪、阿不拉江·乃买提
创新创业辅导员:
傅云峰、魏梦泽、丁六申
梅山校区男辅导员:
崔浩亮、杨张祥、金智展
男辅导员:
吴建胜、林岳斌、陈凌云、龚昆朋、吴培、张倩倩
女辅导员:
褚慧丽、余熙悦、李丹萍、向月翠、孙佳娟、严颖、汤明、宋佳敏、程秀仙
另,提醒相关考生注意,上述岗位的招聘面试定于1月19日举行,面试前一天进行资格复审,请相关考生密切关注本处网站后续通知。
宁波大学人事处
2019年1月7日
全国客服咨询电话: 25585088
传真:
邮箱: