关于公布2019年宁海县公开招聘教师入围考核名单的通知
2019-02-28 09:25:53 | 点击量: 1054
根据《宁海县教育局下属事业单位公开招聘高中学科竞赛辅导教师(奥赛教练)和高学历人才的公告》、《宁海县教育局下属事业单位面向2019年全日制普通高校毕业生公开招聘教师公告》和《2019年宁海县下属事业单位面向全日制普通高校毕业生公开招聘教师(第二批)公告》精神,经过报名、资格审核、测试和体检,现将第一批和第二批入围考核名单公布如下。
第一批入围考核名单
序号 | 报考学段 | 报考学科 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | |
1 | 高中 | 历史 | 张朝春 | 男 | 合格 | |
2 | 中学 | 语文 | 王文波 | 男 | 合格 | |
3 | 中学 | 数学 | 童涞涛 | 男 | 合格 | |
4 | 中学 | 信息技术 | 葛家源 | 男 | 合格 | |
5 | 中学 | 化学 | 吴恒阳 | 男 | 合格 | |
6 | 初中 | 科学 | 胡添乐 | 男 | 合格 | |
7 | 初中 | 科学 | 姜金羽 | 男 | 合格 | |
8 | 初中 | 体育 | 谢震宇 | 男 | 合格 | |
9 | 初中 | 体育 | 葛亚军 | 男 | 合格 | |
10 | 初中 | 体育 | 汤子楠 | 男 | 合格 | |
11 | 初中 | 体育 | 俞莹杰 | 男 | 合格 | |
12 | 初中 | 体育 | 魏振祥 | 男 | 合格 | |
13 | 初中 | 体育 | 徐靖坤 | 男 | 合格 | |
14 | 初中 | 体育 | 胡振祥 | 男 | 合格 | |
15 | 初中 | 美术 | 蒋秉均 | 男 | 合格 | |
16 | 初中 | 美术 | 方舟 | 男 | 合格 | |
17 | 幼师 | 男幼师 | 王泽邦 | 男 | 合格 | |
18 | 高中 | 语文 | 葛倩倩 | 女 | 合格 | |
19 | 中学 | 语文 | 俞周霞 | 女 | 合格 | |
20 | 中学 | 语文 | 胡敏明 | 女 | 合格 | |
21 | 中学 | 语文 | 钟佩静 | 女 | 合格 | |
22 | 中学 | 语文 | 张晨怡 | 女 | 合格 | |
23 | 中学 | 语文 | 葛柔希 | 女 | 合格 | |
24 | 中学 | 语文 | 吕佩颖 | 女 | 合格 | |
25 | 中学 | 语文 | 胡伟丽 | 女 | 合格 | |
26 | 中学 | 语文 | 吕英暖 | 女 | 合格 | |
27 | 中学 | 语文 | 俞夏美 | 女 | 合格 | |
28 | 中学 | 语文 | 杨雨 | 女 | 合格 | |
29 | 中学 | 语文 | 颜寒 | 女 | 合格 | |
30 | 中学 | 语文 | 章晗阳 | 女 | 合格 | |
31 | 中学 | 数学 | 孔玲玲 | 女 | 复查合格 | |
32 | 中学 | 数学 | 张跃 | 女 | 合格 | |
33 | 中学 | 数学 | 毛淑宁 | 女 | 合格 | |
34 | 中学 | 数学 | 潘金宁 | 女 | 合格 | |
35 | 中学 | 信息技术 | 石中钰 | 女 | 合格 | |
36 | 中学 | 信息技术 | 刘旭蕾 | 女 | 合格 | |
37 | 中学 | 化学 | 林丽慧 | 女 | 合格 | |
38 | 初中 | 科学 | 周影 | 女 | 合格 | |
39 | 初中 | 科学 | 吴越 | 女 | 合格 | |
40 | 初中 | 科学 | 任楠 | 女 | 合格 | |
41 | 初中 | 科学 | 周燕楠 | 女 | 合格 | |
42 | 初中 | 科学 | 叶雪蕾 | 女 | 合格 | |
43 | 初中 | 科学 | 高佳丽 | 女 | 合格 | |
44 | 初中 | 科学 | 叶晓笑 | 女 | 合格 | |
45 | 中学 | 政治 | 王炜 | 女 | 合格 | |
46 | 中学 | 政治 | 胡佳瑶 | 女 | 合格 | |
47 | 中学 | 历史 | 王佳乐 | 女 | 合格 | |
48 | 中学 | 地理 | 刘双 | 女 | 合格 | |
49 | 初中 | 社会 | 丁思嘉 | 女 | 合格 | |
50 | 初中 | 社会 | 陈柔依 | 女 | 合格 | |
51 | 中学 | 英语 | 陈妍 | 女 | 合格 | |
52 | 中学 | 英语 | 泮颖华 | 女 | 合格 | |
53 | 中学 | 英语 | 陈雪琳 | 女 | 合格 | |
54 | 中学 | 英语 | 张孝红 | 女 | 合格 | |
55 | 中学 | 英语 | 邵滋映 | 女 | 合格 | |
56 | 中学 | 英语 | 王佳敏 | 女 | 合格 | |
57 | 中学 | 英语 | 张黛娜 | 女 | 复查合格 | |
58 | 小学 | 语文 | 陈晓晴 | 女 | 合格 | |
59 | 小学 | 语文 | 潘珊丽 | 女 | 合格 | |
60 | 初中 | 体育 | 鲍晓晓 | 女 | 合格 | |
61 | 初中 | 体育 | 章旭霞 | 女 | 合格 | |
62 | 初中 | 音乐 | 袁佳乐 | 女 | 合格 | |
63 | 初中 | 音乐 | 张博 | 女 | 合格 | |
64 | 初中 | 音乐 | 顾容帆 | 女 | 合格 | |
65 | 初中 | 音乐 | 梁人尹 | 女 | 合格 | |
66 | 初中 | 音乐 | 叶雅亿 | 女 | 合格 | |
67 | 初中 | 美术 | 王帅文 | 女 | 合格 | |
68 | 初中 | 美术 | 陈姝吟 | 女 | 合格 | |
69 | 初中 | 美术 | 娄悦阳 | 女 | 合格 | |
70 | 初中 | 美术 | 李悠然 | 女 | 合格 | |
71 | 幼师 | 幼师 | 林婕媛 | 女 | 合格 | |
72 | 幼师 | 幼师 | 葛裕婷 | 女 | 合格 | |
73 | 幼师 | 幼师 | 童梦沁 | 女 | 合格 |
第二批入围考核名单
序号 | 报考学段 | 报考学科 | 姓名 | 性别 | 体检结果 |
1 | 初中 | 语文 | 郑坚 | 男 | 合格 |
2 | 小学 | 语文 | 胡远东 | 男 | 合格 |
3 | 中小学 | 社会(思品) | 竺柯延 | 男 | 合格 |
4 | 初中 | 数学 | 仇叶斌 | 男 | 合格 |
5 | 初中 | 数学 | 施鉴雄 | 男 | 合格 |
6 | 小学 | 数学 | 许鸿宇 | 男 | 合格 |
7 | 小学 | 科学 | 王尚销 | 男 | 合格 |
8 | 小学 | 科学 | 蔡远航 | 男 | 合格 |
9 | 中小学 | 信息 | 顾祺加 | 男 | 合格 |
10 | 小学 | 体育 | 陈钱斌 | 男 | 合格 |
11 | 小学 | 体育 | 何升展 | 男 | 合格 |
12 | 小学 | 体育 | 於华杰 | 男 | 合格 |
13 | 小学 | 美术 | 张冬杰 | 男 | 合格 |
14 | 幼儿园 | 幼师男 | 龚世琦 | 男 | 合格 |
15 | 职高 | 机械 | 戴玮 | 男 | 合格 |
16 | 职高 | 机械 | 陈恩乐 | 男 | 合格 |
17 | 职高 | 建筑 | 楼毅 | 男 | 合格 |
18 | 职高 | 电子商务 | 林忠坤 | 男 | 合格 |
19 | 职高 | 国际贸易 | 袁建荣 | 男 | 合格 |
20 | 初中 | 语文 | 陈攀攀 | 女 | 合格 |
21 | 初中 | 语文 | 潘文雅 | 女 | 合格 |
22 | 初中 | 语文 | 吴曼妮 | 女 | 复查合格 |
23 | 初中 | 语文 | 陈伊 | 女 | 合格 |
24 | 小学 | 语文 | 潘雨彤 | 女 | 合格 |
25 | 小学 | 语文 | 麻雨欣 | 女 | 合格 |
26 | 小学 | 语文 | 娄鑫亚 | 女 | 合格 |
27 | 小学 | 语文 | 王慧圆 | 女 | 合格 |
28 | 小学 | 语文 | 余琼如 | 女 | 合格 |
29 | 小学 | 语文 | 徐梦茜 | 女 | 合格 |
30 | 小学 | 语文 | 陈红 | 女 | 合格 |
31 | 小学 | 语文 | 杨柳娜 | 女 | 合格 |
32 | 小学 | 语文 | 徐文涵 | 女 | 合格 |
33 | 小学 | 语文 | 章琼媚 | 女 | 合格 |
34 | 小学 | 语文 | 王盈乃 | 女 | 合格 |
35 | 小学 | 语文 | 包婉珠 | 女 | 合格 |
36 | 小学 | 语文 | 陈科佳 | 女 | 合格 |
37 | 小学 | 语文 | 邬晓婷 | 女 | 合格 |
38 | 小学 | 语文 | 朱奕 | 女 | 合格 |
39 | 初中 | 英语 | 夏巧丹 | 女 | 合格 |
40 | 初中 | 英语 | 汪伊佳 | 女 | 合格 |
41 | 初中 | 英语 | 金曼琳 | 女 | 合格 |
42 | 小学 | 英语 | 徐程敏 | 女 | 合格 |
43 | 小学 | 英语 | 陈委琴 | 女 | 合格 |
44 | 小学 | 英语 | 吴倩倩 | 女 | 合格 |
45 | 小学 | 英语 | 李瑶颖 | 女 | 合格 |
46 | 小学 | 英语 | 胡玲龄 | 女 | 合格 |
47 | 小学 | 英语 | 应紫璇 | 女 | 合格 |
48 | 小学 | 英语 | 叶意宁 | 女 | 合格 |
49 | 中小学 | 社会(思品) | 阴敏慧 | 女 | 复查合格 |
50 | 中小学 | 社会(思品) | 叶晓亚 | 女 | 合格 |
51 | 小学 | 特殊教育 | 霍轶斐 | 女 | 合格 |
52 | 小学 | 特殊教育 | 吕依朔 | 女 | 合格 |
53 | 小学 | 特殊教育 | 翁蕊 | 女 | 合格 |
54 | 小学 | 特殊教育 | 米梦阳 | 女 | 合格 |
55 | 小学 | 美术 | 王羽 | 女 | 合格 |
56 | 小学 | 美术 | 郎静怡 | 女 | 合格 |
57 | 小学 | 美术 | 李茜茜 | 女 | 合格 |
58 | 小学 | 音乐 | 庄芙蓉 | 女 | 复查合格 |
59 | 职高 | 音乐 | 杨宛宜 | 女 | 合格 |
60 | 初中 | 数学 | 杨璐洁 | 女 | 合格 |
61 | 初中 | 数学 | 赖晨霞 | 女 | 合格 |
62 | 初中 | 数学 | 汪茜茜 | 女 | 合格 |
63 | 小学 | 数学 | 陈梦静 | 女 | 合格 |
64 | 小学 | 数学 | 邵秋瑾 | 女 | 合格 |
65 | 小学 | 数学 | 周梦倩 | 女 | 合格 |
66 | 小学 | 数学 | 屠晨渟 | 女 | 合格 |
67 | 小学 | 数学 | 童文静 | 女 | 合格 |
68 | 小学 | 数学 | 屠琳琳 | 女 | 合格 |
69 | 小学 | 数学 | 薛媛慧 | 女 | 合格 |
70 | 小学 | 数学 | 胡颖 | 女 | 复查合格 |
71 | 小学 | 数学 | 钱璐 | 女 | 合格 |
72 | 小学 | 数学 | 朱盼盼 | 女 | 复查合格 |
73 | 小学 | 科学 | 朱莎莎 | 女 | 合格 |
74 | 小学 | 科学 | 林柳月 | 女 | 合格 |
75 | 小学 | 科学 | 单洁杰 | 女 | 合格 |
76 | 小学 | 科学 | 何璧迦 | 女 | 合格 |
77 | 小学 | 科学 | 李碧莹 | 女 | 合格 |
78 | 中小学 | 信息 | 何海燕 | 女 | 合格 |
79 | 职高 | 财会 | 叶雨晨 | 女 | 合格 |
80 | 职高 | 护理 | 李晨 | 女 | 合格 |
81 | 幼儿园 | 幼师 | 王雨含 | 女 | 合格 |
82 | 幼儿园 | 幼师 | 王文瑄 | 女 | 合格 |
83 | 幼儿园 | 幼师 | 王佳恬 | 女 | 合格 |
84 | 幼儿园 | 幼师 | 葛奕汛 | 女 | 合格 |
85 | 幼儿园 | 幼师 | 鲍泽艳 | 女 | 合格 |
86 | 幼儿园 | 幼师 | 叶宇 | 女 | 合格 |
87 | 幼儿园 | 幼师 | 潘懿真 | 女 | 合格 |
88 | 幼儿园 | 幼师 | 娄燕娜 | 女 | 合格 |
89 | 幼儿园 | 幼师 | 陈茜 | 女 | 合格 |
90 | 幼儿园 | 幼师 | 童堇涵 | 女 | 复查合格 |
91 | 幼儿园 | 幼师 | 孙颖倩 | 女 | 合格 |
92 | 幼儿园 | 幼师 | 王晶晶 | 女 | 合格 |
93 | 幼儿园 | 幼师 | 王努伊 | 女 | 合格 |
联系电话:65259687,65259761,65259628。
宁海县教育局
2019年2月28日