关于公布2019年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公开招聘国有企业工作人员笔试成绩和入围面试人员名单的通知
2019-03-22 15:33:29 | 点击量: 266
根据《2019年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公开招聘国有企业工作人员公告》规定,现将笔试成绩和入围面试的人员名单予以公布。
根据面谈成绩(从高分到低分)按招聘职位指标数5倍的比例确定笔试和面试人员(不足比例的按实际人数确定)。参加笔试人员全部进入面试。
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
行政文秘 | 20190101002 | 1 | 69 | 1 | 是 |
20190101005 | 65 | 2 | 是 | ||
20190101001 | 64 | 3 | 是 | ||
20190101003 | 62 | 4 | 是 | ||
20190101004 | 59 | 5 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
副主任 | 20190101006 | 1 | 73 | 1 | 是 |
20190101007 | 68 | 2 | 是 | ||
20190101010 | 65 | 3 | 是 | ||
20190101009 | 62 | 4 | 是 | ||
20190101008 | 61.5 | 5 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
工程技术管理 | 20190101012 | 1 | 69.5 | 1 | 是 |
20190101014 | 67 | 2 | 是 | ||
20190101013 | 60 | 3 | 是 | ||
20190101011 | 58 | 4 | 是 | ||
20190101015 | 56 | 5 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
质量安全管理 | 20190101017 | 1 | 66 | 1 | 是 |
20190101018 | 59.5 | 2 | 是 | ||
20190101016 | 50.5 | 3 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
副总经理 | 20190101022 | 1 | 72.5 | 1 | 是 |
20190101021 | 68.5 | 2 | 是 | ||
20190101019 | 61 | 3 | 是 | ||
20190101020 | 50 | 4 | 是 | ||
20190101023 | 缺考 | 否 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
项目前期管理 | 20190101024 | 3 | 76.5 | 1 | 是 |
20190101027 | 75 | 2 | 是 | ||
20190101031 | 71.5 | 3 | 是 | ||
20190101028 | 69.5 | 4 | 是 | ||
20190101038 | 66 | 5 | 是 | ||
20190101030 | 62 | 6 | 是 | ||
20190101032 | 62 | 6 | 是 | ||
20190101034 | 61.5 | 8 | 是 | ||
20190101025 | 61 | 9 | 是 | ||
20190101029 | 61 | 9 | 是 | ||
20190101033 | 59 | 11 | 是 | ||
20190101036 | 53 | 12 | 是 | ||
20190101026 | 49 | 13 | 是 | ||
20190101035 | 43 | 14 | 是 | ||
20190101037 | 缺考 | 否 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
造价管理 | 20190101045 | 2 | 67 | 1 | 是 |
20190101048 | 66.5 | 2 | 是 | ||
20190101049 | 66.5 | 2 | 是 | ||
20190101042 | 61 | 4 | 是 | ||
20190101039 | 58.5 | 5 | 是 | ||
20190101040 | 58.5 | 5 | 是 | ||
20190101043 | 57 | 7 | 是 | ||
20190101047 | 46 | 8 | 是 | ||
20190101041 | 42 | 9 | 是 | ||
20190101044 | 缺考 | 否 | |||
20190101046 | 缺考 | 否 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
工程现场管理(市政) | 20190101051 | 1 | 64 | 1 | 是 |
20190101050 | 53 | 2 | 是 | ||
20190101052 | 44 | 3 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
工程现场管理(房建) | 20190101056 | 3 | 73 | 1 | 是 |
20190101060 | 66 | 2 | 是 | ||
20190101053 | 65 | 3 | 是 | ||
20190101057 | 65 | 3 | 是 | ||
20190101059 | 64.5 | 5 | 是 | ||
20190101061 | 64 | 6 | 是 | ||
20190101054 | 63 | 7 | 是 | ||
20190101067 | 62 | 8 | 是 | ||
20190101065 | 60 | 9 | 是 | ||
20190101062 | 59.5 | 10 | 是 | ||
20190101063 | 59 | 11 | 是 | ||
20190101058 | 57 | 12 | 是 | ||
20190101066 | 56 | 13 | 是 | ||
20190101055 | 52 | 14 | 是 | ||
20190101064 | 37 | 15 | 是 |
面试时间初定于2018年3月底,具体时间和地点另行通知,近期请保持报名时填写的手机畅通。
本次公开招聘咨询电话:0574-87118009;监督电话:0574-87283365。
宁波市海曙开发建设投资集团有限公司
2019年3月22日