关于公布鄞州区事业单位公开招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员名单的通知
2019-07-06 16:57:11 | 点击量: 331
根据招聘公告(2019年5月7日发布)和有关规定,现将鄞州区事业单位公开招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员名单予以公布。放弃面试的考生不在名单之列。根据招聘公告规定,在面试合格人员中根据总成绩从高分到低分按招聘指标1:1的比例确定体检对象。体检时间、地点另行通知。
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试 成绩 | 总成绩 | 打“√”进入体检 |
1 | 鄞州区委宣传部 下属事业单位 | 文化新闻出版管理(1) | 杨程 | 80.14 | 76.524 | √ |
2 | 方小康 | 83.52 | 76.152 | |||
3 | 王俩俩 | 79.48 | 74.208 | |||
4 | 文化新闻出版管理(2) | 徐庭娴 | 80.94 | 75.484 | √ | |
5 | 汪双燕 | 78.62 | 73.892 | |||
6 | 潘炜洁 | 76.52 | 73.432 | |||
7 | 鄞州区政策研究中心 | 政策研究 | 徐楠楠 | 82.04 | 77.664 | √ |
8 | 鄞州区工业企业 服务中心 | 经济管理 | 张真 | 81.94 | 77.404 | √ |
9 | 柳夏薇 | 82.88 | 76.368 | |||
10 | 陈琼 | 77.02 | 72.852 | |||
11 | 鄞州区科技信息 服务中心 | 综合文字 | 楼幸宁 | 79.66 | 74.716 | √ |
12 | 杨逸凡 | 78.74 | 74.084 | |||
13 | 冯朱 | 77.08 | 73.368 | |||
14 | 鄞州区社会养老 服务指导中心 | 财务 | 张世文 | 78.72 | 75.032 | √ |
15 | 任桑桑 | 74.56 | 72.176 | |||
16 | 黄力 | 74.2 | 72.12 | |||
17 | 鄞州区社会组织 服务中心 | 综合文字 | 黄佳琪 | 77.02 | 71.492 | √ |
18 | 商亚迪 | 78.88 | 71.448 | |||
19 | 裘慧仪 | 75.4 | 69.76 | |||
20 | 鄞州区社会福利中心 | 综合文字 | 白佳 | 81.98 | 76.508 | √ |
21 | 童美 | 78.34 | 73.844 | |||
22 | 刘迪 | 75.08 | 71.488 | |||
23 | 鄞州区法律援助中心 | 法律咨询 | 乐昊盈 | 78.28 | 75.768 | √ |
24 | 丁艳 | 77.2 | 73.92 | |||
25 | 鄞州区人力资源和社 会保障局下属事业单位 | 社会事务(1) | 周天俊 | 80.06 | 74.676 | √ |
26 | 张宇 | 81.08 | 73.488 | |||
27 | 方建刚 | 79.76 | 72.496 | |||
28 | 社会事务(2) | 何淑颖 | 81.36 | 77.136 | √ | |
29 | 陈佳女 | 76.72 | 75.392 | |||
30 | 马金晶 | 81.08 | 75.088 | |||
31 | 综合管理(1) | 岑川磊 | 81.74 | 70.604 | √ | |
32 | 许凯 | 71.46 | 68.796 | |||
33 | 李栋楠 | 77.62 | 68.212 | |||
34 | 综合管理(2) | 陈凯林 | 81.24 | 75.304 | √ | |
35 | 谢雯婷 | 80.1 | 72.78 | |||
36 | 龚文逸 | 80.8 | 72.72 | |||
37 | 鄞州区村镇管理中心 | 城建规划(1) | 徐蒋磊 | 79.54 | 73.844 | √ |
38 | 韩晓 | 78.34 | 73.564 | |||
39 | 赖炳辉 | 71.76 | 69.416 | |||
40 | 城建规划(2) | 王秋艳 | 81.18 | 75.628 | √ | |
41 | 夏秋 | 79.32 | 74.112 | |||
42 | 邱笑颖 | 70.76 | 68.696 | |||
43 | 鄞州区铁路和高等级 公路建设指挥部 | 工程保障(1) | 应宏伟 | 77.66 | 70.036 | √ |
44 | 李科益 | 77.24 | 68.864 | |||
45 | 贺志伟 | 76.46 | 68.236 | |||
46 | 工程保障(2) | 朱磊 | 79.28 | 71.328 | √ | |
47 | 王腾 | 73.2 | 65.36 | |||
48 | 鄞州区水利局横溪 水利管理站 | 财务 | 毛威威 | 75.22 | 72.972 | √ |
49 | 张瑞希 | 76.24 | 72.464 | |||
50 | 任萍 | 75.68 | 72.248 | |||
51 | 鄞州区水利局 邱隘水利管理站 | 综合文字 | 胡天一 | 78.16 | 73.496 | √ |
52 | 郑科军 | 78.38 | 72.868 | |||
53 | 李青青 | 72.82 | 70.332 | |||
54 | 水利管理 | 华晨光 | 79.04 | 72.864 | √ | |
55 | 陈允坤 | 77.9 | 72.78 | |||
56 | 张钢杰 | 73.36 | 69.936 | |||
57 | 鄞州区水利局 大嵩水利管理站 | 水利管理 | 莫旻蔚 | 79.44 | 74.104 | √ |
58 | 汪曙 | 77.48 | 71.728 | |||
59 | 钱乾 | 75.72 | 70.072 | |||
60 | 鄞州区大嵩江 海塘管理所 | 水利管理 | 张挺 | 82.44 | 74.904 | √ |
61 | 郑锡 | 79.76 | 73.696 | |||
62 | 郑敏 | 77.78 | 72.148 | |||
63 | 鄞州区水务管理中心 | 财务 | 刘森 | 84.38 | 78.468 | √ |
64 | 夏婷婷 | 78.5 | 73.14 | |||
65 | 郑央央 | 78.28 | 73.008 | |||
66 | 水务管理(1) | 张技涛 | 80.52 | 75.352 | √ | |
67 | 黄庆城 | 82.44 | 73.904 | |||
68 | 毛源源 | 79.12 | 71.992 | |||
69 | 水务管理(2) | 邬莎娜 | 81 | 73.32 | √ | |
70 | 顾岚岚 | 80.84 | 73.064 | |||
71 | 吴易航 | 80.52 | 72.872 | |||
72 | 朱银涛 | 79.12 | 72.392 | |||
73 | 水务管理(3) | 陈竹 | 78.18 | 67.668 | √ | |
74 | 黎钊 | 78.2 | 67.28 | |||
75 | 范磊 | 75.84 | 64.384 | |||
76 | 鄞州区水文和信息 中心 | 计算机技术 | 杨立龙 | 74.5 | 71.22 | √ |
77 | 张煜超 | 76.08 | 70.568 | |||
78 | 姚羲 | 75.5 | 67.46 | |||
79 | 鄞州区排水管理中心 | 排水管理 | 陈莹露 | 80.7 | 74.54 | √ |
80 | 胡佼龙 | 75.22 | 70.052 | |||
81 | 鄞州区城区内河 管理中心 | 内河管理 | 罗孙华 | 80.26 | 77.196 | √ |
82 | 张亮吉 | 81.64 | 76.224 | √ | ||
83 | 陈少伟 | 76.66 | 74.116 | |||
84 | 薛鹏伟 | 79.1 | 73.5 | |||
85 | 孔繁哲 | 77.06 | 72.756 | |||
86 | 郑建松 | 75.38 | 71.948 | |||
87 | 鄞州区三江堤防 管理所 | 水利管理 | 李云麟 | 78.28 | 74.328 | √ |
88 | 章峻铭 | 77.18 | 72.828 | |||
89 | 赵琪洪 | 77.28 | 72.728 | |||
90 | 鄞州区商务局下属 事业单位 | 经济管理(1) | 张晓东 | 79.24 | 75.664 | √ |
91 | 周洲 | 77.9 | 74.18 | |||
92 | 鲍鸿业 | 72.44 | 71.504 | |||
93 | 经济管理(2) | 戴赞赞 | 81.76 | 76.376 | √ | |
94 | 李绩 | 79.3 | 75.5 | |||
95 | 谢汇辰 | 73.1 | 70.86 | |||
96 | 统计 | 车逸清 | 77.94 | 74.764 | √ | |
97 | 曹幸申 | 76.84 | 74.024 | |||
98 | 任燕飞 | 76.14 | 73.524 | |||
99 | 综合文字 | 袁孝林 | 78.4 | 74.76 | √ | |
100 | 苏美凤 | 77.94 | 74.604 | |||
101 | 胡戈 | 77.62 | 73.412 | |||
102 | 鄞州区内部审计 指导中心 | 会计审计(1) | 张栩俊 | 84 | 77.84 | √ |
103 | 赵沛豪 | 81.62 | 76.092 | |||
104 | 会计审计(2) | 韦银萍 | 80.92 | 76.672 | √ | |
105 | 冯晨露 | 79.02 | 74.532 | √ | ||
106 | 袁璐 | 77.42 | 74.292 | |||
107 | 罗琳 | 78.66 | 74.236 | |||
108 | 阎橙静 | 79.12 | 73.992 | |||
109 | 陆黎明 | 78.54 | 73.924 | |||
110 | 孙彬彬 | 78.56 | 73.656 | |||
111 | 陈李敏 | 77.44 | 72.984 | |||
112 | 朱怡 | 76.56 | 72.456 | |||
113 | 鄞州区市场建设 服务中心 | 市场管理 | 周华彦 | 81.2 | 76.76 | √ |
114 | 孙钢泽 | 81.38 | 76.748 | |||
115 | 周尔雅 | 80.82 | 75.892 | |||
116 | 食品检测(1) | 徐金辉 | 79.46 | 72.916 | √ | |
117 | 林最 | 80.14 | 72.524 | |||
118 | 吴正路 | 74.92 | 70.392 | |||
119 | 食品检测(2) | 谭飘日 | 81.34 | 77.724 | √ | |
120 | 王晨烨 | 78.82 | 75.812 | |||
121 | 郑腾飞 | 80.74 | 75.364 | |||
122 | 鄞州区林特技术管 理服务站 | 果树栽培 | 朱晓波 | 81.08 | 71.688 | √ |
123 | 周建梅 | 76.46 | 69.116 | |||
124 | 鄞州区渔业技术管 理服务站 | 渔业技术 | 郑巧君 | 81.36 | 77.336 | √ |
125 | 刘伟强 | 79.98 | 75.028 | |||
126 | 于文博 | 81.54 | 74.844 | |||
127 | 鄞州区图书馆 | 财务 | 李文成 | 82.72 | 77.752 | √ |
128 | 吴顺 | 76.9 | 73.18 | |||
129 | 徐宁蕾 | 78.36 | 72.536 | |||
130 | 综合管理 | 许萱琪 | 78.62 | 75.852 | √ | |
131 | 周蒙娜 | 77.24 | 74.184 | |||
132 | 史笑晓 | 77.66 | 73.996 | |||
133 | 鄞州区文物保护 管理中心 | 文物管理 | 王汉云 | 82.58 | 76.868 | √ |
134 | 邵冬蕾 | 78.4 | 74.48 | |||
135 | 谢涛 | 76.72 | 72.792 | |||
136 | 鄞州区退役军人 服务中心 | 综合文字 | 颜虹 | 77.88 | 73.528 | √ |
137 | 孙冯君 | 75.28 | 71.088 | |||
138 | 姚淑俊 | 73.66 | 70.316 | |||
139 | 鄞州区规划管理中心 | 规划管理 | 叶婷婷 | 84.42 | 72.492 | √ |
140 | 李微 | 78.9 | 70.7 | |||
141 | 吕金程 | 77.36 | 69.176 | |||
142 | 鄞州区规划管理四所 | 市政工程管理 | 林奕圻 | 82.68 | 76.528 | √ |
143 | 奚敏 | 81.56 | 75.456 | |||
144 | 潘浩 | 74 | 71.16 | |||
145 | 土地管理 | 李玲韬 | 81 | 75.24 | √ | |
146 | 邬琰泽 | 82.26 | 74.876 | |||
147 | 唐心瑾 | 74.8 | 70.32 | |||
148 | 鄞州区土地储备中心 | 项目管理 | 魏颖 | 81.68 | 77.648 | √ |
149 | 袁瑜羚 | 82.48 | 77.208 | |||
150 | 胡燕 | 81.82 | 76.812 | |||
151 | 鄞州区不动产登记 服务中心 | 综合管理 | 周方舸 | 82.26 | 78.676 | √ |
152 | 徐佳艳 | 81.76 | 75.816 | |||
153 | 王若婷 | 80.08 | 73.688 | |||
154 | 鄞州区公共事务 受理中心 | 综合文字 | 李玖玲 | 77.24 | 75.064 | √ |
155 | 潘旭霞 | 77.62 | 72.812 | |||
156 | 杨晨丽 | 73 | 70.92 | |||
157 | 鄞州区项目审批 代办中心 | 财务 | 王超 | 83.6 | 78 | √ |
158 | 刘越 | 82.86 | 76.636 | |||
159 | 吕星 | 79.54 | 74.044 | |||
160 | 南部商务区管委会 公共事务服务中心 | 财务 | 荣慧 | 80.5 | 75.82 | √ |
161 | 何晨来 | 77.84 | 74.864 | |||
162 | 胡韵韵 | 79.98 | 73.828 | |||
163 | 经济管理 | 翁凯宁 | 84 | 77.64 | √ | |
164 | 严迪 | 80.42 | 77.372 | |||
165 | 陈燕娜 | 80.48 | 76.208 | |||
166 | 邹梦梦 | 78.3 | 74.22 | |||
167 | 鄞州区投资促进中心 | 财务 | 张瑜敏 | 79.58 | 74.588 | √ |
168 | 徐梓洋 | 78.3 | 72.14 | |||
169 | 韦玮 | 74.02 | 69.372 | |||
170 | 招商专员 | 叶宁琦 | 78.58 | 75.588 | √ | |
171 | 干慧文 | 77.26 | 73.476 | |||
172 | 伍赵飞 | 77.08 | 72.968 | |||
173 | 鄞州区公务用车管理 服务中心 | 综合文字 | 王迪 | 78.02 | 77.412 | √ |
174 | 张连晶 | 77.9 | 72.26 | |||
175 | 鄞州区机关后勤服务 中心 | 财务 | 岑娜 | 81.62 | 77.612 | √ |
176 | 郭婷婷 | 76 | 75.32 | |||
177 | 徐璐璐 | 75.36 | 71.936 | |||
178 | 工程管理 | 柴祥 | 82.46 | 77.716 | √ | |
179 | 毛健 | 81.14 | 76.244 | |||
180 | 朱莹 | 76.58 | 74.668 | |||
181 | 鄞州区房屋征收管理 办公室 | 拆迁管理 | 徐露 | 82.94 | 73.884 | √ |
182 | 韩威 | 80.12 | 71.592 | |||
183 | 顾燊燊 | 77.84 | 71.544 | |||
184 | 鄞州区公共气象中心 | 财务 | 张婷婷 | 78.14 | 74.404 | √ |
185 | 杨铭 | 73.42 | 72.772 | |||
186 | 鄞州区委党校 | 教师 | 杨立 | 84.06 | 76.076 | √ |
187 | 王威 | 80.14 | 75.004 | √ | ||
188 | 王全会 | 80.46 | 73.916 | |||
189 | 赵利霞 | 77.58 | 72.868 | |||
190 | 陶贤良 | 76.68 | 72.048 | |||
191 | 李金海 | 74.3 | 70.02 | |||
192 | 鄞州区城区重大项目建 设管理办公室 | 城市开发前期管理 | 柴增煌 | 80.88 | 74.368 | √ |
193 | 叶灵君 | 78.86 | 73.436 | |||
194 | 谢涛 | 73.92 | 70.192 | |||
195 | 综合管理 | 卢佳炼 | 78.8 | 74.32 | √ | |
196 | 罗佳琦 | 75.14 | 71.604 | |||
197 | 吕思涵 | 66.88 | 66.648 | |||
198 | 鄞州区公共项目建设中心 | 财务 | 戎芷仪 | 76.94 | 69.844 | √ |
199 | 罗巧怡 | 75.76 | 68.696 | |||
200 | 徐丹娜 | 72.3 | 66.74 | |||
201 | 鄞州区大数据发展服务中心 | 信息化管理(1) | 姜康康 | 78 | 72.76 | √ |
202 | 孙科 | 78.22 | 72.692 | |||
203 | 顾水根 | 75.46 | 71.516 | |||
204 | 信息化管理(2) | 俞静 | 80.72 | 75.392 | √ | |
205 | 周星伟 | 77.62 | 75.092 | √ | ||
206 | 徐飞飞 | 78.56 | 74.656 | |||
207 | 孙丽鸽 | 77.54 | 74.364 | |||
208 | 刘雯 | 77.66 | 74.116 | |||
209 | 赵剑玲 | 78.66 | 73.716 | |||
210 | 鄞州区国有资产发展服务中心 | 资产管理(2) | 吴畅 | 79 | 73.92 | √ |
211 | 章肖楠 | 77.72 | 72.952 | |||
212 | 常婕 | 53.56 | 淘汰 | |||
213 | 鄞州区残疾人社会保障 和教育就业服务中心 | 财务 | 张敏芝 | 78.84 | 75.224 | √ |
214 | 陈越 | 76.66 | 72.316 | |||
215 | 邵哲宁 | 71.84 | 69.024 | |||
216 | 鄞州区审判保障服务中心 | 书记员(1) | 王嵊渝 | 82.6 | 75.6 | √ |
217 | 陆烨炯 | 81.18 | 73.908 | √ | ||
218 | 赵申杰 | 77.24 | 73.264 | |||
219 | 杨文通 | 77.84 | 72.824 | |||
220 | 史豪仕 | 76.76 | 72.376 | |||
221 | 陈军科 | 76.52 | 71.232 | |||
222 | 书记员(2) | 陈秋衣 | 85.18 | 78.028 | √ | |
223 | 周静 | 81.48 | 77.328 | √ | ||
224 | 范毅 | 81.88 | 76.248 | |||
225 | 林意露 | 81.46 | 75.596 | |||
226 | 王丹青 | 80.74 | 75.164 | |||
227 | 周海维 | 77.82 | 75.012 | |||
228 | 范俐敏 | 76.6 | 72.96 | |||
229 | 鄞州人民医院 | 基建工程 | 张竺雄 | 78.38 | 73.468 | √ |
230 | 盛丹凤 | 75.94 | 71.884 | |||
231 | 徐伦超 | 75.34 | 71.724 | |||
232 | 医学智能技术员(1) | 孔庆洁 | 78.56 | 74.776 | √ | |
233 | 付娜 | 76.7 | 73.74 | √ | ||
234 | 严凌枫 | 76.82 | 72.532 | |||
235 | 刘银萍 | 75.76 | 70.496 | |||
236 | 姚淑涛 | 74.46 | 69.796 | |||
237 | 医学智能技术员(2) | 史沁洋 | 83.02 | 76.132 | √ | |
238 | 冯沛 | 79.26 | 71.396 | √ | ||
239 | 徐志豪 | 77 | 71.24 | |||
240 | 姜婷 | 75.8 | 70.04 | |||
241 | 李依依 | 75.4 | 69.52 | |||
242 | 向莹 | 75.32 | 69.512 | |||
243 | 宁波市第六医院 | 财务 | 李佳璐 | 84.26 | 78.876 | √ |
244 | 周天榆 | 81.14 | 75.084 | |||
245 | 倪宁宁 | 76.86 | 72.036 | |||
246 | 医学智能技术员 | 王增辉 | 80 | 68.76 | √ | |
247 | 姚明友 | 77.54 | 68.564 | √ | ||
248 | 朱苏萍 | 75.88 | 68.208 | |||
249 | 陈碧裕 | 73.52 | 64.632 | |||
250 | 叶晓景 | 73.64 | 64.544 |
宁波市鄞州区人力资源和社会保障局
2019年7月6日