关于公布宁波通商集团公开招聘工作人员考试成绩及体检、考察有关事项的公告
2022-03-02 13:36:29 | 点击量: 393
经复试,现按照复试成绩从高到低,按招聘岗位名额1:1的比例确定进入体检对象,其中复试成绩低于75分(不含)的淘汰。复试成绩及入围体检、考察人员名单公布如下:
岗位序号 | 报考岗位 | 身份证号 后6位 | 复试序号 | 复试成绩 | 备注 |
2 | 通商集团综合管理部主管及以下 | 112586 | H2 | 86.00 | 进入体检考察 |
011557 | H3 | 79.20 | |||
260973 | H1 | 78.80 | |||
4 | 通商集团战略投资部主管 | 24142X | C2 | 87.00 | 进入体检考察 |
225411 | C4 | 87.00 | 进入体检考察 | ||
090018 | C5 | 81.80 | |||
040395 | C1 | 81.20 | |||
260610 | C3 | 81.00 | |||
231055 | 缺考 | 缺考 | |||
5 | 通商集团风控法务(内部审计)部主管及以下 | 250343 | I3 | 86.80 | 进入体检考察 |
300019 | I1 | 82.00 | |||
055351 | I2 | 79.40 | |||
6 | 通商资管主管及以下 | 06001X | D3 | 87.00 | 进入体检考察 |
064312 | D1 | 82.20 | |||
210619 | D2 | 81.00 | |||
7 | 通商资管高级专员及以下 | 061364 | J1 | 70.80 | 该岗位空缺 |
295815 | 缺考 | 缺考 | |||
8 | 产权交易中心部门负责人1 | 150016 | E2 | 73.20 | 该岗位空缺 |
040025 | E1 | 72.60 | |||
262358 | E3 | 71.20 | |||
10 | 产权交易中心业务一部/业务二部业务人员 | 23001X | F3 | 83.60 | 进入体检考察 |
102419 | F2 | 76.80 | |||
212714 | F1 | 75.80 | |||
11 | 产权交易中心阳光采购平台业务人员 | 082013 | G5 | 86.40 | 进入体检考察 |
121027 | G1 | 84.80 | 进入体检考察 | ||
101716 | G4 | 76.20 | |||
272879 | G3 | 75.00 | |||
205427 | G2 | 74.00 | |||
12 | 数字产业集团(筹)副总经理 | 011716 | A1 | 86.20 | 进入体检考察 |
095713 | A3 | 79.60 | |||
29471X | A2 | 77.00 | |||
13 | 数字产业集团(筹)总经理助理 | 020018 | B2 | 83.60 | 进入体检考察 |
105713 | B1 | 82.20 | |||
150631 | 缺考 | 缺考 | |||
14 | 数字产业集团(筹)综合管理部职员 | 022441 | K1 | 83.40 | 进入体检考察 |
079028 | K3 | 79.40 | |||
253312 | K2 | 78.60 | |||
16 | 数字产业集团(筹)投资运营部职员 | 087145 | L1 | 81.40 | 进入体检考察 |
104618 | 缺考 | 缺考 | |||
17 | 数字产业集团(筹)系统集成部职员 | 159039 | M1 | 86.60 | 进入体检考察 |
176348 | M2 | 81.00 | |||
102550 | M3 | 79.80 |
体检、考察时间和地点另行通知。体检、考察不合格者淘汰,合格者列为拟聘用人员。报考人员放弃体检、考察,视作放弃聘用资格。
宁波通商集团有限公司
2022年3月2日