宁波市农业农村局下属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及面试名单
2019-12-19 14:57:44 | 点击量: 279
姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
葛明峰 | 水产养殖 | 20190105104 | 77 |
张福强 | 水产养殖 | 20190105116 | 73 |
刘顺 | 水产养殖 | 20190105102 | 72.5 |
曾垂莉 | 水产养殖 | 20190105109 | 72.5 |
张赛赛 | 水产养殖 | 20190105115 | 68 |
丁明 | 水产养殖 | 20190105105 | 66.5 |
沈海钰 | 水产养殖 | 20190105106 | 66.5 |
张伟佳 | 水产养殖 | 20190105108 | 65 |
张丹枫 | 水产养殖 | 20190105112 | 65 |
王鑫毅 | 水产养殖 | 20190105101 | 62 |
张伟 | 水产养殖 | 20190105114 | 58 |
林一帆 | 水产养殖 | 20190105103 | 缺考 |
王劼驰 | 水产养殖 | 20190105107 | 缺考 |
胡平各 | 水产养殖 | 20190105110 | 缺考 |
孙诗萌 | 水产养殖 | 20190105111 | 缺考 |
金朋 | 水产养殖 | 20190105113 | 缺考 |
张琰 | 行政管理 | 20190105014 | 78.5 |
周盈 | 行政管理 | 20190105007 | 76.5 |
孙展 | 行政管理 | 20190105005 | 74.5 |
岑双红 | 行政管理 | 20190105002 | 73 |
周相良 | 行政管理 | 20190105009 | 72.5 |
鲁晴松 | 行政管理 | 20190105010 | 72 |
颜虹 | 行政管理 | 20190105015 | 71 |
杨丽丽 | 行政管理 | 20190105012 | 69 |
丁聪 | 行政管理 | 20190105013 | 69 |
倪伟 | 行政管理 | 20190105003 | 67.5 |
李诗怡 | 行政管理 | 20190105004 | 67.5 |
张旭 | 行政管理 | 20190105001 | 64.5 |
徐颖珊 | 行政管理 | 20190105006 | 63 |
何丽妮 | 行政管理 | 20190105008 | 63 |
季璐 | 行政管理 | 20190105011 | 缺考 |
根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象,进入面试人员的准考证号为:水产养殖岗位的20190105104(葛明峰),20190105116(张福强),20190105102(刘顺)、20190105109(曾垂莉);行政管理岗位的20190105014(张琰)、20190105007(周盈)、20190105005(孙展)。
面试时间定于2019年12月28日8:00,地点另行通知。
宁波市海洋与渔业研究院
2019年12月19日
全国客服咨询电话: 25585088
传真:
邮箱: