宁波市经信局直属事业单位公开招聘事业编制工作人员笔试成绩及进入面试名单公示
2019-12-20 14:52:35 | 点击量: 70
根据《宁波市经信局直属事业单位公开招聘工作人员公告》(2019.10.22)相关规定,现将宁波市中小企业发展服务中心公开招聘企业管理岗位的笔试成绩及进入面试人员名单予以公示,面试时间地点将通过电话形式另行通知。
准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
20190101401 | 58.2 | |
20190101402 | 59 | |
20190101403 | 69.4 | |
20190101404 | 缺考 | |
20190101405 | 69.8 | |
20190101406 | 62.7 | |
20190101407 | 缺考 | |
20190101408 | 67.4 | |
20190101409 | 缺考 | |
20190101410 | 缺考 | |
20190101411 | 71.5 | |
20190101412 | 缺考 | |
20190101413 | 66.6 | |
20190101414 | 缺考 | |
20190101415 | 59.2 | |
20190101416 | 63 | |
20190101417 | 61.4 | |
20190101418 | 缺考 | |
20190101419 | 69.2 | |
20190101420 | 59.9 | |
20190101421 | 66.3 | |
20190101422 | 58.6 | |
20190101423 | 缺考 | |
20190101424 | 68 | |
20190101425 | 71.8 | |
20190101426 | 69.3 | |
20190101427 | 66.4 | |
20190101428 | 72.5 | |
20190101429 | 73 | |
20190101430 | 80.6 | √ |
20190101501 | 75 | √ |
20190101502 | 缺考 | |
20190101503 | 71.2 | |
20190101504 | 缺考 | |
20190101505 | 59.6 | |
20190101506 | 69.8 | |
20190101507 | 缺考 | |
20190101508 | 缺考 | |
20190101509 | 68.4 | |
20190101510 | 缺考 | |
20190101511 | 66.6 | |
20190101512 | 71.6 | |
20190101513 | 63.4 | |
20190101514 | 58 | |
20190101515 | 缺考 | |
20190101516 | 63.6 | |
20190101517 | 缺考 | |
20190101518 | 67.6 | |
20190101519 | 66.6 | |
20190101520 | 63.4 | |
20190101521 | 55.4 | |
20190101522 | 66.1 | |
20190101523 | 66 | |
20190101524 | 63.8 | |
20190101525 | 60.4 | |
20190101526 | 缺考 | |
20190101527 | 68.2 | |
20190101528 | 缺考 | |
20190101529 | 65 | |
20190101530 | 66 | |
20190101601 | 70 | |
20190101602 | 71 | |
20190101603 | 缺考 | |
20190101604 | 缺考 | |
20190101605 | 77.2 | √ |
20190101606 | 39 | |
20190101607 | 缺考 | |
20190101608 | 72.4 | |
20190101609 | 缺考 |
宁波市经济和信息化局
2019年12月20日