关于公布2020年宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司及下属子公司第一批公开招聘工作人员笔试成绩和入围面试人员名单的通知
2020-05-29 09:02:46 | 点击量: 291
根据《2020年宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司及下属子公司第一批公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩和入围面试的人员名单予以公布。
根据面谈成绩(从高分到低分)按招聘职位指标数5倍的比例确定笔试和面试人员(不足比例的按实际人数确定)。参加笔试人员全部进入面试。
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
内审 | 20050101003 | 1 | 62 | 1 | 是 |
20050101005 | 60.5 | 2 | 是 | ||
20050101002 | 55 | 3 | 是 | ||
20050101001 | 54 | 4 | 是 | ||
20050101004 | 缺考 | 否 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
人力资源 | 20050101009 | 1 | 70 | 1 | 是 |
20050101006 | 64.5 | 2 | 是 | ||
20050101010 | 64 | 3 | 是 | ||
20050101007 | 62.5 | 4 | 是 | ||
20050101008 | 54 | 5 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
人事助理 | 20050101013 | 1 | 70 | 1 | 是 |
20050101015 | 63.5 | 2 | 是 | ||
20050101011 | 61.5 | 3 | 是 | ||
20050101014 | 58.5 | 4 | 是 | ||
20050101012 | 缺考 | 否 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
出纳 | 20050101019 | 1 | 61.5 | 1 | 是 |
20050101020 | 56.5 | 2 | 是 | ||
20050101018 | 56 | 3 | 是 | ||
20050101017 | 53 | 4 | 是 | ||
20050101016 | 缺考 | 否 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
投资专员 | 20050101023 | 1 | 71 | 1 | 是 |
20050101021 | 65.5 | 2 | 是 | ||
20050101025 | 61.5 | 3 | 是 | ||
20050101022 | 59 | 4 | 是 | ||
20050101024 | 58 | 5 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
规划设计 | 20050101029 | 1 | 67.5 | 1 | 是 |
20050101026 | 65.5 | 2 | 是 | ||
20050101027 | 65 | 3 | 是 | ||
20050101028 | 59.5 | 4 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
政策处理 | 20050101031 | 1 | 72 | 1 | 是 |
20050101030 | 63 | 2 | 是 | ||
20050101032 | 63 | 2 | 是 | ||
20050101033 | 62 | 4 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
现场管理 | 20050101036 | 2 | 68 | 1 | 是 |
20050101043 | 63 | 2 | 是 | ||
20050101042 | 61.5 | 3 | 是 | ||
20050101039 | 60.5 | 4 | 是 | ||
20050101041 | 60.5 | 4 | 是 | ||
20050101034 | 58.5 | 6 | 是 | ||
20050101037 | 56.5 | 7 | 是 | ||
20050101038 | 50 | 8 | 是 | ||
20050101035 | 缺考 | 否 | |||
20050101040 | 缺考 | 否 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
资产管理 | 20050101047 | 1 | 73 | 1 | 是 |
20050101044 | 70 | 2 | 是 | ||
20050101046 | 67 | 3 | 是 | ||
20050101048 | 66 | 4 | 是 | ||
20050101049 | 65 | 5 | 是 | ||
20050101045 | 62.5 | 6 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
综合管理 | 20050101050 | 1 | 69 | 1 | 是 |
20050101052 | 66 | 2 | 是 | ||
20050101051 | 60 | 3 | 是 | ||
20050101053 | 缺考 | 否 | |||
20050101054 | 缺考 | 否 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
运营管理 | 20050101057 | 1 | 69 | 1 | 是 |
20050101056 | 63 | 2 | 是 | ||
20050101058 | 60.5 | 3 | 是 | ||
20050101055 | 57 | 4 | 是 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 招聘指标 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
运营统计 | 20050101060 | 1 | 64.5 | 1 | 是 |
20050101061 | 64 | 2 | 是 | ||
20050101059 | 63.5 | 3 | 是 | ||
20050101063 | 59 | 4 | 是 | ||
20050101062 | 缺考 | 否 |
面试时间初定于2020年6月初,具体时间和地点另行通知,近期请保持报名时填写的手机畅通。
本次公开招聘咨询电话:0574-89020950;监督电话:0574-89011310。
宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司
2020年5月29日